Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T, (2)
где Qн — норма расхода топлива УРАЛ на 100 км, л; Hs — транспортная норма расхода топлива на пробег автобуса УРАЛ, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров); S — пробег автобуса, км; Hот — норма расхода топлива при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч; T — время работы автобуса УРАЛ с включенным отопителем, ч; D — поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.
Автобусы УРАЛ с 2008 года выпуска | |||
Модель | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | Норма расхода топлива, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 |
Таблица 1. Плотность автомобильного и дизельного топлива и смазочных масел при +20°С
При передвижении без груза прицеп поднимается на сам тягач, что повышает проходимость, а также позволяет более свободно передвигаться по дорогам общего пользования. 2008 Ф08-188 08-185А по делу А53-6449 2007-С5-37-22 отмечено, что недостатки оформления путевых листов, в частности отсутствие показание спидометра, не могут служить основанием для вывода о несоблюдении обществом требований налогового законодательства.
УРАЛ
Грузовые автомобили УРАЛ до 2008 года выпуска | ||
Модель | Норма расхода топлива, л/100 км | Вид топлива |
УРАЛ
Грузовые автомобили УРАЛ с 2008 года выпуска | ||||
Модель, марка, модификация автомобиля | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Норма расхода топлива, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D)
где Qн — норма расхода топлива самосвала Урал, л; S — пробег самосвала Урал, км; Hsan — норма расхода топлива на пробег самосвала в снаряженном состоянии без груза;
Самосвалы Урал с 2008 года выпуска | |||
Модель, марка, модификация автомобиля | Мощность двигателя, л. с. | Рабочий объем, л | Норма расхода топлива на 100 км |
1 | 2 | 3 | 4 |
УРАЛ-55571(ЯМЗ-236НЕ2) | 230 | 11,15 | 43,8D |
УРАЛ-63685-10 (ЯМЗ-760.10) | 300 | 11,15 | 43,0D |
Порядок документального подтверждения расходов на ГСМ
Большинство дорестайлинговых моделей автомобиля комплектовалось отечественным дизельным мотором КамАЗ-740.30-260. Конструктивно этот силовой агрегат представляет собой восьмицилиндровый дизель с V-образным расположением цилиндров. Двигатель оснащается технологией турбонаддува и имеет систему принудительного промежуточного охлаждения наддувочного воздуха (ОНВ). При рабочем объеме в 10,86 литров, агрегат выдает до 260 лошадиных сил, при частоте вращения 2 200 оборотов/минуту. Заявленный, в руководстве по эксплуатации, моторесурс этого турбодизеля составляет 800 000 километров. По количеству выделяемых вредных веществ КамАЗ-740.30-260 соответствует нормам экологического стандарта Евро 2.
Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D)
где Qн — нормативный расход топлива фургона УРАЛ, л; S — пробег фургона, км; Hsan — норма расхода топлив на пробег фургона в снаряженном состоянии без груза;
Для фургонов УРАЛ, работающих без учета массы перевозимого груза, нормируемое значение расхода топлив определяется с учетом повышающего поправочного коэффициента — до 10% к базовой норме.
Модель, марка, модификация фургона | Норма расхода топлива на 100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
Урал-326031 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5M) | 29,9 | Д |
Урал-4320-0111-41 (брон.) (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5M) | 33,3 | Д |
Урал-49472 | 53 | Б |
Норма расхода топлива УРАЛ необходимы для работы АТП и организаций, относящихся к системе управления и контроля транспортных средств, индивидуальных предпринимателей (ИП), использующих автомобильную технику и специальный подвижной состав на шасси на автобусов УРАЛ расчетов нормативного значения норм расхода топлива УРАЛ по месту потребления, для ведения статистической и экономической отчетности.
Нормы расхода топлив для специальных и специализированных автомобилей
Приложение к распоряжению Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р
С последними изменениями от: 14 мая 2014 г., 14 июля 2015 г., 6 апреля 2021 г., 20 сентября 2021 г.
Нормы расхода топлив для специальных и специализированных автомобилей
Специальные и специализированные автомобили с установленным на них оборудованием подразделяются на две группы:
— автомобили, выполняющие работы в период стоянки (пожарные автокраны, автоцистерны, компрессорные, бурильные установки и т.п.);
— автомобили, выполняющие ремонтные, строительные и другие работы в процессе передвижения (автовышки, кабелеукладчики, бетоносмесители и т.п.).
Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в период стоянки, определяется следующим образом:
Qн = (0,01 х Hsс х S + Hт х T) х (1 + 0,01 х D), л (5)
где Hsс — норма расхода топлив на пробег, л/100 км (в случаях, когда спецавтомобиль предназначен также и для перевозки груза, индивидуальная норма рассчитывается с учетом выполнения транспортной работы:
Hsc’ = Hsc + Hw х W,
где Hw — норма расхода топлив на транспортную работу, л/100т * км;
W — объем транспортной работы, т * км);
S — пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;
Hт — норма расхода топлив на работу специального оборудования (л/ч) или литры на выполняемую операцию(заполнение цистерны и т.п.);
T — время работы оборудования (ч) или количество выполненных операций;
D — суммарная относительная надбавка или снижение к норме, в процентах (при работе оборудования применяются только надбавки на работу в зимнее время и в горной местности).
Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в процессе передвижения, определяется следующим образом:
Qн = 0,01 х (Hsс х S’ + Hs» х S») х (1 + 0,01 х D), (6)
где Hsс — индивидуальная норма расхода топлив на пробег спецавтомобиля, л/100 км;
S’ — пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;
Hs» — норма расхода топлив на пробег при выполнении специальной работы во время передвижения, л/100 км;
S» — пробег автомобиля при выполнении специальной работы при передвижении, км;
D — суммарная относительная надбавка или снижение к норме, % (при работе оборудования применяют только надбавки за работу в зимнее время и в горной местности).
Для автомобилей, на которых установлено специальное оборудование, нормы расхода топлив на пробег (на передвижение) устанавливаются исходя из норм расхода топлив, разработанных для базовых моделей автомобилей с учетом изменения массы спецавтомобиля.
Нормы расхода топлив для спецавтомобилей, выполняющих работы жилищно-коммунального хозяйства, определяются по нормам Управления жилищно-коммунальной сферы Госстроя России (Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова).
15.1. Автовышки телескопические
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
1 | 2 | 3 | 4 |
АГ-60 | ГАЗ-51 | 26,5 | 3,0 |
АГП-12 | ГАЗ-52 | 28,5 | 3,0 |
АГП-12 | ГАЗ-53 | 30,5 | 3,5 |
АГП-12А | ГАЗ-53А | 30,5 | 3,5 |
АГП-12Б | ЗИЛ-164 | 35,0 | 3,5 |
АГП-18.04 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | ЗИЛ- 43662 | 39,3 Б | ** |
АГП-22 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | ЗИЛ-431412 | 40,2 Б | ** |
АГП-22.04 (Д-243ММЗ-4L-4,75-81-5М) | ЗИЛ-431412 | 20,5 Д | ** |
АП-17 | ГАЗ-53А | 32,0 | 3,5 |
АПК-30 | Урал-375 | 66,0 | 5,0 |
АТ-53Г | ГАЗ-53А | 27,5 | 3,5 |
ВИ-23 | ЗИЛ-130 | 35,0 | 4,0 |
ВС-18 МС | ГАЗ-52-03 | 27,5 | 3,0 |
ВС-22 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | ЗИЛ-131 | 48,5 Б | ** |
ВС-22 МС | ЗИЛ-130 | 38,5 | 4,0 |
ВС-26 МС | ЗИЛ-130 | 39,5 | 4,0 |
ГВГ | ГАЗ-51 | 26,5 | 3,0 |
МШТС-2А | ЗИЛ-157, ЗИЛ-157 1С | 50,0 | 3,5 |
МШТС-3А | ЗИЛ-130 | 41,4 | 4,0 |
СПО-15, -15М | Урал-375 | 77,5 | 5,0 |
ТВ-1 | ГАЗ-51 | 26,5 | 3,0 |
ТВ-1 | ГАЗ-52 | 25,0 | 3,0 |
ТВ-1 | ГАЗ-53, ГАЗ-53Ф | 30,5 | 3,0 |
ТВ-2 | ГАЗ-52-03 | 26,0 | 3,0 |
ТВ-23 | ЗИЛ-131 | 46,0 | 4,0 |
ТВГ-15 | ГАЗ-51А | 27,0 | 3,0 |
15.2. Установки бурильные
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
АВБ-2М | ГАЗ-66 | 31,0 | 8,0 | |
БКГМ-63АН | ГАЗ-53 | 31,0 | 7,5 | |
БКМА-1/3,5 | ЗИЛ-130 | 37,0 | 12,0 | |
БМ-202А, -202 (БКГМ-66-2) | ГАЗ-66А | 31,0 | 8,0 | |
БМ-302А, -32 (БКГМ-66-3) | ГАЗ-66 | 31,0 | 8,0 | |
БМ-802С | КрАЗ-257 | 54,5 | 8,0 | |
ЛБУ-50 | ЗИЛ-157К | 44,5 | 8,0 | |
МРК-1А | ЗИЛ-157 | 46,0 | 8,0 | |
МРК-3А | ЗИЛ-131 | 46,0 | 8,0 | |
МРКА-690А | ЗИЛ-130 | 42,0 | 12,0 | |
ОБУДМ-150 343 | ЗИЛ-157 | 48,0 | 8,0 | |
ОБУЭ-150 ЗИВ | ЗИЛ-157К | 44,5 | 8,0 | |
УРБ-2А | ЗИЛ-157К | 47,5 | 8,0 | |
УРБ-16 | ЗИЛ-157К | 45,5 | 8,0 | |
УРБ-50М | ГАЗ-66 | 32,0 | 8,0 |
15.3. Установки дезинфекционные
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
1 | 2 | 3 | 4 |
ДУК-1 | ГАЗ-51 | 23,0 | 6,0 |
ДУК-1 | ГАЗ-63 | 27,0 | 6,0 |
ДУК-2 | ГАЗ-51 | 23,0 | 16,0 |
ОТВ-1 | ГАЗ-51 | 23,0 | 6,0 |
15.4. Кабелеукладчики
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
КМ-2М | ГАЗ-63 | 30,0 | 7,0 | |
П-3229 | ЗИЛ-130 | 37,0 | 10,0 |
15.5. Кинопередвижки
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Автокинопередвижка АФВ-51-2 | ГАЗ-51А | 24,0 | 5,0 | |
Автокинопередвижка АМ-2 | УАЗ-452 | 18,0 | 4,0 | |
Автоклуб Г1А1 «Кубань» | ГАЗ-52 | 28,0 | 1,0 | |
Автоклуб Г1А2 «Кубань» | ГАЗ-53А | 30,0 | 1,0 | |
Автоклуб «Уралец» | ГАЗ-53А | 30,0 | 1,0 | |
«Кубанец 1А» | УАЗ-452 | 18,0 | 1,0 | |
Передвижной театр и кино | ГАЗ-51 | 24,0 | 1,0 | |
Передвижной театр и кино | ГАЗ-52 | 28,0 | 1,0 |
15.6. Компрессоры
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
АПКС-6 | ЗИЛ-130 | 33,0 | 9,0 | ||
ПКС-5 | ЗИЛ-164 | 33,0 | 11,0 |
15.7. Краны автомобильные
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
1 | 2 | 3 | 4 |
АК-5 | ЗИЛ-130 | 38,0 | 5,0 |
АК-75, -75В | ЗИЛ-130, ЗИЛ-431412 | 40,0 | 6,0 |
АК-75 | ЗИЛ-164 | 39,0 | 6,0 |
ГКМ-5 | ЗИЛ-130 | 38,0 | 5,0 |
ГКМ-5 | ЗИЛ-164 | 39,0 | 6,0 |
ГКМ-6,5 | МАЗ-500 | 30,5 | 5,5 |
К-2,5-12, -2,5-13 | ГАЗ-51А | 26,5 | 4,5 |
К-46 | ЗИЛ-130 | 38,0 | 5,0 |
К-51 | МАЗ-200 | 34,0 | 5,0 |
К-51М | МАЗ-500 | 33,0 | 6,0 |
К-64 | МАЗ-500 | 31,0 | 5,0 |
К-67 | МАЗ-500 | 30,5 | 5,0 |
К-68, -69, -69А | МАЗ-200 | 34,0 | 5,0 |
К-104 | КрАЗ-257 | 55,0 | 6,0 |
К-104 | КрАЗ-219 | 62,0 | 6,0 |
К-162 (КС-4571А) | КрАЗ-258 | 52,0 | 8,4 |
К-162 (КС-4561), -162С | КрАЗ-257 | 59,0 | 8,8 |
КС-1561, -1562, -1562А | ГАЗ-53А | 33,0 | 5,0 |
КС-1571 | ГАЗ-53-12 | 32,0 | 5,0 |
КС-2561, -2561Д, -2561Е, -2561К, -2561К1, -2571 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-431412 | 40,0 | 6,0 |
КС-2573 | Урал-43202 | 38,0 | 6,0 |
КС-3561 | МАЗ-500 | 33,0 | 6,0 |
КС-3561А, -3562, -3562А | МАЗ-500А | 33,0 | 6,0 |
КС-35628 | МАЗ-5334 | 33,0 | 6,0 |
КС-3574 (КамАЗ-740-8V-10,85-220-5М) | Урал-5557 | 46,0 Д | ** |
КС-3574 (ЯМЗ-236-6V-11,15-184-5М) | Урал-5557 | 45,0 Д | ** |
КС-3575 | ЗИЛ-133ГЯ | 33,0 | 6,0 |
КС-4561А, -4561АХЛ | КрАЗ-257 | 56,0 | 8,8 |
КС-4571 | КрАЗ-257 | 52,0 | 8,4 |
КС-4572 | КамАЗ-53213 | 31,0 | 6,0 |
КС-4576 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М) | КрАЗ-250 | 57,0 Д | ** |
КС-5479 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | МЗКТ-8006 | 40,0 Д | ** |
КС-55713 (ЯМЗ-238М-8V-14,86-240-5М) | Урал-4320- | 55,8 Д | ** |
КС-5573 | МАЗ-7310 | 125,0 | 18,0 |
ЛАЗ-690 | ЗИЛ-130, ЗИЛ-164 | 37,0 | 5,5 |
МКА-10Г | МАЗ-500 | 33,0 | 5,0 |
МКА-10М | МАЗ-200 | 38,0 | 5,5 |
МКА-10М | МАЗ-500 | 34,0 | 5,0 |
МКА-16 | КрАЗ-257 | 57,0 | 8,8 |
МСК-87 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | ЗИЛ-130 | 44,0 Б | ** |
СМК-7 | МАЗ-200 | 34,0 | 5,0 |
СМК-10 | МАЗ-500 | 34,0 | 5,0 |
КС-45717К-1 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | КамАЗ-53229 | 37,5 Д | ** |
КС-55713-4 (КамАЗ-740.13-8V-10,85-260-5М) | КамАЗ-53228N | 44,6 Д | ** |
КС-55729 (ЯМЗ-236БЕ-6V-11,15-250-8М) | МАЗ-630303 | 44,3 Д | ** |
15.7.1. Краны автомобильные отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года
Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
КС | |||||
45117 (ш.Урал-4320; ЯМЗ-НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 45,4D |
45717К-1 (ш. КамАЗ-53229; КамАЗ- 740.31) | 8V | 240 | 10,85 | 10М | 40,0D |
45721 (ш. УРАЛ-4320; ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 45,1D |
УРАЛ | |||||
4320 МКТ 25 (ЯМЗ-236НЕ2-24) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 46,0D |
5557-1151-40 (ЯМЗ-236НЕ2-3) | 6V | 230 | 11,15 | 5М | 41,3D |
Акран | |||||
ЧС-2784КВ (ш. КамАЗ-43108; КамАЗ- 740.31) | 8V | 224 | 10,85 | 5М | 32,3D |
МКТ-25.1 (ш. КамАЗ-65115; КамАЗ- 740.62) | 8V | 280 | 11,76 | 10М | 40,8D |
15.8. Лаборатории на автомобилях
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
1 | 2 | 3 | 4 |
АВП-39231 | ГАЗ-66-11 | 32,0 | — |
Дор. лаб. (ЗМЗ-402.10-4L-2,445-100-5М) | ГАЗ-33023 | 17,5 Б | — |
КСП-2001 | ГАЗ-66-11 | 32,0 | — |
КСП-2002 | ГАЗ-66-11 | 32,5 | — |
Контр.-вес. лаб. (УМЗ-4215СО-4L-2,89-110-5М) | ГАЗ-2705 | 17,5 Б | — |
ЛКДП-39521 | ГАЗ-66-11 | 32,5 | — |
Мод. 39121 | УАЗ-3151201 | 17,0 | — |
Мод. 3914 | УАЗ-220601 | 18,0 | — |
ОМС-2 | ГАЗ-51 | 25,5 | 3,0 |
ППЗК-3924 | ГАЗ-66-11 | 32,0 | — |
ППЗК-3928 | ПАЗ-672М | 39,0 | — |
ЭТЛ-10 | ГАЗ-51 | 25,5 | 5,0 |
ЭТЛ-10 | ГАЗ-53 | 30,0 | 5,0 |
ЭТЛ-35-01 | ГАЗ-51 | 25,0 | 4,0 |
ЭТЛ-35-01 | ГАЗ-63 | 29,0 | 4,0 |
Мод. 2811-000001-04 (дор. лаб.) (УМЗ-421500-4L-2,89-89-5М) | ГАЗ-2705 | 18,3 Б | — |
(УМЗ-421500-4L-2,89-89-5М) | ГАЗ-2705 | 18,3 Б | — |
Мод. 2977 (лаб.) (ЗМЗ-40522-4L-2,464-140-5М) | ГАЗ-2705 | 16,8 Б | — |
Дор. лаб. (УМЗ-4215СР-4L-2,89-96-5М) | ГАЗ-2705 | 19,0 Б | — |
Автолаб. (ЗМЗ-40630С-4L-2,3-110-5М) | ГАЗ-27057 | 17,7 Б | — |
Лаб. (ЗМЗ-40630-4L-2,3-98-5М) | ГАЗ-27057/АЛ-28510А | 18,4 Б | — |
Дор. лаб. (ЗМЗ-4063-4L-2,3-98-5М) | ГАЗ-32217 | 17,6 Б | — |
РЭ лаб. (Д-245.7-4L-4,75-117-5М) | ГАЗ-33081 | 16,5 Д | — |
ГАЗ-38473-0000010 (дор. лаб.) (УМЗ-421500-4L-2,89-89-5М) | ГАЗ-2705 | 17,5 Б | — |
ВЛ2 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | ЗИЛ-433362 ВЛ2 | 44,5 Б | — |
15.9. Лебедки на шасси автомобилей
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
1 | 2 | 3 | 4 |
ГАЗ-63 | — | 3,0 | |
ЗИЛ-131 | — | 5,0 | |
ЗИЛ-157К | — | 4,0 | |
КамАЗ-5320 | 3,0 | ||
КрАЗ-257 | — | 5,0 | |
МАЗ-200 | — | 3,0 | |
МАЗ-500 | — | 3,0 | |
САЗ-3502 | — | 4,0 | |
Урал-375 | — | 6,0 | |
Урал-4320 | — | 3,0 |
15.10. Мастерские на автомобилях
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
1 | 2 | 3 | 4 |
АВМ-1 | ГАЗ-51 | 25,0 | 3,5 |
АТ-63 | ГАЗ-53А | 26,0 | 3,5 |
АТУ-А | ГАЗ-51 | 25,0 | 4,0 |
АТУ-А | ГАЗ-63 | 27,0 | 4,0 |
ГОСНИТИ-2 | ГАЗ-51 | 25,0 | 4,0 |
ГОСНИТИ-2 | ГАЗ-63 | 29,5 | 4,0 |
ЛВ-8А (Т-142Б) | ЗИЛ-131 | 52,0 | 4,0 |
Мод. 39011 | ГАЗ-52-01 | 25,0 | 3,5 |
Мод. 39021 | ГАЗ-66-11 | 30,0 | 4,0 |
Мод. 39031 | ГАЗ-66-11 | 31,0 | 4,0 |
Автомастер. (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5М) | ГАЗ-33081 | 20,3 Д | ** |
ГАЗ-4795-10-33 (Д-245.7-4L-4,75-117-5М) | ГАЗ-33081 | 18,9 Д | ** |
15.11. Погрузчики
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
1 | 2 | 3 | 4 |
4000М | 27,5 | 5,0 | |
4001 | 38,0 | 5,0 | |
4003, 4006 | 40,0 | 6,0 | |
4008 | 54,0 | 6,0 | |
4008М двигатель ЗИЛ-120 | 46,5 | 6,0 | |
4008М двигатель ЗИЛ-130 | 54,5 | 6,0 | |
4009 | 54,0 | 6,0 | |
4013 | 27,5 | 5,0 | |
4014 | 40,0 | 5,0 | |
4016 | 43,0 | 5,0 | |
4018 | 33,0 | 5,0 | |
4020 | 12,0 | 2,5 | |
4022-01 | 18,0 | 3,0 | |
4028 | 53,5 | 6,0 | |
4043, 4043М | 28,0 | 5,0 | |
4045, 4045М, 4046 | 40,0 | 6,0 | |
4049 | 45,0 | 5,0 | |
4055М | 31,0 | 5,5 | |
4063 | 28,0 | 5,0 | |
4065 | 29,0 | 5,0 | |
4070 | 54,5 | 6,0 | |
4081 | 29,5 | 5,0 | |
4091 | 13,0 | 2,5 | |
40912 | 18,0 | 2,0 | |
4092 | 20,0 | 3,0 | |
4312-01 | 33,0 | 6,0 | |
7806 | 73,5 | 6,0 | |
7806 двигатель ЯМЗ-238 | 110,0 | 6,0 | |
ВК-10 | 30,0 | 5,5 | |
УП-66 | 33,0 | 5,5 |
15.12. Автомобили пожарные
Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма расхода жидкого топлива | |||
на пробег автомобиля л/100 км | При работе двигателя со спец. агрегатами*, л/мин | При работе двигателя в стационарном режиме без нагрузки, л/мин | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
АЦ-30 (53А) мод. 106Б | ГАЗ-53А | 32,00 | — | 0,110 | |
АЦ-2,9-30 (53А) мод. 106В | ГАЗ 53-12 | 33,00 | — | 0,110 | |
АЦ-30 (53-12) мод. 106Г | ГАЗ 53-12 | 33,50 | — | 0,110 | |
АЦ-30 (3307) мод. 226 | ГАЗ-3307 | 33,50 | — | 0,110 | |
АЦ-10 (53-12) упрощенная | ГАЗ-53-12 | 33,50 | 0,200 | 0,110 | |
АЦ-10 (3307) упрощенная | ГАЗ-3307 | 33,50 | 0,200 | 0,110 | |
АЦ-30 (66) мод. 146 | ГАЗ-66 | 34,00 | 0,275 | 0,110 | |
АЦЛ-30 (66) мод. 147А, 147-01 | ГАЗ-66 | 34,00 | 0,275 | 0,110 | |
АЦ-30 (66) мод. 184, 184А | ГАЗ-66 | 33,50 | 0,275 | 0,110 | |
АЦ 0,8-4(5301ФБ) мод. ПМ-541 | ЗИЛ-5301 ФБ 4х4 | 22,00 | 0,200 | 0,060 | |
АЦ 1,5-30/2(5301) мод. 2-ММ | ЗИЛ-5301 4х2 | 18,50 | 0,220 | 0,060 | |
АЦ 1,5-40/4 (5301) | ЗИЛ-5301 | 18,50 | 0,220 | 0,060 | |
АЦ 2-4(5301) ПМ-542, АЦ 1,820(5301) | ЗИЛ-5301 | 19,00 | 0,200 | 0,060 | |
АЦ-40 (130)-63А | ЗИЛ-130 | 40,50 | 0,330 | 0,150 | |
АЦ-40 (130) мод. 63Б | ЗИЛ-130 | 41,50 | 0,330 | 0,150 | |
АЦ-40 (431412) мод. 63Б | ЗИЛ-431412 | 41,50 | 0,330 | 0,150 | |
АЦ 2,5-40 (4333) ПМ-540 | ЗИЛ-4333 | 41,50 | 0,330 | 0,150 | |
АЦ 3,0-40/4 (433104) | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,250 | 0,110 | |
АЦ-3,0-40 (433104), АЦ-40 (433104) 001-ММ | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,240 | 0,110 | |
АЦ 4-40 (433104) мод. 540А | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,240 | 0,110 | |
АЦ-40 (433362) | ЗИЛ-4333 | 41,50 | 0,330 | 0,150 | |
АЦ-20/200 (433104) | ЗИЛ-4331 | 32,50 | 0,250 | 0,110 | |
АЦ-40 (131) мод. 42Б | ЗИЛ-131 | 51,50 | 0,330 | 0,150 | |
АЦ-40 (131) мод. 137, 137А | ЗИЛ-131 | 51,00 | 0,330 | 0,150 | |
АЦ-40 (131) мод. 153 | ЗИЛ-131 | 52,00 | 0,330 | 0,150 | |
АЦ-40/3 (131С) мод. 153А | ЗИЛ-131С | 51,00 | 0,330 | 0,150 | |
АЦ-40 (131) мод. 1-ЧТ | ЗИЛ-131 | 51,00 | 0,330 | 0,150 | |
АЦ 2,5-40 (131Н) мод.6-ВР | ЗИЛ-131Н | 51,00 | 0,330 | 0,150 | |
АЦ-40 (133ГЯ) мод. 181А | ЗИЛ-133ГЯ | 35,0 | 0,250 | 0,150 | |
ТЛФ-2200 Розенбауэр АЦ-2,0-40/4 (4331-04) | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ-40 (133Г1) мод. 181 | ЗИЛ-133Г1 | 54,50 | 0,330 | 0,150 | |
АЦ-40 (375)Ц1 мод.102А | Урал-375 | 64,50 | 0,360 | 0,200 | |
АЦ 3-40/4 (4325) мод. 3-ПС | Урал-4320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ-40 (43202) мод. 1-ПС | Урал-43202 | 40,50 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ 6,0-40 (5557) | Урал-5557 | 44,50 | 0,330 | 0,200 | |
АЦП 6/6-40 (55571-10) | Урал-5557 | 42,00 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ 8,0-40 (5557) | Урал-5557 | 47,00 | 0,330 | 0,200 | |
АЦП 8/6-40 (55571-30) | Урал-5557 | 47,50 | 0,330 | 0,200 | |
АЦ 8,0-40/4 (4320) | Урал-4320 | 46,00 | 0,250 | 0,150 | |
АЦП 9/3-40 (55571-30) | Урал-5557 | 50,30 | 0,330 | 0,200 | |
АЦ-40 (43202) мод. ПМ 102Б | Урал-43202 | 40,50 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ-4/40 (5557)ИР мод. 002 | Урал-5557 | 42,50 | 0,330 | 0,200 | |
АЦП-40-6/3 (5557-10) | Урал-5557 | 43,00 | 0,250 | 0,150 | |
АЦПС-6/6-40 (55570) | Урал-5557 | 43,00 | 0,330 | 0,150 | |
АЦПА-9/3-60 (4320-30) | Урал-4320 | 42,00 | 0,300 | 0,150 | |
АЦ 3-40 (4326) мод. ПМ-536 | КамАЗ-43101 | 35,00 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ-40 (43101) мод. 001-ИР | КамАЗ-43101 | 39,00 | 0,250 | 0,150 | |
АЦЛ 3-40-17(4925) мод. 537 | КамАЗ-4925, 43101 | 39,50 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ 5-40 (4925) мод. ПМ-536 | КамАЗ-4925, 43101 | 39,50 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ 5,0-40 (4310) мод. ПМ-524 | КамАЗ-43101 | 40,00 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ-6-40/4(53211) мод. ТЛФ 6500 Розенбауер | КамАЗ-53211 | 40,00 | 0,250 | 0,150 | |
ТЛФ 6500 АЦ6,0-40/4 (53211) мод.1-ДД | КамАЗ-53211 | 44,50 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ 7,0-40 (53213) мод. 524 | КамАЗ-5320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ 7-40/4 (53213) | КамАЗ-5320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ-40/4(53211) мод. 240 | КамАЗ-53212 | 39,00 | 0,250 | 0,150 | |
АЦ-ТЛФ Магирус-Дойц | Магирус-Дойц | 32,00 | 0,300 | 0,200 | |
АЦ-7-40(53229) мод.524 | КамАЗ-5320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 | |
АВ-40(43202) мод.187, АЦ-40 (43202) мод. 187 | Урал-43202 | 41,00 | 0,250 | 0,150 | |
