Содержание
руб. доллар США | Российский рубль Доллар США
RUB/USD Обзор
- Пред. Close
- 0.01613
- Bid
- 0.01609
- Day’s Range
- 0.016-0.01621
- Open
- 0.01613
- Ask
- 0.01609
- 52 wk Range
- 0.00633- 0,02036
- Изменение за 1 год
- 19,77%
Каков ваш прогноз по курсу RUB/USD?
Голосуйте, чтобы увидеть результаты сообщества!
Type | 5 Min | 15 Min | Hourly | Daily | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Moving Averages | Buy | Neutral | Продать | Продать | Купить |
Технические индикаторы | Strong Buy | Buy | Strong Sell | Strong Sell | Strong Buy |
Summary | Strong Buy | Neutral | Strong Sell | Strong Sell | Strong Buy |
Паттерн | Таймфрейм | Надежность | Свечи назад | Время свечи 800079 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Patterns | |||||||||
Hammer Bullish | 5H | Current | |||||||
Completed Patterns | |||||||||
Three Inside Up | 30 | 1 | Dec 05, 2022 02:00 утра | ||||||
Engulfing Bullish | 15 | 4 | декаб0084 | 1M | 5 | 22 июля |
Время | Текущ.![]() | Имп. | Event | Actual | Forecast | Previous | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, December 5, 2022 | |||||||||||||||||||
01:00 | RUB | S&P PMI в сфере услуг (ноябрь) | 48.30 | 48.70 | 43.70 | ||||||||||||||
09:45 | USD | S&P Global Composite PMI (Nov) | 46.30 | 48.20 | |||||||||||||||
09:45 | USD | Services PMI (ноябрь) | 46.10 | 46.10 | |||||||||||||||
10:00 | 1169 | USD | USD | USD | USD | . | .0010 | 119.57 | |||||||||||
10:00 | USD | Durables Excluding Defense (MoM) (Oct) | 0.80% | ||||||||||||||||
10:00 | USD | Дробные вещества, за исключением транспорта (MOM) (OCT) | 0,50% | ||||||||||||||||
10:00 | USD | USD | ( | ).0010 | 0,70% | 0,30% | |||||||||||||
10:00 | USD | Заказы на завод EX (MOM) 849928383 . | USD | .0010 | 49.10 | ||||||||||||||
10:00 | USD | ISM Non-Manufacturing New Orders (Nov) | 56.50 | ||||||||||||||||
10:00 | USD | ISM Непроизводный PMI (ноябрь) | 53.10 | 54,40 | |||||||||||||||
10:00 | USD | USD | USD | .0010 | 70.70 | ||||||||||||||
11:30 | USD | 3-Month Bill Auction | 4.![]() | ||||||||||||||||
11:30 | USD | 6-месячный аукцион счетов | 4,55% | ||||||||||||||||
18:00 | USD | Общая продажа транспортных средств | 14.9.9. | 0084 | |||||||||||||||
Tuesday, December 6, 2022 | |||||||||||||||||||
08:30 | USD | Exports | 258.![]() | ||||||||||||||||
08:30 | USD | Imports | 331.30B | ||||||||||||||||
08:30 | USD | Trade Balance (Oct) | -79.10B | -73.30B | |||||||||||||||
08:55 | USD | Redbook (YoY) | 10.40% | ||||||||||||||||
12:00 | USD | EIA Short-Term Energy Outlook | |||||||||||||||||
16:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | -7.![]() |
Central Banks
Central Bank of the Russian Federation(CBR) | ||
Current Rate | 7.50% | |
Chairman | Elvira Nabiullina |
Federal Резерв (ФРС) | ||
Текущая ставка | 4,00% | |
Председатель | Джером Х. Пауэлл |
Currency Explorer
Купить российский рубль (RUB) | Отличные онлайн -тарифы
Что потратить свои рублы на **:
водка с едой
180 Rub
Музеи отшельника в Сент -Петербурге
600 Rub
. Мотильный вхот.
1000 руб.
Матрешка (на рынке)
300-1000 руб.
Шикарный ужин из 3-х блюд на двоих
в Москве4500 руб.
Сколько российских рублей мне понадобится?**
Какой у вас бюджет?
На шнуркеСредний уровеньВысокий уровень
Пожалуйста, выберите свой бюджет выше.
Сколько человек путешествует?
На сколько дней вы собираетесь?
Всего необходимых денег на расходы:
- Бюджет
- для людей на
- ночей
Пересчитать
Что обязательно нужно посетить в России
- Санкт-Петербург
- Если вы ищете дворцовую архитектуру, Санкт-Петербург — это то, что вам нужно. От искусства и культуры в Эрмитаже до храма Спаса-на-Крови XIX века. Зимний дворец — прекрасный пример зданий, которые бывшие российские императоры называли домом.
- Москва
- Крупнейший город России и официальная резиденция правительства, известная как Кремль, возможностей для фотографирования предостаточно благодаря великолепной архитектуре города, такой как Собор Василия Блаженного, Красная площадь и Московский метрополитен, который самостоятельный национальный памятник.
- Сибирь
- Самое большое и глубокое пресноводное озеро в мире, сибирское озеро Байкал с 1996 года включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря обилию уникальной флоры и фауны этот регион популярен среди любителей пеших прогулок и наблюдения за дикой природой. .
Международные SIM-карты
Оставайтесь на связи во время поездок за границу. Выберите из ряда предоплаченных международных SIM-карт.
КУПИТЬ СЕЙЧАС
Путешествуете в Россию в будущем?
Отслеживайте курсы и получайте уведомления, когда курс российского рубля соответствует вашему идеальному курсу, чтобы вы могли решить, подходящее ли время для покупки!
Отслеживание цен
Предпочитаете покупать в магазине?
Если покупка онлайн не для вас, посетите ближайший к вам магазин Travelex, и один из наших дружелюбных продавцов-консультантов поможет вам собрать рубли для поездки в Россию.