Содержание
Курс доллара США к рублю ЦБ РФ за 2018 год
| Дата | Кол. | RUB |
|---|---|---|
| 31.12.2018 | 1 | 69.4706 |
| 30.12.2018 | 1 | 69.4706 |
| 29.12.2018 | 1 | 69.5218 |
| 28.12.2018 | 1 | 68.8762 |
| 27.12.2018 | 1 | 68.8865 |
| 26.12.2018 | 1 | 68.7448 |
| 25.12.2018 | 1 | 68.4073 |
| 24.12.2018 | 1 | 68.0085 |
| 23.12.2018 | 1 | 68.0085 |
| 22.12.2018 | 1 | 68.0085 |
| 21.12.2018 | 1 | 67.3710 |
| 20.12.2018 | 1 | 67.1121 |
| 19.12.2018 | 1 | 66.7454 |
| 18.12.2018 | 1 | 66.6208 |
| 17.12.2018 | 1 | 66.4337 |
| 16.12.2018 | 1 | 66.4337 |
| 15.12.2018 | 1 | 66. 4337 |
| 14.12.2018 | 1 | 66.2550 |
| 13.12.2018 | 1 | 66.4225 |
| 12.12.2018 | 1 | 66.5022 |
| 11.12.2018 | 1 | 66.2416 |
| 10.12.2018 | 1 | 66.9227 |
| 09.12.2018 | 1 | 66.9227 |
| 08.12.2018 | 1 | 66.9227 |
| 07.12.2018 | 1 | 66.7377 |
| 06.12.2018 | 1 | 66.8242 |
| 05.12.2018 | 1 | 66.4467 |
| 04.12.2018 | 1 | 66.2921 |
| 03.12.2018 | 1 | 66.5335 |
| 02.12.2018 | 1 | 66.5335 |
| 01.12.2018 | 1 | 66.5335 |
| 30.11.2018 | 1 | 66.6342 |
| 29.11.2018 | 1 | 66.9436 |
| 28.11.2018 | 1 | 66.7800 |
| 27.11.2018 | 1 | 66.5072 |
| 26.11.2018 | 1 | 65. 6664 |
| 25.11.2018 | 1 | 65.6664 |
| 24.11.2018 | 1 | 65.6664 |
| 23.11.2018 | 1 | 65.6067 |
| 22.11.2018 | 1 | 65.9485 |
| 21.11.2018 | 1 | 65.5871 |
| 20.11.2018 | 1 | 66.0081 |
| 19.11.2018 | 1 | 65.9931 |
| 18.11.2018 | 1 | 65.9931 |
| 17.11.2018 | 1 | 65.9931 |
| 16.11.2018 | 1 | 66.6159 |
| 15.11.2018 | 1 | 67.9975 |
| 14.11.2018 | 1 | 67.6812 |
| 13.11.2018 | 1 | 67.5238 |
| 12.11.2018 | 1 | 66.8497 |
| 11.11.2018 | 1 | 66.8497 |
| 10.11.2018 | 1 | 66.8497 |
| 09.11.2018 | 1 | 66.2155 |
| 08.11.2018 | 1 | 66.0918 |
| 07.11.2018 | 1 | 65. 9912 |
| 06.11.2018 | 1 | 65.5799 |
| 05.11.2018 | 1 | 65.5799 |
| 04.11.2018 | 1 | 65.5799 |
| 03.11.2018 | 1 | 65.5799 |
| 02.11.2018 | 1 | 65.6517 |
| 01.11.2018 | 1 | 65.5962 |
| 31.10.2018 | 1 | 65.7742 |
| 30.10.2018 | 1 | 65.8129 |
| 29.10.2018 | 1 | 65.6345 |
| 28.10.2018 | 1 | 65.6345 |
| 27.10.2018 | 1 | 65.6345 |
| 26.10.2018 | 1 | 65.7476 |
| 25.10.2018 | 1 | 65.6299 |
| 24.10.2018 | 1 | 65.3101 |
| 23.10.2018 | 1 | 65.3065 |
| 22.10.2018 | 1 | 65.8140 |
| 21.10.2018 | 1 | 65.8140 |
| 20.10.2018 | 1 | 65.8140 |
| 19.10.2018 | 1 | 65. 7238 |
| 18.10.2018 | 1 | 65.4026 |
| 17.10.2018 | 1 | 65.5305 |
| 16.10.2018 | 1 | 65.7508 |
| 15.10.2018 | 1 | 65.9751 |
| 14.10.2018 | 1 | 65.9751 |
| 13.10.2018 | 1 | 65.9751 |
| 12.10.2018 | 1 | 66.7727 |
| 11.10.2018 | 1 | 66.1832 |
| 10.10.2018 | 1 | 66.4032 |
| 09.10.2018 | 1 | 66.9685 |
| 08.10.2018 | 1 | 66.6270 |
| 07.10.2018 | 1 | 66.6270 |
| 06.10.2018 | 1 | 66.6270 |
| 05.10.2018 | 1 | 66.2115 |
| 04.10.2018 | 1 | 65.4244 |
| 03.10.2018 | 1 | 65.2221 |
| 02.10.2018 | 1 | 65.5745 |
| 01.10.2018 | 1 | 65.5906 |
| 30.09.2018 | 1 | 65. 5906 |
| 29.09.2018 | 1 | 65.5906 |
| 28.09.2018 | 1 | 65.8355 |
| 27.09.2018 | 1 | 65.7585 |
| 26.09.2018 | 1 | 65.8244 |
| 25.09.2018 | 1 | 66.1594 |
| 24.09.2018 | 1 | 66.2497 |
| 23.09.2018 | 1 | 66.2497 |
| 22.09.2018 | 1 | 66.2497 |
| 21.09.2018 | 1 | 66.4725 |
| 20.09.2018 | 1 | 67.0098 |
| 19.09.2018 | 1 | 67.7519 |
| 18.09.2018 | 1 | 68.1958 |
| 17.09.2018 | 1 | 68.2826 |
| 16.09.2018 | 1 | 68.2826 |
| 15.09.2018 | 1 | 68.2826 |
| 14.09.2018 | 1 | 68.6370 |
| 13.09.2018 | 1 | 69.5728 |
| 12.09.2018 | 1 | 69.9744 |
| 11.09.2018 | 1 | 69. 8685 |
| 10.09.2018 | 1 | 69.0286 |
| 09.09.2018 | 1 | 69.0286 |
| 08.09.2018 | 1 | 69.0286 |
| 07.09.2018 | 1 | 68.2505 |
| 06.09.2018 | 1 | 68.4628 |
| 05.09.2018 | 1 | 68.2737 |
| 04.09.2018 | 1 | 67.7443 |
| 03.09.2018 | 1 | 68.0447 |
| 02.09.2018 | 1 | 68.0447 |
| 01.09.2018 | 1 | 68.0447 |
| 31.08.2018 | 1 | 68.0821 |
| 30.08.2018 | 1 | 68.1451 |
| 29.08.2018 | 1 | 67.3911 |
| 28.08.2018 | 1 | 67.3963 |
| 27.08.2018 | 1 | 67.7911 |
| 26.08.2018 | 1 | 67.7911 |
| 25.08.2018 | 1 | 67.7911 |
| 24.08.2018 | 1 | 68.5259 |
| 23.08.2018 | 1 | 67. 6163 |
| 22.08.2018 | 1 | 67.1783 |
| 21.08.2018 | 1 | 67.1807 |
| 20.08.2018 | 1 | 66.8757 |
| 19.08.2018 | 1 | 66.8757 |
| 18.08.2018 | 1 | 66.8757 |
| 17.08.2018 | 1 | 66.8932 |
| 16.08.2018 | 1 | 66.3772 |
| 15.08.2018 | 1 | 66.7535 |
| 14.08.2018 | 1 | 68.2234 |
| 13.08.2018 | 1 | 66.9075 |
| 12.08.2018 | 1 | 66.9075 |
| 11.08.2018 | 1 | 66.9075 |
| 10.08.2018 | 1 | 66.2856 |
| 09.08.2018 | 1 | 63.5950 |
| 08.08.2018 | 1 | 63.5425 |
| 07.08.2018 | 1 | 63.4975 |
| 06.08.2018 | 1 | 63.4549 |
| 05.08.2018 | 1 | 63.4549 |
| 04.08.2018 | 1 | 63. 4549 |
| 03.08.2018 | 1 | 63.1358 |
| 02.08.2018 | 1 | 62.5590 |
| 01.08.2018 | 1 | 62.3497 |
| 31.07.2018 | 1 | 62.7805 |
| 30.07.2018 | 1 | 62.9726 |
| 29.07.2018 | 1 | 62.9726 |
| 28.07.2018 | 1 | 62.9726 |
| 27.07.2018 | 1 | 62.9471 |
| 26.07.2018 | 1 | 63.0836 |
| 25.07.2018 | 1 | 62.9235 |
| 24.07.2018 | 1 | 63.1957 |
| 23.07.2018 | 1 | 63.4888 |
| 22.07.2018 | 1 | 63.4888 |
| 21.07.2018 | 1 | 63.4888 |
| 20.07.2018 | 1 | 63.2746 |
| 19.07.2018 | 1 | 62.9006 |
| 18.07.2018 | 1 | 62.4352 |
| 17.07.2018 | 1 | 62.2556 |
| 16.07.2018 | 1 | 62. 2934 |
| 15.07.2018 | 1 | 62.2934 |
| 14.07.2018 | 1 | 62.2934 |
| 13.07.2018 | 1 | 62.2062 |
| 12.07.2018 | 1 | 62.0980 |
| 11.07.2018 | 1 | 62.4442 |
| 10.07.2018 | 1 | 62.8338 |
| 09.07.2018 | 1 | 63.1216 |
| 08.07.2018 | 1 | 63.1216 |
| 07.07.2018 | 1 | 63.1216 |
| 06.07.2018 | 1 | 63.2604 |
| 05.07.2018 | 1 | 63.2267 |
| 04.07.2018 | 1 | 63.2194 |
| 03.07.2018 | 1 | 63.1394 |
| 02.07.2018 | 1 | 62.7565 |
| 01.07.2018 | 1 | 62.7565 |
| 30.06.2018 | 1 | 62.7565 |
| 29.06.2018 | 1 | 63.2910 |
| 28.06.2018 | 1 | 63.1359 |
| 27.06.2018 | 1 | 62. 7908 |
| 26.06.2018 | 1 | 62.9497 |
| 25.06.2018 | 1 | 63.2396 |
| 24.06.2018 | 1 | 63.2396 |
| 23.06.2018 | 1 | 63.2396 |
| 22.06.2018 | 1 | 63.7873 |
| 21.06.2018 | 1 | 63.6175 |
| 20.06.2018 | 1 | 64.0683 |
| 19.06.2018 | 1 | 63.4838 |
| 18.06.2018 | 1 | 62.6851 |
| 17.06.2018 | 1 | 62.6851 |
| 16.06.2018 | 1 | 62.6851 |
| 15.06.2018 | 1 | 62.2511 |
| 14.06.2018 | 1 | 63.1164 |
| 13.06.2018 | 1 | 62.3431 |
| 12.06.2018 | 1 | 62.3431 |
| 11.06.2018 | 1 | 62.3431 |
| 10.06.2018 | 1 | 62.3431 |
| 09.06.2018 | 1 | 62.6680 |
| 08.06.2018 | 1 | 61. 8125 |
| 07.06.2018 | 1 | 62.0064 |
| 06.06.2018 | 1 | 61.9822 |
| 05.06.2018 | 1 | 61.9290 |
| 04.06.2018 | 1 | 62.2056 |
| 03.06.2018 | 1 | 62.2056 |
| 02.06.2018 | 1 | 62.2056 |
| 01.06.2018 | 1 | 62.0188 |
| 31.05.2018 | 1 | 62.5937 |
| 30.05.2018 | 1 | 62.6420 |
| 29.05.2018 | 1 | 62.2710 |
| 28.05.2018 | 1 | 61.6659 |
| 27.05.2018 | 1 | 61.6659 |
| 26.05.2018 | 1 | 61.6659 |
| 25.05.2018 | 1 | 61.4090 |
| 24.05.2018 | 1 | 61.5945 |
| 23.05.2018 | 1 | 61.2610 |
| 22.05.2018 | 1 | 62.5327 |
| 21.05.2018 | 1 | 61.9408 |
| 20.05.2018 | 1 | 61. 9408 |
| 19.05.2018 | 1 | 61.9408 |
| 18.05.2018 | 1 | 61.8215 |
| 17.05.2018 | 1 | 62.3033 |
| 16.05.2018 | 1 | 61.9164 |
| 15.05.2018 | 1 | 61.7684 |
| 14.05.2018 | 1 | 61.7354 |
| 13.05.2018 | 1 | 61.7354 |
| 12.05.2018 | 1 | 61.7354 |
| 11.05.2018 | 1 | 62.5229 |
| 10.05.2018 | 1 | 63.0066 |
| 09.05.2018 | 1 | 63.0066 |
| 08.05.2018 | 1 | 62.7148 |
| 07.05.2018 | 1 | 63.2012 |
| 06.05.2018 | 1 | 63.2012 |
| 05.05.2018 | 1 | 63.2012 |
| 04.05.2018 | 1 | 63.4860 |
| 03.05.2018 | 1 | 61.9997 |
| 02.05.2018 | 1 | 61.9997 |
| 01.05.2018 | 1 | 61. 9997 |
| 30.04.2018 | 1 | 61.9997 |
| 29.04.2018 | 1 | 61.9997 |
| 28.04.2018 | 1 | 62.7260 |
| 27.04.2018 | 1 | 62.6027 |
| 26.04.2018 | 1 | 61.7494 |
| 25.04.2018 | 1 | 61.6644 |
| 24.04.2018 | 1 | 61.7655 |
| 23.04.2018 | 1 | 61.3222 |
| 22.04.2018 | 1 | 61.3222 |
| 21.04.2018 | 1 | 61.3222 |
| 20.04.2018 | 1 | 60.8583 |
| 19.04.2018 | 1 | 61.5539 |
| 18.04.2018 | 1 | 61.1454 |
| 17.04.2018 | 1 | 62.2794 |
| 16.04.2018 | 1 | 61.4311 |
| 15.04.2018 | 1 | 61.4311 |
| 14.04.2018 | 1 | 61.4311 |
| 13.04.2018 | 1 | 62.0659 |
| 12.04.2018 | 1 | 64. 0626 |
| 11.04.2018 | 1 | 62.3699 |
| 10.04.2018 | 1 | 58.5714 |
| 09.04.2018 | 1 | 57.8332 |
| 08.04.2018 | 1 | 57.8332 |
| 07.04.2018 | 1 | 57.8332 |
| 06.04.2018 | 1 | 57.5796 |
| 05.04.2018 | 1 | 57.7646 |
| 04.04.2018 | 1 | 57.5375 |
| 03.04.2018 | 1 | 57.2850 |
| 02.04.2018 | 1 | 57.2649 |
| 01.04.2018 | 1 | 57.2649 |
| 31.03.2018 | 1 | 57.2649 |
| 30.03.2018 | 1 | 57.7626 |
| 29.03.2018 | 1 | 57.5598 |
| 28.03.2018 | 1 | 57.1747 |
| 27.03.2018 | 1 | 57.0039 |
| 26.03.2018 | 1 | 57.1072 |
| 25.03.2018 | 1 | 57.1072 |
| 24.03.2018 | 1 | 57. 1072 |
| 23.03.2018 | 1 | 56.8391 |
| 22.03.2018 | 1 | 57.4954 |
| 21.03.2018 | 1 | 57.7033 |
| 20.03.2018 | 1 | 57.5521 |
| 19.03.2018 | 1 | 57.4942 |
| 18.03.2018 | 1 | 57.4942 |
| 17.03.2018 | 1 | 57.4942 |
| 16.03.2018 | 1 | 57.0188 |
| 15.03.2018 | 1 | 56.9372 |
| 14.03.2018 | 1 | 56.9359 |
| 13.03.2018 | 1 | 56.6122 |
| 12.03.2018 | 1 | 56.8011 |
| 11.03.2018 | 1 | 56.8011 |
| 10.03.2018 | 1 | 56.8011 |
| 09.03.2018 | 1 | 56.8011 |
| 08.03.2018 | 1 | 56.8011 |
| 07.03.2018 | 1 | 56.5041 |
| 06.03.2018 | 1 | 57.1000 |
| 05.03.2018 | 1 | 56. 6616 |
| 04.03.2018 | 1 | 56.6616 |
| 03.03.2018 | 1 | 56.6616 |
| 02.03.2018 | 1 | 56.4334 |
| 01.03.2018 | 1 | 56.3742 |
| 28.02.2018 | 1 | 55.6717 |
| 27.02.2018 | 1 | 55.9208 |
| 26.02.2018 | 1 | 56.7608 |
| 25.02.2018 | 1 | 56.7608 |
| 24.02.2018 | 1 | 56.7608 |
| 23.02.2018 | 1 | 56.7608 |
| 22.02.2018 | 1 | 56.6537 |
| 21.02.2018 | 1 | 56.5201 |
| 20.02.2018 | 1 | 56.3438 |
| 19.02.2018 | 1 | 56.3554 |
| 18.02.2018 | 1 | 56.3554 |
| 17.02.2018 | 1 | 56.3554 |
| 16.02.2018 | 1 | 56.5918 |
| 15.02.2018 | 1 | 57.5899 |
| 14.02.2018 | 1 | 57. 7701 |
| 13.02.2018 | 1 | 58.0171 |
| 12.02.2018 | 1 | 58.1718 |
| 11.02.2018 | 1 | 58.1718 |
| 10.02.2018 | 1 | 58.1718 |
| 09.02.2018 | 1 | 57.6736 |
| 08.02.2018 | 1 | 56.9533 |
| 07.02.2018 | 1 | 57.2196 |
| 06.02.2018 | 1 | 56.6278 |
| 05.02.2018 | 1 | 56.0408 |
| 04.02.2018 | 1 | 56.0408 |
| 03.02.2018 | 1 | 56.0408 |
| 02.02.2018 | 1 | 56.2613 |
| 01.02.2018 | 1 | 56.1840 |
| 31.01.2018 | 1 | 56.2914 |
| 30.01.2018 | 1 | 56.2908 |
| 29.01.2018 | 1 | 55.8288 |
| 28.01.2018 | 1 | 55.8288 |
| 27.01.2018 | 1 | 55.8288 |
| 26.01.2018 | 1 | 55. 9288 |
| 25.01.2018 | 1 | 56.3888 |
| 24.01.2018 | 1 | 56.4115 |
| 23.01.2018 | 1 | 56.6261 |
| 22.01.2018 | 1 | 56.5892 |
| 21.01.2018 | 1 | 56.5892 |
| 20.01.2018 | 1 | 56.5892 |
| 19.01.2018 | 1 | 56.7597 |
| 18.01.2018 | 1 | 56.5925 |
| 17.01.2018 | 1 | 56.3878 |
| 16.01.2018 | 1 | 56.3569 |
| 15.01.2018 | 1 | 56.6019 |
| 14.01.2018 | 1 | 56.6019 |
| 13.01.2018 | 1 | 56.6019 |
| 12.01.2018 | 1 | 56.9957 |
| 11.01.2018 | 1 | 56.8734 |
| 10.01.2018 | 1 | 57.0463 |
| 09.01.2018 | 1 | 57.6002 |
| 08.01.2018 | 1 | 57.6002 |
| 07.01.2018 | 1 | 57. 6002 |
| 06.01.2018 | 1 | 57.6002 |
| 05.01.2018 | 1 | 57.6002 |
| 04.01.2018 | 1 | 57.6002 |
| 03.01.2018 | 1 | 57.6002 |
| 02.01.2018 | 1 | 57.6002 |
| 01.01.2018 | 1 | 57.6002 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе котировок текущего рабочего дня биржевого и внебиржевого сегментов внутреннего валютного рынка по операциям «доллар США — российский рубль».
Установленный ЦБ РФ курс доллара США по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс доллара США к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс доллара США к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.
Курс доллара США на другие даты
Курс доллара цб рф на 01.06.2018. Курс ЦБ РФ доллар США на Июнь 2018 года
62,0188 RUB за 1 USD
- USD
- EUR
- BYN
- PLN
- Другая валюта
- курс доллара на сегодня
- курс доллара на завтра
- курс доллара на дату
Изменение курса доллара
| за день | −0,5749 | −0,92% |
| с начала недели | +0,3529 | +0,57% |
| с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
| за 30 дней | +0,0191 | +0,03% |
| с начала года | +4,4186 | +7,67% |
Последние значения курса доллара Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм.![]() | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 06-06-2018 | 61,9822 | +0,0532 | +0,09% |
| 05-06-2018 | 61,9290 | −0,2766 | −0,44% |
| 04-06-2018 | 62,2056 | 0,0000 | 0,00% |
| 03-06-2018 | 62,2056 | 0,0000 | 0,00% |
| 02-06-2018 | 62,2056 | +0,1868 | +0,30% |
| 01-06-2018 | 62,0188 | −0,5749 | −0,92% |
| 31-05-2018 | 62,5937 | −0,0483 | −0,08% |
| 30-05-2018 | 62,6420 | +0,3710 | +0,60% |
| 29-05-2018 | 62,2710 | +0,6051 | +0,98% |
| 28-05-2018 | 61,6659 | 0,0000 | 0,00% |
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | евро | 72,5806 |
| 1 | белорусский рубль | 30,8398 |
| 1 | злотый | 16,8763 |
| 1 | австралийский доллар | 47,0351 |
| 1 | азербайджанский манат | 36,4495 |
| 100 | армянских драмов | 12,8403 |
| 1 | болгарский лев | 37,1370 |
| 1 | бразильский реал | 16,6552 |
| 100 | венгерских форинтов | 22,7906 |
| 10 | гонконгских долларов | 79,0250 |
/ Исторические справочные ставки Банка Англии за 2018 год
The Independent News and Data Provider
Выберите год:
1975197619771978197
19811982198319841985198619871988198919
119
319941995199619971998199
20012002200320042 005200620072008200
20112012201320142015201620172018201
202120222023
Выберите год:
1975197619771978197
19811982198319841985198619871988198919
119
319941995199619971998199
20012002200320042 005200620072008200
20112012201320142015201620172018201
202120222023
Декабрь — 2018
| Вс | Пн | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 9 0015 | 1 | |||||
2 | 3 1,2737 | 4 1,2727 | 5 1. | 6 1.2778 | 7 1.2759 | 8 |
9 | 10 1.2536 | 11 1,2527 | 12 1.2661 | 13 1.2616 | 14 90 003 1.2561 | 15 |
16 | 17 1.261 | 18 1.2632 9001 5 | 19 1.2643 | 20 1.2636 | 21 1. 2676 | 22 |
23 | 24 1.2649 | 25 | 27 1.2637 | 28 1.2688 | 29 | |
30 | 31 1.2769 | 90 015 |
ноябрь — 2018
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
1 1,2974 | 2 1,2965 | 90 002 3 | ||||
4 | 5 1. | 6 90 002 1.308 | 7 1.3135 | 8 1.3128 | 9 1.3029 9001 5 | 10 |
11 | 12 1.2866 | 13 1.2997 | 14 900 03 1.3004 | 15 1.2782 | 16 1.284 | |
18 | 19 1.2864 | 20 1.2823 | 90 002 21 1,2784 | 22 1.2869 | 23 1.2802 | 24 |
25 | 26 1.2826 | 27 1.2739 | 9000 2 28 1,2753 | 29 1.2778 | 30 1.276 |
Октябрь — 2018
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
1 900 02 1. | 2 1.2978 | 3 1.3005 | 4 1.3027 | 5 1.3071 | 6 | |
7 | 8 1,3071 | 9 1.3089 | 10 1.32 | 11 1.321 | 13 | |
14 | 1 5 1.3144 | 16 1.321 | 17 1.3135 | 18 1.3071 90 003 | 19 1.3046 | 20 |
21 | 22 1.2974 | 9000 2 23 1.2975 | 24 1.291 | 25 1.2815 90 015 | 26 1.2821 | 27 |
28 | 29 1. 900 15 | 30 1.2731 | 31 1.2779 |
Сентябрь — 2018
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
| 9 0015 | 1 | |||||
2 | 3 9 0003 1,2885 | 4 1.2832 | 5 1.2958 | 6 1.2947 | 8 | |
9 | 10 1.3019 | 11 1.2999 | 12 1.3021 | 13 1.3093 9 0003 | 14 1,3074 | 15 |
16 | 17 1.3151 | 9000 2 18 1. | 19 1.3152 | 20 1.3256 9 0015 | 21 1,3099 | 22 |
23 | 24 1.3139 900 15 | 25 1,3163 | 26 1.3185 | 27 1.3116 | 28 1.3041 90 003 | 29 |
30 |
Август — 2018
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
1 1.3122 | 2 1.3032 | 4 | ||||
5 | 6 90 003 1.294 | 7 1,2954 | 8 1,2882 | 9 1,2869 9000 3 | 10 1,2776 | 11 |
12 | 13 1. | 9000 2 14 1.2753 | 15 1.2669 | 16 1.2724 9 0015 | 17 1.2741 | 18 |
19 | 20 1.2759 900 15 | 21 1,2868 | 22 1,291 | 23 1,2835 | 24 1,2858 900 03 | 25 |
26 | 27 | 28 1.2884 | 29 1.2999 | 30 1.3004 | 31 1.2994 9 0015 |
июль — 2018
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
| 900 02 1 | 2 1.3124 | 3 1.3176 | 4 90 003 1.3208 | 5 1. | 6 1.3277 | 7 |
8 | 9 1.326 | 10 1.3265 | 11 1.3248 | 12 1.3223 | 13 1.3201 | 14 |
15 | 16 1.3231 | 17 1.3161 | 18 1.305 90 003 | 19 1.3004 | 20 1.3102 | 21 |
22 | 9000 2 23 1.3113 | 24 1.3156 | 25 1.3149 9 0015 | 26 1,315 | 27 1.3128 | 28 |
29 900 15 | 30 1,3145 | 31 1.3117 |
июнь — 2018
900 12
1
1.
3331
2
90 013
3
4
1.3332
5
1.3341
6
1.3428
1.342
8
1.3395
9
10
11
1.3394
12
1.3352
13
1.3367
9 0015
14
1,3333
15
1.3286
16
17
18 9 0003
1.3241
19
1.3173
20
1.3176
9 0014
21
1,3257
22
1.3272
23
24
900 14
25
1,3269
26
1.3233
27
1.3147
28
1.3098
29
1.
3203
30
Май — 2018
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб 9 0015 | ||||
1 1,3596 | 2 1,3599 | 90 002 3 1.3546 | 4 1.3517 | 5 | ||||||
7 | 8 1.3518 | 9 1.3577 | 10 90 003 1.3467 | 11 1.3553 | 12 | |||||
13 | 14 1,3593 9001 5 | 15 1.3495 | 16 1.3483 | 17 1. 3504 | 18 1.3 41 | 22 1.3421 | 23 1. | 24 1.3374 | 25 900 02 1.3316 | 26 |
27 | 28 | 90 002 29 1.3269 | 30 1.3275 | 31 1.3308 |
Апрель — 2018
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | ||||
1 90 015 | 2 | 3 1.4038 | 4 1.4085 | 6 1.4083 | 7 | |||||
| 9 0002 8 | 9 1,4129 | 10 1.4173 | 11 1.4207 | 12 1.4232 90 003 | 13 1.4247 | 14 | ||||
15 | 17 1.431 | 18 1.4235 | 19 900 02 1.4221 | 20 1.4025 | 21 | |||||
22 | 23 1,395 | 24 1,3964 | 25 1,3935 | 26 1,3 936 | 27 1,3 776 |
Март — 2018
| Вс | Пн | Вт | Ср | Пт | Сб | |
1 900 02 1.3725 | 2 1.3769 | 3 | ||||
4 | 5 1,3848 | 6 1.3883 | 7 1.3896 | 8 1.383 | 9 1. | 10 |
11 | 12 1,3898 | 13 1.3987 | 14 1.3945 | 15 90 002 1,3947 | 16 1,3918 | 17 |
18 | 19 1.4029 | 21 1.4062 | 22 1.4099 9 0003 | 23 1.415 | 24 | |
25 | 26 1.4223 900 03 | 27 1.4144 | 28 1.4098 | 29 1.4033 | 30 |
900 10 февраля — 2018
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
| 90 015 | 1 1. | 2 1.4125 | 3 | |||
4 | 5 1.4016 | 6 1.3908 9 0015 | 7 1.3883 | 8 1.4004 | 9 1.3806 | 10 |
11 | 12 1.3809 | 13 1.3881 | 14 1.3961 90 003 | 15 1.4056 | 16 1.404 | 17 9 0015 |
18 | 19 1.3994 | 20 1.4005 | 21 90 002 1,3979 | 22 1,3937 | 23 1.3971 | 24 |
25 9001 5 | 26 1.3941 | 27 1.3882 | 28 1. 378 |
Январь — 2018
| Вс | Пн | Вт | Ср | Чт 9001 5 | Пт | Сб |
1 | 2 1. | 3 1 .3514 | 4 1.3552 | 5 1.3563 | 6 9 0003 | |
7 | 8 1.3581 | 9 1.3525 | 10 90 003 1.3533 | 11 1.3535 | 12 1.3689 | 13 |
14 9001 5 | 15 1.3802 | 16 1.3775 | 17 1. 3834 | 18 1.3882 | 19 1.3845 | 20 |
21 | 22 1,3969 | 23 1.402 | 24 1.4222 | 25 9000 2 1.4302 | 26 1.4181 | 27 |
28 90 003 | 29 1.4063 | 30 1. | 31 1.4221 | 9001 5 |
Новая Зеландия — Обменный курс доллара США (NZD USD) — Историческая диаграмма
Интерактивная историческая диаграмма, показывающая ежедневный обменный курс новозеландского доллара к доллару США (NZDUSD) с 1991 года. Год Средняя
Цена закрытия Год открытия Высокий год Год Низкий Год закрытия Годовой
% Изменение
Обратные ссылки с других веб-сайтов являются источником жизненной силы нашего сайта и основным источником нового трафика.

4337
6664
9912
7238
5906
8685
6163
4549
2934
7908
8125
9408
9997
0626
1072
6616
7701
9288
6002
2738
3018
3043
2806
3155
2777
3223
3341
4328
3868
4237
3579
4112