Содержание
Китайские Tencent и NetEase скупают зарубежные игровые студии
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Инвестиции
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
adv. rbc.ru
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
adv.rbc.ru
Фото: Shutterstock
Китайские компании Tencent и NetEase продолжают скупать зарубежные игровые студии, стремясь выйти на мировой рынок. Об этом сообщает Reuters.
Tencent приобрел 16,25% акций японского разработчика игр FromSoftware, в то время как NetEase объявила о приобретении французского разработчика Quantic Dream за неизвестную сумму.
Общий доход сектора видеоигр Китая в первой половине этого года упал на 1,8% по сравнению с прошлым годом и составил примерно $22 млрд. Внутренние продажи китайских видеоигр снизились на 4,3%, а зарубежные продажи выросли на 6,2%.
Автор
Наталья Колотович
Лидеры роста
Лидеры падения
Валюты
Товары
Индексы
Курсы валют ЦБ РФ
+9,38%
₽1 890
Купить
МКФ «Красный Октябрь»
KROT
+7,48%
$297,73
Купить
Microstrategy
MSTR
+7,1%
$9,05
Купить
Plug Power
PLUG
+6,94%
$24,96
Купить
SL Green Realty
SLG
+6,72%
$49,39
Купить
Wayfair
W
-10,75%
41,5
Купить
Банк «Санкт-Петербург»
BSPBP
-10,07%
$23,22
Купить
AppLovin
APP
-9,4%
$52,8
Купить
Coinbase Global
COIN
-6,91%
$7,27
Купить
Novavax
NVAX
-6,53%
$3,29
Купить
Arrival
ARVL
+4,36%
₽71,498
Купить
UZS/RUB
+0,63%
₽18,238
Купить
KZT/RUB
+0,28%
₽10,556
Купить
HKD/RUB
+0,14%
₽81,518
Купить
USD/RUB
+0,03%
₽11,415
Купить
CNY/RUB
-0,09%
₽86,952
Купить
EUR
-0,2%
$1 037,1
Platinum
-0,21%
$1 965,1
GOLD
-0,3%
$23,59
Silver
-1,01%
$77,35
BRENT
+1,04%
769,01
Индекс SPB100
-0,02%
861,92
IFX-Cbonds
-0,48%
2 681,25
IMOEX
-0,97%
1 038,18
RTSI
-0,09%
₽86,952
EUR
-0,1%
₽81,250
USD
-0,23%
₽11,389
CNY
Каталог
adv. rbc.ru
adv.rbc.ru
6 компаний игровой индустрии на Санкт-Петербургской бирже
Инвестиции
Игровая индустрия — бурно развивающийся рынок, который растет на 400—500 млн долларов в год. В 2020 году выручка отрасли составила 1,59 млрд долларов, и, по прогнозам Goldman Sachs, к 2022 году она достигнет 2,96 млрд долларов. Это значит, что продажи будут расти не только у разработчиков игр, но и у поставщиков компьютерных устройств.
Мы собрали шесть акций на Санкт-Петербургской бирже, чтобы инвестировать в киберспорт, от большей капитализации к меньшей. В конце бонус — ETF на Московской бирже, позволяющий инвестировать сразу в 26 таких компаний из разных стран.
Nvidia (NVDA)
Оборудование на базе чипов Nvidia широко востребовано в игровой индустрии. Его используют большинство лиг киберспорта и многие профессиональные геймеры.
Архитектура Ampere позволила существенно увеличить производительность видеокарт, а продажи игровых ноутбуков на базе видеокарт Nvidia выросли в 7 раз за последние 7 лет
Капитализация: 517,9 млрд долларов
Коэффициент P / E: 74,1
Activision Blizzard (ATVI)
Один из крупнейших разработчиков видеоигр, который уступает по выручке только японской Nintendo. В линейке компании такие игры, как Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Diablo, StarCraft.
Во втором квартале 2021 года компания отчиталась о росте продаж и выручки, а чистая прибыль составила 876 млн долларов — против 580 млн годом ранее
Капитализация: 60,2 млрд долларов
Коэффициент P / E: 23,5
NetEase (NTES)
Китайский лидер в сфере онлайн-сервисов и развлекательного контента. Поставляет популярные в азиатском регионе видеоигры и, благодаря партнерству с Activision Blizzard, выпускает китайские версии Warcraft, Overwatch, Diablo и StarCraft.
Во втором квартале 2021 года компания зафиксировала рост выручки на 12,9% по сравнению с годом ранее — до 3,2 млрд долларов, а чистая прибыль составила 538,4 млн
Капитализация: 57,3 млрд долларов
Коэффициент P / E: 30,8
Electronic Arts (EA)
Американский разработчик и дистрибьютор видеоигр. Выпускает известные серии: Need for Speed, Battlefield, Dragon Age, Medal of Honor, SimCity, а также ряд спортивных симуляторов вроде FIFA и NBA.
В первом квартале 2021 года компания получила выручку как и годом ранее — на уровне 5,7 млрд долларов. Прибыль же снизилась с 1,98 млрд до 676 млн, но в 2020 году компания получила единоразовые налоговые льготы
Капитализация: 40,5 млрд долларов
Коэффициент P / E: 61,9
Take-Two Interactive (TTWO)
Разработчик игр, который владеет студиями Rockstar, 2K, Private Division, Ghost Story Games и Socialpoint. В активе компании серии Grand Theft Auto, Red Dead, Dragon City, Sid Meier’s Civilization, а также баскетбольный симулятор NBA 2K.
В первом квартале 2021 года выручка компании снизилась до 813,3 млн долларов с 831,3 млн в 2020 году. Вместе с тем прибыль выросла до 152,3 млн, а годом ранее было лишь 88,5 млн
Капитализация: 18 млрд долларов
Коэффициент P / E: 28,3
Logitech International (LOGI)
Компания из Швейцарии, которая специализируется на периферийных устройствах, в том числе для геймеров. Это игровые мыши, клавиатуры, гарнитуры, контроллеры полета и гоночные рули.
В первом квартале 2021 года продажи компании выросли на 66% по сравнению с годом ранее, а прибыль выросла с 72 млн долларов до 186,8 млн
Капитализация: 15,4 млрд долларов
Коэффициент P / E: 14,4
FinEx — Видеоигры и киберспорт (FXES)
Компания FinEx запустила биржевой фонд, отслеживающий индекс MVIS Global Video Gaming and eSports. В фонде содержатся акции 26 компаний, связанных с играми и киберспортом, из 8 стран.
Акции фонда торгуются на Московской бирже за рубли и доллары. Если не хотите делать ставку на конкретную компанию, FXES может стать хорошим выбором для вложений в отрасль
Активы под управлением: 8,4 млн долларов
Уровень расходов: 0,9% в год
Как разобраться, куда вложить
Читайте нашу рассылку для начинающих и опытных инвесторов. Каждый понедельник рассказываем, куда вложить деньги, чтобы получить доход, и как не отдать их мошенникам
Данные актуальны на момент публикации
Еще статьи об играх и инвестициях:
1. Как зарабатывать на видеоиграх.
2. Сколько зарабатывают киберспортсмены.
3. Сколько можно заработать на акциях разработчиков игр.
игровых криптовалют | CryptoSlate
Поиск
Секторы
# | Имя | Цена | 24H % | 7D % | 30D % | Рыночная капитализация | Объем за 24 часа | ATH | % ATH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ApeCoin APE | $3,19668 | +0,55% | +0,18% | -9,78% 900 34 | $1 178 274 492 | 206 182 113 $ | 26,8373 $ | -88% | |||
2 | Песочница ПЕСОК | $0 .![]() | -14,95% | -5,97% | -2,49% | 955 018 275 | 325 461 077 | 8 долларов .59644 | -94% | |||
3 | Decentraland MANA | 0,45163 $ | -14,42% | -5,06 % | -8,97% | 848 284 050 долл. США | 188 319 844 | 5,85265 | -92% | |||
4 | Axie Infinity AXS900 34. | $164,876 | -96% | |||||||||
5 | Flow (Dapper Labs) FLOW | $0,65954 | -8,11% | -11,71% | -17,7% | 683 415 914 $ | 35 233 108 $ | 43,8585 $ | -98% | |||
6 | Immut | -11,5% | 668 719 509 | 32 долл. США X IMX | ,460,539 | 2,81550 $ | -74% | |||||
7 | Enjin Coin ENJ | 0,31791 $ | -6. 81% | -4,19% | -10,36% | 317 911 206 | 21 491 584 | 4,83883 | -93% | |||
8 | 9 0036 FLOKI FLOKI | $0,00003 | -9,08% | -13,83% | -25,53% | $268,666,871 | $31 406 772 | 0,00035 | -92% | |||
9 | СТЕПН GMT | 0,23913 | -8,28 % | -9,13% | -1,05% | 207 382 080 долл.![]() | 65 657 171 долл. США | 0,00000 долл. США | -25% | |||
10 | MAGIC MAGIC | 0,89221 | -9,75% | -15% | -7,07% | 193 409 639 | 2,28482 | -62% | ||||
11 | Гала ГАЛА | 0,02742 | -5,7 4% | -8,02% | -9,87% | 191 348 225 долл. США | 123 730 195 долл. США | 0,83431 долл. США | -97% | |||
12 | РКН Illuvium | $51,5848 | -1,8% | +4,7% | +8,25% | $164,386,684 | 1 376,73 $ | -96% | ||||
13 | WAX WAXP | 0,04856 $ | -8. 46% | -10,92% | -190,57% | 160 856 182 | 4 501 912 | 2,86392 | -98% | |||
14 | 0,43289 | -14,25% | -13,34% | +3,25% | 125 157 875 долларов | 11 224 897 $ | 227 596 $ | -100% | ||||
15 | Wilder World WILD | -30,2% | +11,91% | +54,7% | 104 990 303 долл.![]() | 6 212 797 долл. США | 8,12963 долл. США | -95% | ||||
Монета TNC TNC | $0,10514 | -1,41% | +0,8% | -9,45% | 615 190 594 $ | 75 407 $ | $ 0,41702 | -100% | ||||
17 | Ронин | 1,06579 | -4,44% | -2,44% | 235 343 815 долл. США | 3 764 753 долл. США | 0,00820 долл. США | -88% | ||||
18 | 0,72903 | -3,38% | -13,11% | -21,34% | 184 266 284 долларов | 3 550 404 долл. США | 24,7286 | -97% | ||||
19 | LUKSO LYXe | 9,67405 | -9,06% | -290,73% | 150 682 196 | 1 014 039 | 41,2341 | -77% | ||||
20 | $0, | -9,04% | -14,53% | $140,972,250 | $ 60 031 | |||||||
21 | Radio Caca RACA | $0,00038 | +2,09% | -15,39% | $120 958,931 | 14 242 222 | 0,01193 | -97% | ||||
22 | Chromia CHR900 34 | $0,13864 | -11,8% | -2,38% | -2,89% | $95 183 755 | $20 082 596 | $3,47533 | -96% | |||
23 | Vulcan Forged PYR PYR | $3,28425 | -11,46% 9003 4 | -8,44% | +6,56% | $0,16193 | -8,58% | -9,48% | $88,899,881 | $4,638,604 | — 99% | |
25 | Smooth Love Potion SLP | $0,00201 | -7,05% | -8,45% 9003 4 | -14,66% | $84 428 027 | $9 786 511 | $0,35387 | -99% | |||
26 | Круг заслуг MC | $0,20109 | -5,1% | -9,83% | -83,13% | $77 985 428 | $1 845 ,802 | 1,32156 | -91% | |||
27 | Пром ПРОМ | 4,19250 | -1,95% | -1,74% | -8,27% | 76 513 164 $ | 2 905 529 $ | 113 729 $ | -96% | |||
28 | MOBOX MBOX | 0,36782 | -7,5% | -14,82% | -17,02% | 72 315 302 $ | 6,9 $ 17 184 | 15,1272 | -98% | |||
29 | WINk WIN | 0,00007 | -4,08% 900 34 | -3,11% | -10,26% | 68 585 562 | 6 116 982 | 0,00293 | -98% | |||
30 | Highstree t ВЫСОКИЙ | $1,77123 | -18,42% | -13,43% | +12,07% | $65,053,224 | $ 61 912 897 | $8,49984 | -79% | |||
31 | Hooked Protocol HOOK | $1,29930 | -8,03% 9 0034 | -11,76% | -15,27% | 64 964 880 долл.![]() | 21 445 683 долл. США | 4,06636 долл. США | -68% | |||
32 | Ультра УОС | 0,18975 | -1,48 % | -3,38 % | -13,61 % | 64 059,38 долл. США 4 | 1 325 179 | 2,48241 | -92% | |||
33 | Oasys OAS | $0,07585 | -6,01% | +2,27% | -7,02% | 62 679 305 долл. США | 1 684 726 долл. США | 0,13015 долл. США | -42% | |||
34 90 034 | Clash of Lilliput COL | $0,68098 | -1,58% | -5,69% | +0,06% | 55 890 718 долларов | 179 224 долларов | 1, | долларов | -64% | ||
35 | MyNeigh borAlice ALICE | 1,14629 $ | -9,77% | -11,01% | -18,82% | 55 099 888 | 19 607 781 | 28,5439 | -96% | |||
36 | FUNToken FUN | $0,00463 | -7,23% | -9,26% | — 15,33% | 50 804 322 | 637 116 долларов | 0,19643 | -98% | |||
37 | 6,05682 $ | -12,64% | -12,84% | -28,87% | 50 519 472 $ | 330 765 $ | 14,2616 $ | -58% | ||||
38 | Loom Network LOOM | $0,04446 | -6,49% | -7,24% | -16,07% | 50 348 425 долл.![]() | 7 089 251 долл. США | 0,77445 долл. США | -94% | |||
39 | MARBLEX MBX | 0, | $ | -8,45% | -17% | -74.49% | $49,955,824 | $1,373,184 | $0.04870 | -100% | ||
40 | Bubblefong BBF | $0.44289 | -13.06% | +17.87% | +117,22% | 49 385 186 | 639 408 | 34,0453 | -99% | |||
41 | $0,01361 | -10,44% | -12,95% | -16,72% | 48 657 882 | 7 428 451 | 0,56694 | -98% 900 34 | ||||
42 | Шахты Даларнии DAR | $0,11958 | -11,29% | -11,15% | -21,77% | 47 706 623 долл. США | 28 472 842 долл. США | 4,83611 долл. США | -98% | |||
Metacraft MCT | 0,83602 $ | -7,21% | -0,28% | +13,42% | 44 025 638 долл.![]() | 7 872 долл. США | 0,01390 долл. США | -93% | ||||
44 | Аавегочи GHST | 0, $ | -4,63% | -4,44% | -5,43% | 42 367 829 долларов | 2 434 125 долларов | 1,64906 долларов | -43% | 45 | Seedify.fund SFUND | 0,85112 $ | -4,87% | -14,52% | -31,44% | 42 121 843 долл. США | 1 365 636 долл. США | 37,6289 долл. США 9 0034 | -98% |
46 | Yield Guild Games YGG | $0,16983 | -6,99% | -13,9% | -12,31% | 41 383 471 $ | 7 286 561 $ | 11,2815 $ | -99% 900 34 | |||
47 | Протокол рассвета РАССВЕТ | $0,50652 | -1,31% | -3,07% | -17,54% | $37 717 424 | $1 621 073 90 034 | 0, | -41% | |||
48 | TokenPocket TPT | 0,00994 | — 6.![]() | -7,87% | +8,8% | 34 464 179 | 156 394 | 0,04295 | -77% | |||
49 | Боги освобожденные БОГИ | 0,15290 | -8,98 % | -8,37 % | -17,24 % | 33 788 376 | 1 073 долл. США, 591 | 0,36656 | -59% | |||
50 | Sweat Economy SWEAT | $0,00592 | -9,57% | -22,99% | 29 506 520 | 1 285 810 | 0,01697 | — 65% | ||||
51 | Токен Efinity EFI | 0,04549 | -3,35% | -8,87% | -19,94% | 28 401 138 долларов | 374,82 долларов 7 | 2,34453 $ | -98% | |||
52 | Moss Coin MOC | $0,07293 | -8,36% | -20,57% | 27 920 635 $ | 1 256 500 $ | 0,51332 $ | -8 6% | ||||
53 | НЛО Игры НЛО | $0,00000 | -2,03% | -9,81% | +5,1% | $27 510 893 | $2 186,03 4 | 0,03681 | -99% | |||
54 | Звездный Атлас ДАО ПОЛИС | 0,17232 | -4,81% | +10,37% | -21,61% | 26 365 437 $ | 269 662 $ | 102,031 $ | ||||
55 | Рефериум RFR | 0,00512 | -2,76 % | -0,51 % | -16,59 % | 25 583 436 | 1 321 долл.![]() | 0,05540 | -91% | |||
56 | ПРИВЕТ ПРИВЕТ | 0,03949 | — 7,37% | -17,98% | -27,78% | 24 502 501 | 1 586 963 | 0,07748 | — 48% | |||
57 | Ревейн РЕВ | $0,00026 | -8,93% | -3,7% | $22 260 102 | $97 289 | 9 0429 | |||||
58 | NFT Worlds WRLD | $0,03117 | +0,57% | -1,35% | 22 198 392 | 206 121 | 0,62862 | -95% | ||||
59 | $0,06348 | -4,26% | -14,62% | 21 689 100 долл. США | 1 173 306 долл. США | 0,10237 долл. США | -1% | |||||
60 | Everdome DOME | $0,00108 | -9,89% | -6,71% | +11,65% | $20 601 542 | $551 515 | $0,04620 | -98% | |||
61 | Осколки s SPS | $0,01921 | -4,49% | -9,05% | -15,61% | 19 226 213 долл.![]() | 196 524 долл. США | 0,87058 долл. США | -98% | |||
62 | Voxies VOXEL | $0,16202 | -7,29% | -9,14% | — 18,17% | 18 998 178 | 3 028 833 | 4,73753 | -97% | |||
63 | Гильдия Хранителей GOG | $0,04742 | -6,49% | +7,29% | -18,58% | 18 021 086 | 307 043 | 0,30569 | -84% 900 34 | |||
64 | Nakamoto Games NAKA | $0,23855 | -3,69% | +0,92% | +4,55% | 17 261 240 долл. США | 2 636 879 долл. США | 20 846,15 долл. США | -100% | |||
Звездный Атлас ATLAS | $0,00173 | -7,01% | -12,39% | -32,41% | 16 950 592 долл. США | 936 749 долл. США | 0,24051 900 долл.![]() | -99% | ||||
66 | GameZone GZONE | 0,01849 $ | -1,5% | -12,58% | -28,74% | 15 537 696 $ | 24 833 $ | 1,18621 $ | -98% | |||
67 | DEAPcoin DEP | $0,00212 | -1,44% | +7,05% | -14,04% | 15 358 500 долл. США | 875 260 долл. США | 0,23024 долл. США 9003 4 | -98% | |||
68 | DeRace DERC | 0,15268 $ | +0,12% | +4,03% | -6,74% | 15 216 064 $ | 188 433 $ | 8,29931 $ | -98% | |||
69 | Optimus AI OPTI | 0,14802 $ | +5,43% | -15,89% | 14 067 058 | 289 539 | ||||||
70 | Battle World BWO | $0,07915 | -6,37% | -4,51% | -5,57% | 13 885 595 долл.![]() | 216 772 долл. США | 1,12362 долл. США | -93% | |||
71 | Starlink STA RL | $0,00000 | -7,59% | -4,65% | -8,41% | 11 533 720 долл. США | 1 435 380 долл. США | 2,44619 долл. США | -100% | |||
Walken WLKN | $0,02770 | -14,62% | +6,24% | $10 786 909 90 034 | 2 567 917 долларов США | |||||||
73 | Orbcity ORB | $0,08020 | -3,04% | -4,7 8% | $10 696 299 | $171 536 | $0,10301 | -21% | ||||
74 | Жетон болельщика Ювентуса JUV | 2,25438 | -6,03% | -8,24% | -24,54% | 9 946 884 | 1 664 686 | 37 долларов. 7090 | -94% | |||
75 | GensoKishi Metaverse MV | $0,10354 | -7,03% | -14,22% | $9,627,378 | 976,962$ | 1,56719$ | -93% | ||||
76 | MixMarvel MIX | $0,00193 | -2,18% | -1,06% | -15,41% | $9 059 117 | $438 758 | 0,08836 | -98% | |||
77 | BEPRO Network BEPRO | 0,00089 | +0,45% 9 0034 | +0,61% | -18,47% | $8 897 055 | $797 755 | $0,04491 | -98% | |||
78 | Аврори | 0,47304 | -2,48% | -5,15% | -13,98% | 8 366 828 долларов | 268 832 долларов | $23,2561 | -98% | |||
79 | MonkeyLeague MBS | $0,04557 | -16,61% | +0,22% | +25,86% | 8 323 140 $ | 245 644 $ | $ 0,07445 | -33% | |||
80 | КОШКА Meta Apes | $0,05425 | -0,92% | +0,94% | $8,322,421 | $19,839 | 9 0429 | |||||
81 | DeFi Kingdoms JEWEL | $0,11472 | -3,33% | -8,81% | -36,25% | 8 265 396 долларов | 109 долларов,935 | 11,7167 | -99% | |||
82 | Mancium MANC | 0,80253 900 34 | -0,42% | -2% | -0,95% | 8 025 291 | 59 796 долларов | 8,23042 | -90% | |||
83 | SIDUS SIDUS | $0,00111 | -20,05% | +13,44% 90 034 | -14,66% | 7 978 736 долл.![]() | 975 457 долл. США | $0.08898 | -99% | |||
84 | MagicCraft MCRT | $0.00281 | -6.6% | -14.22% | +11.63% | $7,367,616 | $1,481,228 | $0.02149 | -87 % | |||
85 | DeFine DFA | $0,02681 | -4,88% | -5,57% | 6 903 979 долл. США | 104 858 долл. США | 3,43202 | -99% | ||||
86 | Нетворк НТВРК | 0,13534 | -4,16% | -10,53% | 6 842 723 | 301 728 | 7,53504 | -98 % | ||||
87 | Приложение Step FITFI | $0,00439 | -13,58% | -12% | 6 706 829 долл. США | 4 044 921 долл. США | 0,03833 | -89% | ||||
88 | Town Star TOWN | 0,02135 | -10,28% | -13,28% | 5 832 768 | 61 278 долларов | 2,34791 | — 99% | ||||
89 | Thetan Arena THG | $0,05045 | -2,33% | -5,85% 9003 4 | -16,14% | $5 730 634 | $220,918 | 21,1779 | -100% | |||
90 | Exeedme XED | 0,06258 9003 4 | -5,36% | -10,2% | -15,04% | 5 621 242 долл.![]() | 43 422 долл. США | 0,17124 долл. США | — 65% | |||
91 | Игры для жизни GFAL | $0,01219 | +3,42% | -11,53% 90 034 | +36,98% | $5 614 888 | 1 328 092 | 0,01959 | -36% | |||
92 | Ширё ШИРЁ | $ 0,00000 | -1,97% | -5,73% | 4 752 065 | 4 123 | ||||||
Darwinia Network RING | $0,00351 | -4,83% | -7,2% | -13,5% | $4 649 886 | 0,15573 долл. США | -98% | |||||
94 | Swace SWACE | 0,00892 | -2,27% | -4 0,63% | +899,15% | 4 580 565 | 81 | 0,09633 | -92% | |||
95 | Защита цепи CGG | $0,07422 | -2,16% | -7,88% | -0,42% 90 034 | 4 562 976 долл.![]() | 211 803 долл. США | 2,85749 долл. США | -97% | |||
96 | Crypton CRP | $0,52841 | -0,42% | — 0,78% | +0,66% | 4 370 474 $ | 341 777 $ | 100,217 $ | -99% | |||
97 | Gameswap GSWAP | $0,37523 | -2,09% | -9,12% | -23,79% | 4 247 456 долл. США | 9 316 долл. США | 8,74829 долл. США | -96% | |||
98 | Myria MYRIA | $0,00215 | +1,33% | -3,1% | -30,9% | 4 232 011 долларов | 499 355 долларов | 0,00608 долларов | -66% | |||
99 | ЭПИК Прайм ЭПИК | 0,00514 | -10,7% | -7,42% | -3,81% 9 0034 | 4 151 592 долл. США | 118 936 долл. США | 0,86159 долл. США | -99% | |||
100 | Xaya CHI | $0,07429 | +1,43% | + 4,2% | -40,75% | 3 943 453 долл.![]() | 12 187 долл. США | 0,11841 долл. США | -67% |
Игровые новости
Лучшие монеты Gamefi и игровые токены по рыночной капитализации
Все монеты
Категория
:
GameFi
GameFi, представляющий собой комбинацию игр и DeFi, представляет собой пересечение блокчейна игровые и DeFi-сервисы.
Рыночная капитализация
$10,51 млрд
+0,01%
Объем торгов за 24 часа
$1,18 млрд
-32,03%
Рыночная капитализация 92 430
$10,51 млрд
+0,01%
Объем торгов за 24 часа
$1,18 млрд
-32,03%
Первопроходцы
1. | DeVolution DEVO | $0,007649 | 66%»> +339,66% | |
2. | QWAN QWAN | 0,01413 | 92 495 +70,59% | |
3. | РОККИ РОККИ | $0,01035 | +22,70% | |
4. | Crypto Sports CSPN | 9241 6 $0,05485 | -21,68% |
Имя | 7D ТАБЛИЦА 90 003 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ApeCoin APE | $2,97 900 03 2,97 $ 91%»> + 0,91% | +0,91% | 155,84 долл. США | 1,1 млрд долл. США | ||||
48 | Песочница ПЕСОК | 0,5121 0,5121 -1,44% | -1,44% 9003 4 | 193,48 $ M | 949,2 M $ | ||||
55 | Токен рендеринга RNDR | 2,36 $ 2,36 $ -0,98% | -0,98% | 184,35 $ M | |||||
57 | Decentraland MANA | 0,4461 $ 0,4461 $ 13%»> -2,13% | -2,13% | 117,17 млн $ | 837,87 млн $ | ||||
60 | 92 416 Акси Бесконечность AXS | 6,62 $ 6,62 $ +0,57% | +0,57% | 47,95 млн долл. США | 774,11 млн долл. США | ||||
68 | Неизменяемый X IMX | 0,7256 0,7256 900 долл. США 03 -0,35% | -0,35% | 23,2 млн $ | 663,33 млн $ | 71 | Чилиз ЧЗ | 0,0925 0,0925 41%»> -1,41%900 34 | -1,41% | 37,96 млн долл. | 648,45 млн долл. |
112 | Enjin Coin ENJ | $0,3125 90 003 0,3125 $ -2,06% | -2,06% | 13,7 млн $ | 312,49 млн $ | 90 034 | |||
124 | Флоки Флоки | 0,00002807 0,00002807 -0,01% | -0,01% | 24,28 $ M | 267,43 $ M | ||||
141 | Ронин RON 900 03 | 1,08 $ 1,08 $ 78%»> +1,78% | +1,78% | 1,82 $ M | |||||
162 | Зеленый Метавселенный жетон GMT | $ 0,2379 $0,2379 +0,19% | +0,19% | 35,4 млн долл. | 206,63 млн долл. | ||||
170 | 0,9027 0,9027 +3,14% | +3,1 4% | 55,11 $ M | 195,69 $ M | |||||
174 | Gala 9000 3 ГАЛА | 0,02698 $ 0,02698 $ 26%»> +2,26% | +2,26% | 76,7 млн долл. | 188,24 млн долл. | ||||
181 | ВЕМИКС ВЕМИКС | 0,6945 0,6945 -6,15% 900 03 | -6,15% | 3,52 млн долл. | 175,59 млн долл. | ||||
190 9 0034 | Illuvium ILV | 51,74 $ 51,74 $ +2,00% | +2,00% | 9,84 млн $ | 164,91 млн $ | ||||
191 | WAX WAXP | 0,04945 0,04 USD 945 45%»> +1,45% | +1,45% | 2,76 млн $ | 163,84 млн $ | ||||
202 | БОРА БОРА | $0,1467 $0,1467 +0,70% | +0,70% | $2,14 млн | $ 145,8 M | ||||
206 | Astrafer Astrafer | 0,9 $ 158 0,9158 +0,37% | +0,37% | 37 545 $ | 143,25 млн $ | ||||
228 | Cocos-BCX COCOS | 1,74 $ 1,74 $ 11%»> -0,11% | -0,11% | ||||||
230 | Дикий мир ДИКИЙ 9000 3 | 0,4899 $ 0,4899 $ +11,82% | +11,82% | 2,33 млн $ 900 34 | $122,79 М | ||||
261 | Chromia CHR | 0,144 $ 0,144 $ +4,43% | 931 Игра Децентрализованное приложение PLA | 0,1647 0,1647 +1,79% | +1,79% | 90,44 миллиона долларов | |||
280 | Vulcan Forged PYR PYR | 3,30 $ 3,30 $ 47%»> +0 0,47% | +0,47% | 4,89 млн долл. | 89,57 млн долл. | ||||
924 60 310 | Merit Circle MC | 0,2001 $ 0,2001 $ -0,57% | 1,75 млн долл. | 77,64 млн долл. | |||||
329 | MOBOX MBOX | 0,3655 900 $ 03 0,3655 $ +0,42% | +0,42% | 4,79 млн $ | 71,86 млн $ | 9003 4 | |||
349 | Ultra UOS | 0,1882 0,1882 57%»> +1,57 % | +1,57% | 1,16 млн долл. | 63,53 $ M | ||||
375 | MyNeighborAlice ЭЛИС | 1,15 $ 1,15 $ +1,85% | +1,85% | 12,85 $ M | 55 $. 34 М | ||||
391 | MARBLEX MBX | 0,933 $ 92 416 $0,933 -2,84% | -2,84% | 1,48 млн $ | 51 млн $ | ||||
393 | GameFi 9000 2 GAFI | $6,09 $6,09 21%»> -2,21% | -2,21% | $435,76 3 | $50,81 M | ||||
398 | Verasity VRA | 924 16 $0,004749 $0,004749 +3,32% | +3,32% | 9,12 млн долл. | 48,94 млн долл. | ||||
402 | $0,01355 $0,01355 -0,47% | -0. 47 % | 4,58 млн $ | 48,46 млн $ | |||||
407 | Шахты Даларнии DAR | 0,1193 $ 0,119 $3 13%»> -1,13% | -1,13% | 16,59 млн долл. | 47,61 млн долл. | 900 29 | |||
417 | Риф Риф | 0,001973 0,001973 9353 7 -0,79 % | -0,79% | 9,42 млн долл. | 45,02 млн долл. | ||||
9246 0 433 | Аавегочи GHST | $0,9585 $0,9585 +1,70% | +1,70% | $1,6 млн | $43,23 млн | ||||
434 | Seedify. SFUND | $0,8667 90 003 0,8667 $ +1,86% | +1,86% | 1,09 млн $ | 42,9 млн $ | ||||
435 | Радио Кака RACA | 0,000128 0,000128 +6,71% | +6,71% | $3,76 M | $42,84 M | ||||
444 | Yield Guild Games YGG | $0,1691 $0,1691 +0,05% | +0,05% | $5,73 M | 41,23 долл.![]() | ||||
452 | Biswap BSW | 0,1084 $ 0,1084 $ -0,67% | -0,67% | 3,14 млн долл. | 40,42 млн долл. | ||||
465 | 9241 6 Протокол рассвета РАССВЕТ | 0,5141 0,5141 +1,92% | +1,92% 90 034 | 1,09 млн долл. США | 38,28 млн долл. США | ||||
506 | BakeryToken BAKE | 0,1179 $ 0,1179 $ 9 3747 +0,11% | 11%»> +0,11% | 5,04 млн долл. | 34,17 млн долл. | ||||
512 | Боги освобожденные БОГИ | 0,1507 $ 0,1507 $ -0,04% | 648 864 долл. США | 33,29 долл. СШАM | |||||
523 | Ethernity Chain ERN | 1,80 $ 90 003 1,80 $ -0,04% | -0,04% | 3,03 млн $ | 32,1 млн $ | ||||
530 | Adshares ADS | 0,8143 $ 0,8143 $ 90 003 18%»> +1,18% | +1,18% | 220 100 долл. США | 31,56 $ M | ||||
539 | GAMI World GAMI | +4,77% | 39 095 | 30 долларов .63 М | |||||
551 | Экономия пота ПОТ | 0,005908 9 2416 $0,005908 +0,87% | 9 | ||||||
560 | 9 2416 Вольт Inu V2 ВОЛЬТ | 0,0000005294 0,0000005294 31%»> +1,31% | +1,31% | 15,65 млн $ | 29 млн $ | ||||
563 | Токен Efinity EFI | 0,04595 $ 0,0459 $5 -0,50% | -0,50% | 237 208 долл. США | 28,69 долл. США M | 90 029 | |||
569 | UFO Gaming UFO | 0,000001072 0,000001072 9 0003 +3,54 % | +3,54% | 2,17 млн долл. | 27,61 млн долл.![]() |