Содержание
Как добывают уран? — Атомэнергомаш
Как добывают уран? — Атомэнергомаш
Среди встречающихся в Земной коре элементов максимальной массой обладает уран. Около 99,4% земного урана представляет собой уран-238, оставшиеся 0,6% приходятся на уран-235, применяемый при разработках ядерного оружия.
Существует 3 основных способа добычи урана. Первый способ – открытый, подходит для тех случаев, когда рудное тело находится близко к поверхности земли. При открытом способе добыче роют бульдозерами большую яму и экскаваторами грузят руду в самосвалы, которые везут ее к перерабатывающему комплексу.
Второй способ – подземный – используется при глубоком залегании рудного тела. Способ этот более дорогостоящий и подходит при высокой концентрации урана в породе. При подземном способе пробуривается вертикальная шахта, от которой отходят горизонтальные выработки. Глубина шахт может доходить до двух километров. В горизонтальных штреках шахтеры долбят породу, поднимают руду наверх на специальных грузовых лифтах и везут дальше на перерабатывающий комплекс.
Породу измельчают, смешивают с водой и удаляют ненужные примеси. Дальше проводят выщелачивание концентрата, обычно с помощью серной кислоты. Из раствора с помощью ионно-обменных смол выделяется осадок солей урана, имеющих характерный желтый цвет, за что они получили название желтый кек (от англ. yellow cake). Желтый кек еще содержит достаточно много примесей, от которых его очищают на аффинажном производстве и после прокаливанием получают закись-окись урана (U3O8) — конечный продукт, которым даже торгуют на бирже.
Но существует и третий способ. Он кардинально отличается от первых двух и называется скважинное подземное выщелачивание (СПВ). При СПВ бурят 6 скважин по углам шестиугольника, через которые в рудное тело закачивают серную кислоту. В центре шестиугольника бурят еще одну скважину и через нее выкачивают на поверхность раствор, насыщенный солями урана. Продуктивный раствор пропускают через сорбционные колонны, в которых соли урана собираются на специальной смоле. Смолу в свою очередь снова обрабатывают серной кислотой и так несколько раз, пока концентрация урана в растворе не станет достаточной.
А дальше снова желтый кек, очистка и получение закиси окиси-урана
Атомная энергетика
Тепловая энергетика
Газнефтехимия
Судостроение
Научная деятельность
Водоподготовка
Сервисные услуги
Этот сайт использует cookies. Продолжая работу с сайтом, Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервиса Яндекс Метрика. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера. Подробнее
СОГЛАСЕН
Можно ли майнить криптовалюту на телефоне
Содержание
- Почему Apple и Google выступают против майнинга
- Смартфон для майнинга
- Стоит ли майнить на телефоне
- FAQ
Обычно, когда речь заходит об оборудовании для майнинга, то подразумеваются невероятно мощные компьютеры стоимостью в несколько тысяч долларов.
Но добывать криптовалюту можно даже на смартфоне. В этом материале мы расскажем, как майнить на телефоне, и стоит ли вообще этим заниматься.
Сразу отметим, что официально ни Google, ни Apple не разрешают майнинг криптовалюты на своих смартфонах или (в случае с Google) на устройствах, которые работают под управлением ОС Android.
Alphabet Inc
Почему Apple и Google выступают против майнинга
Apple и Google ввели запрет на майнинг на телефонах в 2018 г. с разницей в месяц – Apple в июне, а Google в августе. Объяснялось это не только потенциальным ущербом, который приложения для майнинга могут нанести устройству, но и большим количеством вредоносных приложений, которые маскировались под программы для майнинга.
Так, в правилах AppStore напрямую прописано, что приложения не должны «быстро разряжать батарею, чрезмерно перегревать устройство и создавать излишнюю нагрузку на ресурсы устройства».
При этом обе компании отмечают, что добыча криптовалюты разрешена, если сам процесс происходит не на девайсе, а вне его – то есть в «облаке».
Например, в Google Play можно найти приложения вроде MinerGate Control, которое позволяет следить за процессом майнинга.
Bitcoin to US Dollar
В случае с Android вы можете попробовать поискать программу для майнинга на телефоне в интернете и затем загрузить ее в обход магазина приложений, но велика вероятность, что вы просто установите себе вредоносный софт.
Более того, есть вероятность, что после установки такого приложения, хакеры будут использовать мощность вашего телефона, объединенного в сеть с другими телефонами, чтобы добывать криптовалюту «за ваш счет».
Будьте осторожны, на вредоносную программу, выдающую себя за приложение для облачного майнинга криптовалюты на телефоне, можно натолкнуться даже в официальных магазинах приложений.
Какой ваш прогноз цены для BTC/USD?
20609.80
Вырастет
или
Упадет
Проголосуйте, чтобы увидеть!
Настроение Рынка
Вырастет Упадет
71% 28%
Вы проголосовали за падение цены.
Вы проголосовали за рост цены .
Попробуйте торговать BTC/USD?
Открыть демо
Открыть демо
Так, по информации компании Trend Micro, они обнаружили в Google Play несколько приложений, которые маскировались под программы для облачного майнинга на телефоне. На самом деле вредоносное ПО предлагало заплатить за более высокую скорость добычи, которую пользователь, естественно, не получал.
Но даже если бы приложения для майнинга на телефонах не запретили, то вряд ли бы сейчас в них было бы много смысла.
Смартфон для майнинга
Осенью 2019 года компания HTC представила «криптосмартфон» Exodus 1S, который, по сути, представлял из себя криптокошелек, который позволяет хранить виртуальную валюту на устройстве.
Весной 2020 г. было объявлено, что у Exodus 1S появится собственно приложение для майнинга криптовалюты Monero. Все бы ничего, но, как подсчитали потом журналисты, чтобы намайнить криптовалюты на $1 устройству потребуется год, а чтобы вернуть стоимость устройства (около $700) – 500 лет.
Конечно, тут можно отметить, что Exodus 1S не обладал какими-то выдающимися техническими характеристиками. Но даже смартфоны на одним из мощнейших на данный момент мобильных процессоров Snapdragon 888 будут во много раз уступать по производительности даже не самым топовым компьютерам.
Стоит ли майнить на телефоне
Важно помнить, что весь смысл процесса майнинга заключается в том, чтобы решить сложную математическую задачу и получить за это награду в виде криптовалюты. Чем больше ресурсов тратит ваше устройство на решение задачи, тем больше будет награда если задачу удастся решить. Учитывая, что даже у самого мощного смартфона несоизмеримо меньше мощности, чем у топового ПК, то ваша награда за решение задачи в любом случае будет гораздо-гораздо меньше.
«Майнить на телефонах – это игра для дураков. Она идет вразрез со всем, что мы знаем об эффекте масштаба, и скорее вселит в пользователя ложную надежду, чем поможет ему».
FAQ
Можно ли майнить с телефона?
Чисто технически майнить криптовалюты можно на любом устройстве, которое способно выполнять вычисления.
Стоит ли того майнинг на телефоне?
Не стоит, потому что мощности мобильных устройств недостаточно для того, чтобы эффективно добывать криптовалюты.
Читать также:
Материалы, представленные на этом веб-сайте, предназначены только для информационных целей, не являются инвестиционным исследованием и не должны рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Любое мнение, которое может быть представлено на этой странице, является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала, не является рекомендацией ООО «Карренси Ком Бел» или его партнёров. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности или полноты информации, представленной на этой странице. Полагаясь на информацию на этой странице, вы признаете, что действуете осознанно и самостоятельно и принимаете соответствующий риск.
ASIC Mining Profit Calculator — WhatToMine
Предпочитаете сайты без рекламы? Поддержите WTM, подписавшись на 5 долларов за 3 месяца.
Используя приведенную ниже таблицу, вы можете проверить, насколько выгодно майнить выбранные альткойны по сравнению с биткойнами. Обратите внимание, что расчеты основаны на средних значениях, поэтому ваши окончательные результаты могут отличаться. Для достижения наилучших результатов заполните все поля вашим хешрейтом и потребляемой мощностью. Значения алгоритма по умолчанию взяты из последнего указанного майнера.
| Имя (тег) Алгоритм | Время блока Награда за блок Последний блок | Сложность NetHash | Приблиз. Награды Приблиз. Награды 24 часа | Обменный курс | Рыночная капитализация Объем | Вер. BTC Вер. 24 часа | Оборот $ Прибыль | Рентабельность Текущий | 24 часа 3 дня | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Найсхэш-Скрипт | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 43,38 тыс. | 0,001678 0,001729 | 0.18400177 (Найсхеш) -3,0% | — 8,20 биткойн | 0,001678 0,001729 | $35,59 $27,37 | 344% | 356% 295% | 259% |
Dogecoin(DOGE) | BT: 1 м 4 с BR: 10 000,00 фунтов: 4 452 361 | 8 623 286,123 578,70 тыс./с | 221.6142 247.4323 | 0,00000551 (Бинанс) -9,7% | $0 6 595,03 БТД | 0,001221 0,001363 | 28,06 $ $19,84 | 250% | 281% 281% | 279% |
MWC-CT31(MWC) | БТ: 59s BR: 0,15 LB: 1 537 745 | 150 315 2,55 кГц/с | 9,3165 9,7192 | 0. 00007502 (TradeOgre) -0,1% | 16 787 355 долларов 0,00 БТД | 0,000699 0,000729 | $15,01 $8,29 | 143% | 150% 157% | 149% |
Кадена (КДА) | BT: 1,5 с BR: 1,04 LB: 3 157 354 | 271 571 462 г 180,94 Ф/с | 13.2787 12.5894 | 0,00006230 (Битрекс) 1,3% | 253 920 145 долларов 0,02 БТД | 0,000827 0,000784 | $16,14 $8,10 | 170% | 162% 166% | 166% |
Сиа(Южная Каролина) | BT: 10 м 40 с BR: 30 000,00 LB: 389 226 | 9 450 653 т 14,77 ф/с | 4 657,1733 4 398,5560 | 0,00000016 (HitBTC) 0,7% | 171 981 237 долларов 6,17 БТД | 0,000744 0,000702 | $14,46 $6,54 | 153% | 145% 148% | 146% |
Грин-CT32(ГРИН) | BT: 1 м BR: 60,00 LB: 1 985 855 | 599 984 10,00 кГц/с | 294. 4360 276.5864 | 0.00000223 (Gate.io) -2,2% | 4 509 050 долларов 0,83 БТД | 0,000657 0,000617 | $12,70 $5,98 | 135% | 127% 124% | 122% |
Найсхэш-X11 | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 120,28 тыс./с | 0,000632 0,000649 | 0,00051191 (Найсхеш) -2,6% | — 0,06 БТД | 0,000632 0,000649 | $13,36 $5,80 | 130% | 134% 127% | 119% |
Найсхэш-Эквихэш | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 951,50 МГц/с | 0,000476 0,000452 | 0,00118161 (Найсхеш) 5,5% | — 1,06 БТД | 0,000476 0,000452 | 9,30 долл. США $5,67 | 98% | 93% 91% | 87% |
Nicehash-Cuckatoo32 | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 1,11 кГц/с | 0,000629 0,000597 | 0,01820345 (Найсхеш) 5,4% | — 0,02 БТД | 0,000629 0,000597 | $12,28 $5,56 | 129% | 123% 123% | 122% |
Тишина (HUSH) | BT: 1 м 14 с BR: 2,81 LB: 1 134 528 | 42 616 907 890 9,21 МГц/с | 143.1516 186.5915 | 0.00000239 (TradeOgre) -1,8% | $589 831 0,01 БТД | 0,000342 0,000446 | 9,18 долл. США $5,55 | 70% | 92% 94% | 101% |
Тире (DASH) | BT: 2 м 37 с BR: 1,09 LB: 1 763 447 | 91 395 932,293 2,50 ф/с | 0,3082 0,2956 | 0,00203538 (БитФорекс) -1,3% | 460 051 488 долларов 427,08 БТД | 0,000627 0,000602 | $12,38 4,83 доллара США | 129% | 124% 125% | 121% |
Nicehash-Cuckatoo31 | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 30,00 ч/с | 0,000563 0,000556 | 0,00465514 (Найсхеш) 1,3% | — 0,00 БТД | 0,000563 0,000556 | $11,44 4,72 доллара США | 115% | 114% 109% | 116% |
Пират (ARRR) | BT: 1 м 6 с BR: 8,00 LB: 2 136 572 | 864 904 002 440 209,67 МГц/с | 20. 9361 17.0480 | 0.00002031 (TradeOgre) 1,0% | 81 262 856 долларов 1,56 БТД | 0,000425 0,000346 | 7,13 долл. США 3,50 доллара США | 87% | 71% 71% | 71% |
Горизен (ZEN) | BT: 2 м 30 с BR: 3,75 LB: 1 237 689 | 33 957 357 730 1,85 Гх/с | 0,4891 0,5043 | 0,00066100 (Бинанс) -1,5% | 176 643 270 долларов 15.00 БТС | 0,000323 0,000333 | 6,86 долл. США 3,24 доллара США | 66% | 69% 68% | 68% |
Nicehash-SHA | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 197,17 Ф/с | 0,000535 0,000507 | 0,00398385 (Найсхеш) 5,6% | — 0,74 БТД | 0,000535 0,000507 | $10,43 3,21 доллара США | 110% | 104% 103% | 103% |
Найсхэш-SHA-AB | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 1 113,70 Ф/с | 0,000495 0,000501 | 0,00368051 (Найсхеш) -1,2% | — 4,24 БТД | 0,000495 0,000501 | $10,30 $3,08 | 101% | 103% 102% | 101% |
ДГБ-ША(ДГБ) | BT: 1 м 15 с BR: 424,89 LB: 16 028 762 | 944 453 тыс. ![]() 54,09 Ф/с | 1 263,7438 1 116,8960 | 0,00000044 (Бинанс) -0,6% | $142 715 786 6,92 БТД | 0,000556 0,000491 | $10,11 2,89 доллара США | 114% | 101% 102% | 102% |
Zcash(ZEC) | BT: 1 м 14 с BR: 2,50 LB: 1 861 290 | 98 595 245 645 10,91 Гх/с | 0,1123 0,1193 | 0,00261500 (HitBTC) -0,5% | 839 157 380 долларов 44,38 БТД | 0,000294 0,000312 | 6,42 доллара США 2,79 доллара США | 60% | 64% 64% | 63% |
Биткойн (BTC) | BT: 11 м 1 с BR: 6,38 LB: 760 975 | 36 835 683 млн 239 346,52 ф/с | 0,000488 0,000485 | $20 579,76 (Бинанс) -0,8% | $394 998 652 548 203 600,11 БТД | 0,000488 0,000485 | 9,99 долларов США 2,76 доллара США | 100% | 100% 100% | 100% |
BitcoinCash (BCH) | BT: 10 м 33 с BR: 6,25 LB: 764 437 | 204 065 млн. ![]() 1 384,60 Ф/с | 0,0863 0,0848 | 0,00563800 (БитФорекс) -0,9% | 2 229 515 149 долларов 4490,87 БТД | 0,000486 0,000478 | $9,84 2,62 доллара США | 100% | 99% 100% | 100% |
Комодо (КМД) | BT: 1 м BR: 3,00 LB: 3 143 147 | 312 863 281 500 83,43 МГц/с | 21,6386 22,6782 | 0,00001243 (Бинанс) 0,9% | 34 401,49 долларов США0 4,68 БТД | 0,000269 0,000282 | 5,80 долл. США 2,18 доллара США | 55% | 58% 58% | 55% |
Peercoin (PPC) | BT: 45 м BR: 37,81 LB: 650 467 | 4892 млн. ![]() 7,78 ф/с | 21.3801 20.5453 | 0,00002180 (Битрекс) -1,4% | 12 487 871 долл. США 0,10 БТД | 0,000466 0,000448 | 9,22 доллара США 1,99 доллара США | 96% | 92% 88% | 89% |
GroestlCoin(GRS) | BT: 1 м 2 с BR: 5,00 LB: 4 319 312 | 565 214 811 39,15 тыс./с | 4,9792 6,4388 | 0,00001524 (Битрекс) -0,2% | 25 468 602 долл. США 0,11 БТД | 0,000076 0,000098 | 2,02 доллара США 0,94 доллара США | 16% | 20% 21% | 20% |
Рукопожатие (HNS) | BT: 10 м 48 с BR: 2 000,00 LB: 144 219 | 677 312 322,216 4,49 ф/с | 255. 1805 234.0939 | 0.00000179 (Gate.io) 2,0% | 19 944 609 долларов 0,96 БТД | 0,000458 0,000420 | 8,64 доллара США 0,84 доллара США | 94% | 87% 87% | 92% |
DGB-Scrypt (DGB) | BT: 1 м 15 с BR: 424,89 LB: 16 028 762 | 83 564 903 4,79 тыс./с | 969,7786 975,6686 | 0,00000044 (Бинанс) -0,6% | $142 715 786 6,92 БТД | 0,000427 0,000429 | 8,83 долл. США 0,61 доллара США | 88% | 88% 87% | 91% |
Nicehash-Кубит | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 3,86 тыс./с | 0,000118 0,000122 | 0,00439471 (Найсхеш) -3,4% | — 0,02 БТД | 0,000118 0,000122 | 2,52 доллара США 0,48 доллара США | 24% | 25% 25% | 23% |
Starcoin(STC) | BT: 5,04 с BR: 5,00 LB: 8 642 209 | 250 456 843 49,71 МГц/с | 23,9687 16,8166 | 0,00000169 (КоинЭкс) 2,0% | 110 673 496 долларов 0,21 БТД | 0,000040 0,000028 | 0,58 доллара США 0,43 доллара США | 8% | 6% 6% | 6% |
Verge-Scrypt (XVG) | BT: 2 м 30 с BR: 12,50 LB: 6 279 810 | 71,365 2,04 ГГц/с | 5 332,9178 2 700,8797 | 0,00000016 (Бинанс) 1,1% | $52 787 899 15,74 БТД | 0,000828 0,000420 | 8,63 доллара США 0,41 доллара США | 170% | 86% 71% | 64% |
Найсхэш-Кварк | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 128,73 ГГц/с | 0,000063 0,000106 | 0,00235698 (Найсхеш) -40,2% | — 0,00 БТД | 0,000063 0,000106 | 2,18 доллара США 0,26 доллара США | 13% | 22% 26% | 21% |
LitecoinCash(LCC) | BT: 5 м BR: 31,25 LB: 2 983 850 | 22 104 тыс. ![]() 316,46 тыс./с | 2 760,3801 2 597,0450 | 0,00000014 (HitBTC) 0,1% | 2 170 326 долларов 0,00 БТД | 0,000378 0,000356 | 7,33 доллара США 0,10 доллара США | 78% | 73% 70% | 72% |
Нервос (CKB) | BT: 15,35 с BR: 2 219,69 LB: 8 375 146 | 1 182 414 895 ГБ 77,05 Ф/с | 170.3016 178.8744 | 0.00000016 (Gate.io) -0,4% | 111 839 289 долларов 0,69 БТД | 0,000028 0,000029 | 0,60 доллара США 0,08 доллара США | 6% | 6% 6% | 6% |
фунтов стерлингов (LBC) | BT: 2 м 38 с BR: 228,00 LB: 1 250 599 | 2 929 276 миллионов 1,22 ф/с | 166. 0140 197,6739 | 0,00000086 (Битрекс) -1,9% | 11 579 078 долларов 0,17 БТД | 0,000143 0,000170 | 3,50 доллара США 0,02 доллара США | 29% | 35% 34% | 35% |
Nicehash-Eaglesong | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 4,45 тыс./с | 0,000024 0,000026 | 0,00000002 (Найсхеш) -7,2% | — 0,00 БТД | 0,000024 0,000026 | 0,53 доллара США 0,01 доллара США | 5% | 5% 5% | 5% |
Моток DGB (DGB) | BT: 1 м 15 с BR: 424,89 LB: 16 028 762 | 1 765 190,585 101,09 тыс./с | 67. 7814 52.4554 | 0,00000044 (Бинанс) -0,6% | $142 715 786 6,92 БТД | 0,000030 0,000023 | 0,47 доллара США -$0,25 | 6% | 5% 6% | 4% |
DGB-кубит (DGB) | BT: 1 м 15 с BR: 424,89 LB: 16 028 762 | 1 838 257 418 105,27 тыс./с | 130.1579 194.6798 | 0,00000044 (Бинанс) -0,6% | $142 715 786 6,92 БТД | 0,000057 0,000086 | 1,76 доллара США -$0,28 | 12% | 18% 17% | 17% |
Decred(DCR) | BT: 4 м 31 с BR: 0,9 | 5813 млн 92,13 Ф/с | 0,1787 0,1803 | 0. 00132100 (Gate.io) -0,9% | 393 294 303 долл. США 0,56 БТД | 0,000236 0,000238 | 4,90 доллара США -$0,38 | 48% | 49% 44% | 47% |
Verge-Groestl(XVG) | BT: 2 м 30 с BR: 12,50 LB: 6 279 819 | 148 567 817 4,25 тыс./с | 42.3731 42.1368 | 0,00000016 (Бинанс) 1,0% | $52 843 433 15,76 БТД | 0,000007 0,000007 | 0,13 доллара США -$0,71 | 1% | 1% 1% | 1% |
Myriad-Groestl(XMY) | BT: 20 м BR: 250,00 LB: 3 465,696 | 361 675 700 1,29 тыс./с | 381. 0999 353.1921 | 0,00000001 (Битрекс) 3,9% | 549 652 долл. США 0,04 БТД | 0,000006 0,000005 | 0,11 доллара США -$0,73 | 1% | 1% 1% | 1% |
Лайткоин (LTC) | BT: 2 м 39 с BR: 12,50 LB: 2 360 238 | 17 751 539,452 479,51 тыс./с | 0,1346 0,1346 | 0,00268400 (Бинанс) -1,0% | $3 949 434 312 172,19 БТД | 0,000361 0,000361 | 7,43 доллара США -$0,79 | 74% | 74% 75% | 76% |
Найсхэш-Блейк (14р) | БТ: — БР: — фунтов: — | — 17,86 тыс./с | 0,000214 0,000216 | 0,00429082 (Найсхеш) -0,8% | — 0,00 БТД | 0,000214 0,000216 | 4,45 доллара США -$0,83 | 44% | 45% 41% | 43% |
Nicehash-Lyra2z | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 3,59 МГц/с | 0,000011 0,000025 | 0,00012000 (Найсхеш) -56,4% | — 0,00 БТД | 0,000011 0,000025 | 0,51 доллара США -$1,19 | 2% | 5% 5% | 3% |
Актиний (ACM) | BT: 2 м 30 с BR: 25,00 LB: 931 825 | 560. 804 16,06 ГГц/с | 82,9196 78,8299 | 0.00000020 (TradeOgre) 2,3% | 181 084 долл. США 0,00 БТД | 0,000017 0,000016 | 0,32 доллара США -$1,37 | 3% | 3% 3% | 3% |
Найсхэш-Кеккак | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 1,33 тыс./с | 0,000016 0,000016 | 0,00046401 (Найсхеш) -0,8% | — 0,00 БТД | 0,000016 0,000016 | 0,32 доллара США -$1,38 | 3% | 3% 5% | 6% |
Байткойн (BCN) | BT: 2 м 2 с BR: 25,61 LB: 2 696 993 | 2 283 072 895 18,71 МГц/с | 342. 2585 331.1705 | 0.00000004 (Gate.io) 8,1% | $136 369 841 0,50 биткойн | 0,000012 0,000012 | 0,25 доллара США -$1,48 | 3% | 2% 2% | 2% |
Nicehash-LBRY | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 950,69 Гх/с | 0,000068 0,000095 | 0,00004342 (Найсхеш) -29,2% | — 0,00 БТД | 0,000068 0,000095 | 1,96 доллара США -$1,52 | 14% | 20% 29% | 33% |
SmartCash(СМАРТ) | BT: 56s BR: 2,38 LB: 3 010 624 | 4 314 537 330,91 Гх/с | 350.8039 337. 6665 | 0,00000002 (HitBTC) -0,8% | 544 111 долларов 0,00 БТД | 0,000007 0,000006 | 0,13 доллара США -$1,57 | 1% | 1% 1% | 1% |
Биткойн Даймонд (BCD) | BT: 10 м 7 с BR: 62,50 LB: 742,493 | 661 376,542 4,68 тыс./с | 0,5285 0,4958 | 0.00000791 (Gate.io) 1,3% | $333 354 190 190 742 0,44 БТД | 0,000004 0,000004 | 0,08 доллара США -$1,62 | 1% | 1% 1% | 1% |
Монакойн(МОНА) | BT: 1 м 34 с BR: 12,50 фунтов: 2 816 351 | 1 925 772 634 87,99 тыс./с | 1,6972 1,9449 | 0,00002071 (КоинЭкс) 0,5% | 28 014 436 долларов 0,23 БТД | 0,000035 0,000040 | 0,83 доллара США -$1,81 | 7% | 8% 8% | 7% |
Грань-Lyra2REv2(XVG) | БТ: 2м 30с БР: 12,50 Фунтов: 6 279 819 | 13 425 218 384,41 Гх/с | 211,9748 166,3835 | 0,00000016 (Бинанс) 1,0% | $52 843 433 15,76 БТД | 0,000033 0,000026 | 0,53 доллара США -$2,11 | 7% | 5% 5% | 5% |
Nicehash-Lyra2REv2 | БТ: — БР: — ЛБ: — | — 39,13 ГГц/с | 0,000012 0,000012 | 0,00099875 (Найсхеш) -0,1% | — 0,00 БТД | 0,000012 0,000012 | 0,26 доллара США -$2,38 | 3% | 3% 3% | 2% |
Эйнштейний (EMC2) | БТ: 1м 13с БР: 1,95 Фунтов: 4 507 678 | 433. 110 25,48 ГГц/с | 626.7625 608.7432 | 0,00000045 (Битрекс) -1,1% | 2 064 656 долларов 0,05 биткойн | 0,000282 0,000274 | 5,64 доллара США -$2,58 | 58% | 56% 56% | 58% |
Мириад-SHA(XMY) | BT: 20 м BR: 250,00 LB: 3 465 696 | 81 624 миллиона 292,14 ф/с | 8,6218 15,3654 | 0,00000001 (Битрекс) 3,9% | 549 652 долл. США 0,04 БТД | 0,000000 0,000000 | 0,00 долл. США -$7,22 | 0% | 0% 0% | 0% |
Мириад-Скрипт (XMY) | BT: 20 м BR: 250,00 LB: 3 465 696 | 35 925 930,214 128,58 тыс. | 1,3298 1,7683 | 0,00000001 (Битрекс) 3,9% | 549 652 долл. США 0,04 БТД | 0,000000 0,000000 | 0,00 долл. США -$8,22 | 0% | 0% 0% | 0% |
Виакойн (VIA) | BT: 24 с BR: 0,00 LB: 10 552 770 | 749 432,216 134,12 тыс./с | 0,0003 0,0003 | 0,00000209 (Битрекс) -1,9% | 996 785 долларов США 0,14 БТД | 0,000000 0,000000 | 0,00 долл. США -$8,22 | 0% | 0% 0% | 0% |
Последнее обновление 30.10.2022 17:02:17 UTC
Биткойн (BTC) Калькулятор прибыли от майнинга
Предпочитаете веб-сайты без рекламы? Поддержите WTM, подписавшись на 5 долларов за 3 месяца.
- Алгоритм:
- ША-256
- Время блока:
- 11м 1с
- Последний блок:
- 760 975
- Бл. награда:
- 6,38
- Бл. награда за 24 часа:
- 6,35
- Сложность:
- 36 835 683 млн
- Сложность 24 часа:
- 36 835 683 млн
- Сложность 3 дня:
- 36 835 683 млн
- Сложность 7 дней:
- 36 784 289 млн
- Нетэш:
- 239 346,52 Ф/с
- пр. рейтинг:
- $20 580,86 (Бинанс)
- пр. скорость 24ч:
- $20 768,58 (Бинанс)
- пр. оценка 3 дня:
- $20 612,87 (Бинанс)
- пр. оценка 7 дней:
- $20 244,98 (Бинанс)
- пр. объем 24ч:
- 203 619,83 БТД
- Рыночная капитализация:
- $395 019 765 453
- Создать 1 BTC в:
- 4102,21 дня
- Безубыточность в:
- -0,00 дней
Bitmain Antminer S19 XP
140,00 тыс.
/с,
3010 Вт
Рассчитать
Заказать сейчас в AntminerDistributionЗаказать сейчас в MinerBrosЗаказать сейчас в MiningCaveЗаказать сейчас в CoinMiningCentral
Скорость хеширования
Награда за блок
включить
BTC
Сложность
включить
Мощность
W
Сборы
%
Стоимость
$/кВтч
Стоимость оборудования
$
Стоимость BTC
включить
$
Значение вознаграждения за блок
Текущее значениеВ среднем за 1 часВ среднем за 24 часаВ среднем за последние 3 дняВ среднем за последние 7 дней
Значение сложности
Текущее значениеСреднее за последние 1чСреднее за последние 24чСреднее за последние 3 дняСреднее за последние 7 дней
Обратите внимание, что расчеты основаны на средних значениях,
, поэтому ваши окончательные результаты могут отличаться.
| По | Сборы | Приблиз. Награды | Версия BTC | Ред. $ | Стоимость | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | 0.000000 | 0,000010 | 0,000010 | 0,21 доллара США | 0,28 доллара США | -$0,07 |
| День | 0.000000 | 0,000244 | 0,000244 | $5,02 | $6,72 | -$1,70 |
| Спекулятивный | ||||||
| Неделя | 0.000000 | 0,001706 | 0,001706 | $35,12 | $47,04 | -$11,92 |
| Месяц | 0.000000 | 0,007313 | 0,007313 | 150,51 доллара США | 201,60 долл. США | -$51,09 |
| Исторический | ||||||
| Последний час | 0. 000000 | 0,000010 | 0,000010 | 0,21 доллара США | 0,28 доллара США | -$0,07 |
| Последний день | 0.000000 | 0,000243 | 0,000243 | 4,99 доллара США | $6,72 | -$1,73 |
| Последние 3 дня | 0.000000 | 0,000730 | 0,000730 | $15,02 | 20,16 $ | -$5,14 |
| Прошлая неделя | 0.000000 | 0,001709 | 0,001709 | $35,16 | $47,04 | -$11,88 |
| Обмен | Текущая ставка | Объем 24ч | Скорость 24 часа | 3D Скорость | 7д Ставка |
|---|---|---|---|---|---|
| Бинанс | 20 580,86 долларов США | 203 619,83 БТД | 20 768,58 долларов США | 20 612,87 долларов США | 20 244,98 долларов США |
| Битфинекс | 20 596,00 долларов США | 1 277,45 БТД | 20 780,63 долларов США | 20 643,09 долларов США | 20 268,00 долларов США |
| Бассейн | Местоположение | Плата | Хешрейт | Хешрейт % | Шахтеры |
|---|---|---|---|---|---|
| зпул SHA-256 | ЕС, США | 0,50% | 0,00 ч/с | Мультимонетный пул | 107 |
| НЛПОЛ SHA-256 | Нидерланды | 0,50% | 0,00 ч/с | Мультимонетный пул | 0 |
| Укрпул | ЕС, Китай, США | 1,00% | 299,35 ф/с | 0,1% | 5956 |
| ХэшСити | RU | 1,00% | 4360,00 Ph/s | 1,8% | |
