Содержание
ТОП-20 лучшей рекламы за 15 лет
Один из наиболее авторитетных мировых рейтингов креативности — The Gunn Report — назвал лучшие рекламные работы прошедших 15-ти лет XXI столетия. Ролики были выбраны путем открытого голосования на официальном сайте рейтинга: в течение месяца тысячи людей со всего мира голосовали за лучшие рекламные ролики от ведущих агентств со всего мира.
Участникам голосования предлагалось отдать свой голос за одну из тридцати отобранных специалистами рейтинга работ. В результате в список «Лучших в XXI веке» попали 20 кейсов видеорекламы, созданных в период с 2000 по 2015 года для различных брендов ведущими креативными агентствами мира.
Основатель рейтинга Дональд Ганн отметил, что в финальный рейтинг попали рекламные работы, которые стали основополагающими в формировании креативных трендов рекламной индустрии по всему миру за минувшие 15 лет. «Мало того, что эти работы выдержали испытание временем, они оказали большое влияние на формирование коммуникации с потребителем брендов», — отметил Дональд Ганн.
Рекламный ролик аргентинского агентства Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi для продвижения бренда кондиционеров BGH Silent Aircon. Работа получила золото на Cannes Lions в 2012 году в категории «Films».
Работа «Wassup/True» агентства DDB, Chicago для пивного бренда Budweiser. 2006 год.
Рекламный ролик 2007 года шоколадного бренда Cadbury Dairy Milk. Креативную концепцию рекламной компании, в рамках которой был представлен ролик, разработала команда агентства Fallon London за 6,2 млн фунтов стерлингов.
Реклама французского канала Canal+ традиционно разработало агентство BETC Euro RSCG.
Рекламный шедевр от агентства BETC Paris Bear («Медведь») французского телеканала Canal+ стал самым награждаемым в мире рекламным видео не только за все существование The Gunn Report.
Кампания «Back To The Start» для американской сети ресторанов Chipotle на тему противостояния промышленному животноводству от агентства Creative Artists.
Два Гран-при на Cannes Lions 2012 — за ролик под композицию группы Coldplay в исполнении Вилли Нельсона в категории Film и за интегрированную кампанию в Branded Content & Entertainment, включающую в себя широкий спектр мероприятий — от интернет-продвижения до программ поддержки фермеров.
Работа канадского офиса Ogilvy & Mather для бренда Dove «Evolution» взяла Гран-при на Cannes Lions в 2007 году.
Abbott, Mead Vickers BBDO (London) для пивного бренда Guinness. Кампания «noitulove» 2005 года.
Кампания для бренда жевачки Happy Dent Teeth от индийской команды агентства McCann Erickson Mumbai. Обладатель Гран-при Cannes Lions 2006
Wieden & Kennedy, London для Honda. Работа «cog»
Wieden & Kennedy, London для Honda. Работа «Grrr» Гран-при Cannes Lions в 2005 году
vimeo.com/video/9671866″ webkitallowfullscreen=»»>
Работа «bear» для бренда рыбных консервов John West Salmon от агентства Leo Burnett London
Легендарная работа для австралияской компании Metro Trains «dumb ways to die» от агентства McCann, Melbourne в 2013 году получила Гран-при Cannes Lions
Wieden & Kennedy, Portland для Nike. Работа «Tag»
Еще одна работа агентства Wieden & Kennedy, Portland для Nike «Write the future» взялА Гран-при Cannes Lions в 2011 году
Ролик «The Man Your Man» разработало агентство Wieden + Kennedy, Portland для бренда Old Spice в 2010 году и получило за него Гран-при Cannes Lions
vimeo.com/video/12913288″ webkitallowfullscreen=»»>
Агентство Euro RSCG MCM, Milan представил рекламный ролик для модели автомобиля Peugeot 206. Работа «the sculptor»
Реклама телевизоров Sony Bravia LCD TV от агентства Fallon London
Реклама Volkswagen Golf DSG, разработанная агентством DDB, Berlin
Конечно же в рейтинг лучшей рекламы 21 столетия попал эпический ролик Volvo с Жан-Клод Ван Даммом от агентства Forsman & Bodenfors, Gothenburg. Гран-при Cannes Lions 2014
Реклама | Скобеев и Партнеры | ₽₽₽₽ | 128 | 3 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | «Умный Маркетинг» | ₽₽₽₽ | 134 | 1 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 Балл: 8. 47 | ArrowMedia | ⦁⦁⦁⦁ | 73 | 29 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 NEW Балл: 8.10 | ПроКонтекст | ₽₽₽⦁ | 69 | 24 | 2 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 ↑ 4 Балл: 7.05 | i-Media | ⦁⦁⦁⦁ | 177 | 19 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 ↓ 2 Балл: 5.11 | Demis Group | ⦁⦁⦁⦁ | 828 | 8 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 NEW Балл: 4.56 | Intelsib | ⦁⦁⦁⦁ | 487 | 2 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↓ 3 Балл: 3. 94 | MediaGuru | ⦁⦁⦁⦁ | 261 | 7 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↓ 3 Балл: 3.43 | MediaNation | ₽₽₽⦁ | 141 | 12 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 NEW Балл: 2.70 | Profitator | ⦁⦁⦁⦁ | 61 | 1 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 4 Балл: 2.35 | Информбокс | ₽₽⦁⦁ | 305 | 0 | 2 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 ↑ 3 Балл: 1.89 | AMDG | ⦁⦁⦁⦁ | 73 | 12 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | ADWIN. agency | ₽₽₽₽ | 14 | 2 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↓ 5 Балл: 1.84 | Media Instinct | ₽₽₽₽ | 25 | 12 | 4 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↓ 4 Балл: 1.67 | Southmedia | ⦁⦁⦁⦁ | 104 | 1 | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↑ 40 Балл: 1.54 | Блондинка.Ру | ₽₽₽₽ | 184 | 3 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 NEW Балл: 1.39 | eLama | ₽₽₽₽ | 182 | 3 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↓ 3 Балл: 1. 24 | «Умный Маркетинг» | ₽₽₽⦁ | 134 | 1 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 NEW Балл: 1.23 | VBI | ₽₽₽₽ | 131 | 6 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↑ 7 Балл: 1.22 | Dextra | ₽₽⦁⦁ | 118 | 3 | 2 года 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 NEW Балл: 1.12 | Kokoc Group | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 3 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 ↑ 3 Балл: 1.09 | Космос-Веб | ₽₽₽₽ | 156 | 1 | 3 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 NEW Балл: 1. 00 | Itb-company | ⦁⦁⦁⦁ | 190 | 1 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Место: 21 ↑ 7 Балл: 0.95 | Скобеев и Партнеры | ⦁⦁⦁⦁ | 128 | 3 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 ↓ 7 Балл: 0.94 | SF.RU | ₽₽₽⦁ | 60 | 1 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 ↓ 13 Балл: 0.94 | Sabit | ⦁⦁⦁⦁ | 101 | 3 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 ↓ 8 Балл: 0. 91 | IT-Agency | ₽₽₽₽ | 24 | 5 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 ↓ 4 Балл: 0.91 | «Вебпрактик» | ⦁⦁⦁⦁ | 94 | 5 | 2 года 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↓ 8 Балл: 0.87 | «НОВЫЙ САЙТ» | ⦁⦁⦁⦁ | 120 | 0 | 3 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 ↑ 5 Балл: 0.87 | «Акцент на результат» | ⦁⦁⦁⦁ | 127 | 1 | 2 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 ↓ 1 Балл: 0.84 | KINETICA | ₽₽₽⦁ | 70 | 5 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 ↑ 1 Балл: 0. 81 | RubikMedia | ₽₽₽⦁ | 134 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Место: 30 ↓ 16 Балл: 0.77 | Molinos | ₽₽₽₽ | 55 | 3 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | ADWIN.agency | ₽₽₽₽ | 14 | 2 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Место: 31 ↑ 6 Балл: 0.77 | MEDIA WORKS | ₽₽₽⦁ | 73 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Место: 32 NEW Балл: 0.76 | MediaProNet | ⦁⦁⦁⦁ | 60 | 7 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Место: 33 Балл: 0. 70 | Digital Strategy | ₽₽₽⦁ | 60 | 2 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Место: 34 ↓ 25 Балл: 0.69 | «Ашманов и партнеры» | ⦁⦁⦁⦁ | 30 | 2 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Место: 35 ↓ 18 Балл: 0.69 | Webit | ₽₽₽⦁ | 78 | 1 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Место: 36 ↑ 5 Балл: 0.68 | «Конверсия» | ₽₽⦁⦁ | 74 | 1 | 3 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Место: 37 ↓ 14 Балл: 0.68 | МЯТА | ₽₽₽⦁ | 58 | 2 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Место: 38 ↓ 19 Балл: 0. 67 | ITECH | ₽₽₽⦁ | 52 | 7 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 Место: 39 ↓ 3 Балл: 0.67 | BondSoft™ | ₽₽⦁⦁ | 113 | 0 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Место: 40 ↓ 1 Балл: 0.63 | Novator digital agency | ⦁⦁⦁⦁ | 80 | 1 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Место: 41 ↓ 1 Балл: 0.62 | CoffeeStudio | ₽₽₽⦁ | 49 | 0 | 3 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Место: 42 ↓ 7 Балл: 0.62 | «Медиасфера» | ₽₽₽⦁ | 59 | 2 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Место: 43 ↓ 23 Балл: 0. 62 | Реаспект | ₽₽₽₽ | 34 | 2 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Место: 44 ↓ 2 Балл: 0.59 | Текарт | ₽₽₽⦁ | 61 | 4 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Место: 45 ↓ 11 Балл: 0.58 | ZV.Digital | ₽₽₽₽ | 28 | 3 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Место: 46 ↓ 21 Балл: 0.58 | Директ Лайн | ⦁⦁⦁⦁ | 61 | 2 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Место: 47 ↑ 65 Балл: 0.54 | Mikushin. com | ₽⦁⦁⦁ | 72 | 0 | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Место: 48 ↓ 22 Балл: 0.54 | WebCanape | ₽₽₽⦁ | 93 | 1 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 Место: 49 ↓ 2 Балл: 0.53 | Digital info | ₽₽⦁⦁ | 61 | 3 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Место: 50 NEW Балл: 0.52 | Ovva | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | ADWIN.agency | ₽₽₽₽ | 14 | 2 года 6 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Место: 51 ↓ 6 Балл: 0. 50 | Original Works | ₽₽₽₽ | 85 | 1 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 Место: 52 ↓ 23 Балл: 0.50 | Top-7 | ₽₽₽⦁ | 84 | 0 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 Место: 53 ↓ 3 Балл: 0.49 | «Сумма Технологий» | ₽₽₽₽ | 26 | 2 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Место: 54 ↓ 6 Балл: 0.47 | Diagrun digital | ₽₽₽⦁ | 80 | 2 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Место: 55 ↑ 12 Балл: 0.46 | АКСИОМА-ВЕБ | ⦁⦁⦁⦁ | 56 | 1 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 Место: 56 ↓ 7 Балл: 0. 45 | R52.RU | ₽₽₽⦁ | 97 | 2 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 Место: 57 ↑ 4 Балл: 0.45 | WEB ALTERNATIVE | ₽₽⦁⦁ | 94 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Место: 58 ↓ 14 Балл: 0.45 | KlikKlik | ₽₽⦁⦁ | 24 | 0 | 4 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 Место: 59 ↑ 15 Балл: 0.44 | ART6 | ₽⦁⦁⦁ | 91 | 0 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Место: 60 ↓ 3 Балл: 0.43 | Nimax | ₽₽₽⦁ | 37 | 1 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 Место: 61 ↓ 30 Балл: 0. 43 | Пиксель Плюс | ₽₽⦁⦁ | 82 | 0 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Место: 62 ↑ 7 Балл: 0.40 | YOUX | ₽₽₽⦁ | 69 | 0 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 Место: 63 NEW Балл: 0.40 | Tandem Group | ⦁⦁⦁⦁ | 60 | 4 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Место: 64 ↓ 21 Балл: 0.40 | Like Marketing | ₽₽₽⦁ | 81 | 0 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 Место: 65 NEW Балл: 0.40 | Traffic Isobar | ⦁⦁⦁⦁ | 11 | 5 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 Место: 66 ↓ 28 Балл: 0. 39 | SEMANTICA | ₽₽₽⦁ | 21 | 0 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 Место: 67 ↓ 1 Балл: 0.39 | ZAMEDIA | ⦁⦁⦁⦁ | 42 | 4 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 Место: 68 ↓ 5 Балл: 0.39 | Webest | ₽₽₽⦁ | 40 | 1 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 Место: 69 ↓ 15 Балл: 0.37 | Цифровой Элемент | ₽₽₽⦁ | 42 | 0 | 3 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 Место: 70 ↑ 84 Балл: 0.37 | Appfox | ₽₽⦁⦁ | 22 | 0 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 Место: 71 ↑ 34 Балл: 0. 37 | UMAX | ₽₽₽⦁ | 49 | 1 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 Место: 72 ↓ 10 Балл: 0.36 | «Интернет-Решения» | ₽⦁⦁⦁ | 53 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 Место: 73 NEW Балл: 0.35 | сео74.рф | ₽₽⦁⦁ | 62 | 0 | 3 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 Место: 74 ↓ 6 Балл: 0.35 | Мэйк | ₽₽₽⦁ | 43 | 4 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 Место: 75 NEW Балл: 0.35 | MST + Intelsy | ⦁⦁⦁⦁ | 26 | 5 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 Место: 76 ↑ 3 Балл: 0. 34 | Неткам | ⦁⦁⦁⦁ | 65 | 1 | 1 год 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 Место: 77 ↑ 18 Балл: 0.34 | АйТи Решения | ₽₽⦁⦁ | 43 | 0 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 Место: 78 ↓ 27 Балл: 0.34 | FMF | ⦁⦁⦁⦁ | 39 | 1 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 Место: 79 ↓ 15 Балл: 0.33 | 1PS.RU | ⦁⦁⦁⦁ | 68 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 Место: 80 ↓ 24 Балл: 0.32 | index.art | ₽₽⦁⦁ | 31 | 0 | 2 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 Место: 81 ↓ 11 Балл: 0. 32 | CREATIVE | ₽₽₽⦁ | 30 | 0 | 3 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 Место: 82 ↓ 23 Балл: 0.32 | VIPRO | ₽₽₽₽ | 37 | 0 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 Место: 83 NEW Балл: 0.31 | Direct is Good | ₽⦁⦁⦁ | 82 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 Место: 84 ↓ 32 Балл: 0.31 | СайтАктив | ₽₽₽⦁ | 23 | 1 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 Место: 85 ↓ 13 Балл: 0.31 | «Техотдел» | ⦁⦁⦁⦁ | 79 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 Место: 86 NEW Балл: 0. 31 | GILMARK | ₽⦁⦁⦁ | 15 | 2 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 Место: 87 ↓ 41 Балл: 0.30 | AdClients | ⦁⦁⦁⦁ | 33 | 3 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 Место: 88 ↑ 21 Балл: 0.30 | Bquadro | ⦁⦁⦁⦁ | 45 | 0 | 2 года 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 Место: 89 ↓ 11 Балл: 0.29 | Альтера | ₽₽⦁⦁ | 53 | 1 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Место: 90 ↓ 8 Балл: 0.28 | INDEX + Mediacontext | ₽₽₽⦁ | 44 | 0 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 Место: 91 NEW Балл: 0. 28 | IQ Online | ⦁⦁⦁⦁ | 37 | 1 | 2 года 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 Место: 92 ↓ 8 Балл: 0.28 | Artsofte Digital | ⦁⦁⦁⦁ | 49 | 0 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 Место: 93 ↓ 22 Балл: 0.28 | ARTNET STUDIO | ₽₽⦁⦁ | 33 | 0 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 Место: 94 ↓ 14 Балл: 0.27 | House | ₽⦁⦁⦁ | 34 | 0 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 Место: 95 ↓ 8 Балл: 0.27 | «Продвижение» | ⦁⦁⦁⦁ | 51 | 1 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 Место: 96 NEW Балл: 0. 27 | Golden Studio | ₽₽⦁⦁ | 73 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 Место: 97 ↓ 24 Балл: 0.27 | «Приоритет» | ⦁⦁⦁⦁ | 59 | 0 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 Место: 98 ↑ 3 Балл: 0.26 | Веб-Эталон | ₽₽₽⦁ | 36 | 0 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 Место: 99 ↓ 39 Балл: 0.26 | Xpage | ₽₽₽⦁ | 30 | 1 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Место: 100 NEW Балл: 0.25 | ITConstruct | ₽₽₽⦁ | 33 | 0 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 крупнейших рекламных агентств мира
В 2022 году мы все осознаем (приятно или неприятно) вездесущность рекламы в нашей повседневной жизни. Мы видим рекламу, прокручивающуюся в социальных сетях, на рекламных щитах, во время наших любимых телешоу, в печатных изданиях, в нативном контенте и во многих других местах.
Однако вам может быть интересно, кто делает всю эту рекламу. И ответ на это, в основном, рекламные агентства.
Рекламные агентства — это компании, задачей которых является планирование, создание и/или обработка рекламы и других форм маркетинга и продвижения для клиентов. Этот тип агентства может работать для любого типа клиентов, будь то бизнес, корпорация, частное агентство, некоммерческая организация или даже физическое лицо.
В то время как тенденции приходят и уходят, рекламная индустрия в целом с годами демонстрирует невероятный рост. Однако некоторые компании вносят основной вклад в этот быстрый рост. В этой статье мы обсудим десятку лучших рекламных агентств мира.
ООО «ВПП»
2022 Доход: 17,85 млрд долларов
Штаб-квартира: Лондон, Великобритания
WPP plc со штаб-квартирой в Лондоне, Англия, является крупнейшей в мире рекламной компанией и номером один в нашем списке. Это многонациональный холдинг, работающий в сфере коммуникаций, связей с общественностью, технологий, коммерции и, конечно же, рекламы.
WPP plc жестко конкурировала с Omnicom Group, и в 2008 году WPP plc официально получила титул крупнейшей рекламной группы, а также самой прибыльной рекламной компании. Компания имеет вторичный листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже.
