Валюты. Торги на бирже сегодня в реальном времени валюты


Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Рубль Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 гда % 5 лет %
Евро Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет % Доллар США Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет % Японская иена Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет %
Фунт стерлингов Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет % Швейцарский франк Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет %
Украинская гривна Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет %

9,8698

-0,15 %

113422 3198 70337 20253 105705 129206 -61746 818011

87,3875

-0,14 %

121349 15323 58156 53811 117446 174996 -147635 701385

67,4260

-0,13 %

168760 6432 71545 85358 188143 174181 6582 1032849

0,6081

0,02 %

185250 9511 77981 70745 135552 165931 82487 793608

69,5727

-0,14 %

175273 21251 96866 106413 154060 168971 -3912 944996

78,3235

-0,18 %

133380 6287 67163 80894 125665 151097 42354 782759

1,1246

-0,04 %

-39076 -15532 -27404 -24029 -26310 -16565 36912 -85845

1,1610

-0,09 %

-33078 -215 -3345 -4071 -53363 -20278 27184 -120335

0,8970

-0,01 %

9396 -9436 9793 24790 7073 -20474 213870 54113

129,0500

0,00 %

-46160 -2666 -9213 9031 -9023 -13406 -44359 -4643

0,9692

0,00 %

-5541 -14511 -23085 -19030 29534 4457 10532 40142

110,8750

-0,15 %

-13819 -3053 -5971
13647
46313 7029 -70056 128283

0,7716

0,00 %

42347 -8757 12653 29936 63267 -718 180997 195638

0,8614

0,10 %

33851 43 3528 4130 56275 20729 -26723 137140

0,8700

-0,49 %

2414 -12053 -17795 -33041 -17241 -8977 90125 -82000

0,0090

0,15 %

11884 3060 6008 -13463 -44263 -10355 72115 -117081

0,0070

0,15 %

52782 -5724 18736 16069 16203 -7377 263338 52782

0,7800

0,25 %

47193 3102 9556 -9388 9522 19636 47193 6394

1,2556

-0,02 %

-45959 -5779 -35185 -48020 -31689 4961 -144774 -131406

1,2961

0,00 %

-40708 8834 -12345 -29066 -59366 772 -153263 -164938

143,6996

-0,15 %

-53824 5755 -18392 -15815 -15945 7728 -212531 -53920

1,1171

0,22 %

-8979 8322 -9596 -25101 -6860 20694 -176066 -49215

0,9692

0,00 %

-5541 -14511 -23085 -19030 29534 4457 10532 40142

1,2556

-0,02 %

-45959 -5779 -35185 -48020 -31689 4961 -144774 -131406

0,8700

-0,49 %

2414 -12053 -17795 -33041 -17241 -8977 90125 -82000

1,1246

-0,04 %

-39076 -15532 -27404 -24029 -26310 -16565 36912 -85845

29,1598

0,00 %

9700 33968 72830 102770 18414 91335 279884 2332625

28,2600

0,00 %

4104 18968 48064 81785 48492 96199 293364 2476656

36,6264

0,00 %

-36627 27969 34968 50342 -13896 96960
95211
1907823

32,7888

0,00 %

-27998 17603 43034 76076 -2162 72172 326084 2047933

www.finanz.ru

Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Имя Страна Валютная пара % Котировка Дата
GBP1ST - FirstBlood 5,12 16,93 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPACT - Achain 3,57 27,19 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPADA - Cardano 3,40 12,48 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPADT - adToken 2,28 86,04 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPADX - AdEx 4,91 6,02 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPAE - Aeternity 2,51 1,10 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPAED Объединённые Арабские Эмираты Дирхам ОАЭ -0,01 4,76 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPAEON - Aeon -5,38 1,41 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPAFN Афганистан Afghani -0,40 94,95 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
GBPAION - Aion 4,33 2,13 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPAIR - AirToken -0,12 413,74 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPALIS - ALIS 15,94 20,83 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPALQO - ALQO 1,99 9,78 20.08.2018 08:08:0008/20/2018 08:08:00 AM UTC+0300
GBPAMB - Ambrosus 3,74 7,54 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPAMD Армения Армянский драм -0,37 625,71 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
GBPAMP - Synereo 2,62 16,62 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPANT - Aragon 2,52 1,22 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPAPPC - AppCoins 6,65 12,69 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPARDR - Ardor 1,33 11,03 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPARK - Ark 5,93 1,47 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPARS Аргентина Аргентинское песо 0,00 47,75 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPART - Maecenas 13,98 8,94 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPAST - AirSwap 3,88 12,44 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPATM - ATMChain 13,81 2 557,54 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPAUD Австралия Австралийский доллар 0,00 1,80 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPAZN Азербайджан Азербайджанский манат -0,40 2,20 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
GBPBAT - Basic Attention Token 0,90 5,71 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBAY - BitBay 6,59 58,91 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBCC Биткойн Bitcoin Cash -2,29 0,00 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBCN - Bytecoin 10,19 544,96 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBCO - BridgeCoin -4,33 1,25 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBDT Бангладеш Бангладешская така 0,00 108,66 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPBHD Бахрейн Бахрейнский динар 0,00 0,49 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPBIF Бурунди Бурундийский франк 0,00 2 293,36 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPBITB - Bean Cash 21,54 406,50 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPBITCNY - bitCNY 0,07 8,62 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBLK - BlackCoin -1,20 13,96 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPBLOCK - Blocknet 2,78 0,24 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBMD Бермудские Острова Бермудский доллар 0,00 1,30 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPBNB - Binance Coin 1,43 0,12 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBND Бруней Брунейский доллар 0,00 1,96 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPBNT - Bancor 1,52 0,75 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBOB Боливия Боливиано 0,00 8,99 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPBOT - Bodhi 1,31 12,84 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPBRD - Bread 1,51 3,57 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBRL Бразилия Бразильский реал -0,04 5,25 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPBTC Биткойн Биткойн -0,69 0,00 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBTCD - BitcoinDark -2,13 0,08 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBTM - Bytom 1,03 10,39 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPBTN Бутан Нгултрум -0,20 91,93 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
GBPBTS - BitShares 4,46 10,70 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBTX - Bitcore 4,52 1,16 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBURST - Burst 2,94 126,92 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPBYN Белоруссия Белорусский рубль -0,47 2,70 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
GBPCAD Канада Канадский доллар -0,06 1,69 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPCDT - CoinDash 4,12 101,65 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPCFI - Cofoundit 7,21 62,55 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPCHF Швейцария Швейцарский франк -0,02 1,26 01.09.2018 02:08:0009/01/2018 02:08:00 AM UTC+0300
GBPCLOAK - CloakCoin 4,59 0,56 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPCLP Чили Чилийское песо -0,06 882,86 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPCMT - CyberMiles -13,51 28,41 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPCND - Cindicator 3,38 65,83 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPCNH Китай Китайский Юань -0,02 8,87 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPCNX - Cryptonex 2,28 0,57 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPCNY Китай Юань 0,02 8,85 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPCOB - Cobinhood 0,52 36,35 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPCOP Колумбия Колумбийский песо 0,80 3 979,64 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPCOSS - COSS 5,20 20,71 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPCREDO - Credo 8,06 88,31 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPCRW - Crown -3,12 4,42 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPCUP Куба Kubanischer Peso 0,00 1,30 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPCVC - Civic 7,18 9,18 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPCVE Кабо-Верде Kap-Verde-Escudo 0,00 122,54 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPDAT - Datum 2,43 167,81 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPDATA - Streamr DATAcoin 3,95 33,95 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPDBC - DeepBrain Chain 6,29 93,38 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPDBIX - DubaiCoin -3,20 0,79 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPDCN - Dentacoin 2,09 3 484,32 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPDCR - Decred 4,01 0,03 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPDCT - DECENT 0,01 6,65 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPDENT - Dent 6,73 428,45 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPDEW - DEW 4,32 7,34 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPDGB - DigiByte 2,27 39,00 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPDGD - DigixDAO 1,96 0,02 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPDIME - Dimecoin -47,06 58 823,53 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPDIVX - Divi -1,30 1,24 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPDJF Джибути Dschibuti-Franc 0,00 230,40 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPDKK Дания Датская крона -0,01 8,33 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
GBPDLT - Agrello 0,70 25,67 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPDMD - Diamond 0,72 0,46 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPDNA - EncrypGen 5,28 21,26 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPDNT - district0x 3,35 51,56 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPDOGE - Dogecoin 20,08 255,82 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPDOVU - Dovu -8,85 60,29 11.08.2018 06:28:0008/11/2018 06:28:00 AM UTC+0300
GBPDPY - Delphy -3,81 6,29 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPDRGN - Dragonchain 7,20 6,40 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPDRT - DomRaider -0,26 215,75 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPDTR - Dynamic Trading Rights 8,75 102,79 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPECC - ECC -1,79 2 557,54 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPEDG - Edgeless 0,49 4,75 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPEDO - Eidoo 4,60 1,47 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPELF - aelf 3,86 3,11 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPEMC - Emercoin -3,14 0,79 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPEMC2 - Einsteinium 2,77 15,69 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPENG - Enigma 9,50 1,51 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPENJ - Enjin Coin 1,56 28,23 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPEOS - EOS 2,71 0,20 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPETH - Эфириум 0,90 0,00 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPETHOS - Ethos 6,01 2,60 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPETN - Electroneum -3,48 201,29 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPETP - Metaverse ETP 5,69 0,39 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
GBPEUR Еврозона Евро 0,22 1,12 01.09.2018 02:08:0009/01/2018 02:08:00 AM UTC+0300
GBPEVX - Everex 3,30 2,77 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPEXP - Expanse 0,68 2,51 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:00 PM UTC+0300
GBPFAIR - FairCoin -1,63 187,34 02.09.2018 18:18:0009/02/2018 06:18:0

www.finanz.ru

Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Имя Страна Валютная пара % Котировка Дата
USD1ST - FirstBlood 5,40 13,09 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDACT - Achain 3,48 20,97 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDADA - Cardano 3,43 9,63 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDADT - adToken 2,30 66,41 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDADX - AdEx 4,94 4,64 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDAE - Aeternity 2,57 0,85 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDAED Объединённые Арабские Эмираты Дирхам ОАЭ 0,00 3,67 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDAEON - Aeon -5,09 1,09 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDAFN Афганистан Afghani 0,00 73,26 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
USDAION - Aion 4,66 1,64 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDAIR - AirToken -0,22 320,00 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDALIS - ALIS 16,30 16,09 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDALL Албания Албанский лек 0,00 108,76 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDALQO - ALQO -3,26 7,67 20.08.2018 08:13:0008/20/2018 08:13:00 AM UTC+0300
USDAMB - Ambrosus 3,98 5,82 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDAMD Армения Армянский драм 0,03 482,76 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
USDAMP - Synereo 2,75 12,84 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDANT - Aragon 2,69 0,94 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDAPPC - AppCoins 6,92 9,80 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDARDR - Ardor 1,47 8,52 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDARK - Ark 6,03 1,14 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDARS Аргентина Аргентинское песо 0,00 36,84 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDART - Maecenas 14,33 6,91 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDAST - AirSwap 4,07 9,61 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDATM - ATMChain 13,78 1 968,50 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDAUD Австралия Австралийский доллар 0,01 1,39 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBAT - Basic Attention Token 1,19 4,42 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBAY - BitBay 6,88 45,49 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBCC Биткойн Bitcoin Cash -2,42 0,00 02.09.2018 18:19:0009/02/2018 06:19:00 PM UTC+0300
USDBCN - Bytecoin 10,13 420,34 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBCO - BridgeCoin -4,04 0,97 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBDT Бангладеш Бангладешская така 0,00 83,84 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBGN Болгария Болгарский лев -0,01 1,69 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBHD Бахрейн Бахрейнский динар 0,00 0,38 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBIF Бурунди Бурундийский франк 0,00 1 769,50 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBITB - Bean Cash 21,66 313,97 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBITCNY - bitCNY 0,29 6,65 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBLK - BlackCoin 1,97 11,12 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBLOCK - Blocknet 3,09 0,19 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBMD Бермудские Острова Бермудский доллар 0,00 1,00 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBNB - Binance Coin 1,48 0,09 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBND Бруней Брунейский доллар 0,00 1,51 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBNT - Bancor 1,56 0,58 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBOB Боливия Боливиано 0,00 6,94 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBOT - Bodhi 6,57 9,91 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBRD - Bread 1,29 2,75 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBRL Бразилия Бразильский реал -0,04 4,05 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBSD Багамские Острова Багамский доллар 0,00 1,00 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBTC Биткойн Биткойн -0,74 0,00 02.09.2018 18:19:0009/02/2018 06:19:00 PM UTC+0300
USDBTCD - BitcoinDark -2,19 0,06 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBTG Биткойн Bitcoin Gold 4,40 0,05 02.09.2018 18:19:0009/02/2018 06:19:00 PM UTC+0300
USDBTM - Bytom 1,16 8,01 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBTS - BitShares 4,45 8,25 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBTX - Bitcore 4,75 0,90 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBURST - Burst 3,25 98,04 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDBYN Беларусь Белорусский рубль -0,47 2,42 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
USDBYN Беларусь Белорусский рубль -0,47 2,42 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
USDBZD Белиз Белизский доллар 0,00 2,01 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCAD Канада Канадский доллар -0,06 1,30 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCDT - CoinDash 4,36 78,51 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDCFI - Cofoundit 7,40 48,30 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDCHF Швейцария Швейцарский франк 0,00 0,97 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCLOAK - CloakCoin 4,03 0,43 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDCLP Чили Чилийское песо -0,06 681,20 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCMT - CyberMiles -13,40 21,95 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDCND - Cindicator 3,63 50,84 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDCNH Китай Китайский Юань -0,01 6,84 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCNX - Cryptonex -2,21 0,43 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDCNY Китай Китайский юань Жэньминьби 0,02 6,83 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCOB - Cobinhood 2,29 28,49 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDCOP Колумбия Колумбийский песо 0,80 3 070,60 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCOSS - COSS 5,28 15,99 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDCRC Коста-Рика Костариканский колон 0,00 566,99 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCREDO - Credo 8,06 68,17 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDCRW - Crown -3,51 3,41 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDCUP Куба Kubanischer Peso 0,00 1,00 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCVC - Civic 7,22 7,08 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDCVE Кабо-Верде Kap-Verde-Escudo 0,00 94,55 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCZK Чехия Чешская крона -0,01 22,20 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDDAT - Datum 2,58 129,52 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDATA - Streamr DATAcoin 4,18 26,23 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDBC - DeepBrain Chain 6,06 71,86 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDBIX - DubaiCoin -2,90 0,61 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDCN - Dentacoin 2,15 2 688,17 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDCR - Decred 4,13 0,02 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDCT - DECENT 3,53 5,23 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDENT - Dent 9,18 337,61 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDEW - DEW 4,43 5,66 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDGB - DigiByte 2,35 30,08 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDGD - DigixDAO 2,17 0,02 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDIME - Dimecoin -45,45 45 454,55 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDIVX - Divi 28,60 1,24 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDJF Джибути Dschibuti-Franc 0,00 177,77 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDDKK Дания Датская крона 0,00 6,43 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDDLT - Agrello 0,97 19,83 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDMD - Diamond 0,67 0,36 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDNA - EncrypGen 5,55 16,42 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDNT - district0x 3,60 39,83 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDOGE - Dogecoin 20,73 198,37 02.09.2018 18:17:0009/02/2018 06:17:00 PM UTC+0300
USDDOP Доминиканская Республика Доминиканское песо 0,00 50,09 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDDOVU - Dovu -7,63 47,81 11.08.2018 06:22:0008/11/2018 06:22:00 AM UTC+0300
