ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием. Структура активов. Пиф предприятия с государственным участием


ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием. Структура активов

Топ 10 ценных бумаг в составе портфеля (на 29.05.2018г.):

Актив Доля в портф.
Сбербанк-п 12.31&nbsp%
Роснефть
11.37&nbsp%
Газпрнефть 10.12&nbsp%
Татнфт 3ап 8.98&nbsp%
Ростел -ап 8.49&nbsp%
АЛРОСА, ао 8.05&nbsp%
РусГидро 7.05&nbsp%
ОГК-2 ао 5.56&nbsp%
ВТБ ао 3.81&nbsp%
ГАЗПРОМ ао
3.61&nbsp%

www.vtbcapital-am.ru

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием. Документы

(127.67 КБ, 18 апреля 2018, 16:41)

(26.61 КБ, 31 марта 2017, 18:52)

(2.18 МБ, 01 апреля 2016, 18:39)

(278.95 КБ, 31 марта 2015, 11:26)

(18.51 КБ, 28 марта 2014, 16:46)

(858.87 КБ, 22 августа 2018, 13:00)

(584.47 КБ, 22 августа 2018, 13:00)

(840.27 КБ, 18 октября 2017, 10:05)

(1.15 МБ, 18 октября 2017, 10:04)

(805.27 КБ, 23 декабря 2016, 09:00)

(1.13 МБ, 22 декабря 2017, 19:31)

(322.08 КБ, 28 сентября 2016, 18:09)

(320.76 КБ, 28 сентября 2016, 00:04)

(240.01 КБ, 24 декабря 2015, 23:30)

(187.49 КБ, 30 ноября 2015, 20:01)

(455.50 КБ, 22 августа 2018, 20:11)

www.vtbcapital-am.ru

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием. Правила фонда

(858.87 КБ, 22 августа 2018, 13:00)

(584.47 КБ, 22 августа 2018, 13:00)

(840.27 КБ, 18 октября 2017, 10:05)

(1.15 МБ, 18 октября 2017, 10:04)

(805.27 КБ, 23 декабря 2016, 09:00)

(645.51 КБ, 23 декабря 2016, 09:00)

(797.58 КБ, 18 ноября 2016, 15:19)

(545.67 КБ, 18 ноября 2016, 15:19)

(780.66 КБ, 26 августа 2015, 11:07)

(154.10 КБ, 26 августа 2015, 11:06)

(781.89 КБ, 27 марта 2015, 11:08)

(142.35 КБ, 27 марта 2015, 11:07)

(785.83 КБ, 22 октября 2014, 13:39)

(607.85 КБ, 22 октября 2014, 13:38)

(800.04 КБ, 17 января 2014, 15:31)

(1.64 МБ, 17 января 2014, 14:01)

(851.72 КБ, 29 мая 2013, 14:12)

(266.25 КБ, 29 мая 2013, 14:11)

(576.42 КБ, 23 ноября 2012, 12:46)

(278.02 КБ, 23 ноября 2012, 12:46)

www.vtbcapital-am.ru

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием. Отчетность

(321.04 КБ, 13 июля 2018, 21:00)

(60.67 КБ, 10 апреля 2018, 15:01)

(158.94 КБ, 09 апреля 2018, 10:04)

(3.46 МБ, 14 марта 2018, 15:29)

(46.30 КБ, 31 января 2018, 11:37)

(60.69 КБ, 22 января 2018, 15:57)

(158.64 КБ, 22 января 2018, 13:32)

(60.62 КБ, 12 октября 2017, 17:39)

(163.54 КБ, 09 октября 2017, 12:39)

(59.41 КБ, 13 июля 2017, 18:52)

(163.81 КБ, 13 июля 2017, 18:51)

(94.75 КБ, 10 апреля 2017, 11:17)

(160.32 КБ, 10 апреля 2017, 10:49)

(5.03 МБ, 27 марта 2017, 17:54)

(74.33 КБ, 13 марта 2017, 12:29)

(61.50 КБ, 20 января 2017, 18:10)

(158.09 КБ, 20 января 2017, 17:39)

(249.55 КБ, 24 октября 2016, 17:55)

(248.33 КБ, 24 октября 2016, 17:47)

(248.40 КБ, 24 октября 2016, 17:36)

www.vtbcapital-am.ru

ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием. Правила Расчета СЧА

(1.13 МБ, 22 декабря 2017, 19:31)

(322.08 КБ, 28 сентября 2016, 18:09)

(320.76 КБ, 28 сентября 2016, 00:04)

(240.01 КБ, 24 декабря 2015, 23:30)

(187.49 КБ, 30 ноября 2015, 20:01)

(281.17 КБ, 02 апреля 2015, 18:21)

(126.65 КБ, 28 ноября 2014, 12:18)

(115.63 КБ, 29 ноября 2013, 12:00)

(109.15 КБ, 28 ноября 2012, 12:51)

(387.18 КБ, 29 ноября 2011, 19:59)

(1.33 МБ, 30 ноября 2010, 13:49)

(95.23 КБ, 01 декабря 2009, 15:16)

(90.13 КБ, 19 декабря 2008, 11:59)

(1.38 МБ, 29 марта 2008, 00:03)

(57.23 КБ, 29 марта 2008, 00:02)

www.vtbcapital-am.ru