Акции

www.moex.com

Торги на фондовой бирже. Фондовая биржа онлайн


Фондовая биржа и индексы валют на finanz.ru

Имя Страна Посл. зн. Пред. закр. +/- % Время Дата 3 мес. 6 мес. YTD 1 год Россия
США
Западная Европа Южная Америка Восточная Европа Африка / Средний Восток Азиатско-Тихоокеанский регион
Индекс ММВБ Россия 2 316,28 2 312,93 3,350,14% 18:51:0008/28/2018 06:51:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:00 PM UTC+0300 0,22%0,85% 7,59%16,56%
ММВБ 10 Россия 4 258,66 4 252,77 5,890,14% 18:40:0008/28/2018 06:40:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:40:00 PM UTC+0300 -5,19%-3,79% 0,99%0,09%
ММВБ корп. облигаций-сов. Россия 363,84 363,56 0,280,08% 18:44:1108/28/2018 06:44:11 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:44:11 PM UTC+0300 -1,56%-0,3% 2,26%7,35%
ММВБ корп. облигаций-цен. Россия 92,05 92,00 0,050,05% 18:44:1108/28/2018 06:44:11 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:44:11 PM UTC+0300 -3,56%-4,17% -2,98%-1,28%
ММВБ-Машиностроение Россия 1 808,31 1 792,73 15,580,87% 18:51:0012/21/2017 06:51:00 PM UTC+030021.12.201712/21/2017 06:51:00 PM UTC+0300 9,71%6,17% 9,32%10,49%
ММВБ-Металлов и добычи Россия 5 971,36 5 930,05 41,310,7% 18:51:0008/28/2018 06:51:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:00 PM UTC+0300 1,57%0,25% 0,59%7,22%
ММВБ-Электроэнергетики Россия 1 676,46 1 690,10 -13,64-0,81% 18:51:0008/28/2018 06:51:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:00 PM UTC+0300 -12,62%-13,87% -8,6%-15,61%
ММВБ Телекоммуникаций Россия 1 729,98 1 732,66 -2,68-0,15% 18:51:0008/28/2018 06:51:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:00 PM UTC+0300 -2,61%-9,43% 0,31%5,44%
ММВБ-Инновации Россия 333,46 333,48 -0,02-0,01% 18:51:0008/28/2018 06:51:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:00 PM UTC+0300 -13,24%-19,57% -22,52%-12,21%
ММВБ-Нефть и газ Россия 6 849,01 6 839,29 9,720,14% 18:51:0008/28/2018 06:51:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:00 PM UTC+0300 10,74%20,19% 30,83%45,41%
ММВБ-Банков и финансов Россия 6 222,94 6 256,94 -34-0,54% 18:51:0008/28/2018 06:51:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:00 PM UTC+0300 -13,15%-18,17% -13,25%-12%
ММВБ-Транспорт Россия 1 443,37 1 441,58 1,790,12% 18:51:0008/28/2018 06:51:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:00 PM UTC+0300 -15,78%-24,64% -22,9%-37,84%
ММВБ-Хим. производства Россия 15 092,14 14 809,79 282,351,91% 18:51:0008/28/2018 06:51:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:00 PM UTC+0300 7,18%6,77% 2,64%1,87%
ММВБ Индекс Гособлигаций Россия 134,11 134,08 0,030,02% 18:49:0708/28/2018 06:49:07 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:49:07 PM UTC+0300 -6,02%-7,33% -5,4%-3,12%
ММВБ-Потреб. товары и услуги Россия 5 760,69 5 768,69 -8-0,14% 18:51:0008/28/2018 06:51:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:00 PM UTC+0300 -7,92%-9,66% -9,4%-15,52%
Индекс РТС Россия 1 078,28 1 084,13 -5,85-0,54% 18:50:0008/28/2018 06:50:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:50:00 PM UTC+0300 -7,62%-16,12% -8,86%0,89%
Индекс РТС-2 Россия 643,66 641,76 1,90,3% 14:34:1512/17/2015 02:34:15 PM UTC+030017.12.201512/17/2015 02:34:15 PM UTC+0300 -1,96%-20,58% 2,91%-2,75%
PTC-Нефть и Газ Россия 196,50 197,57 -1,07-0,54% 18:50:0008/28/2018 06:50:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:50:00 PM UTC+0300 2,09%-0,03% 10,84%25,86%
РТС-Металлы и добыча Россия 185,49 185,48 0,010,01% 18:50:0008/28/2018 06:50:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:50:00 PM UTC+0300 -6,37%-16,61% -14,78%-7,19%
PТС-Машиностроение Россия 71,11 70,33 0,781,11% 18:50:0012/21/2017 06:50:00 PM UTC+030021.12.201712/21/2017 06:50:00 PM UTC+0300 8,63%8,68% 13,09%15,34%
РТС-Потреб. товаров и торговли Россия 192,81 194,41 -1,6-0,82% 18:50:0008/28/2018 06:50:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:50:00 PM UTC+0300 -15,12%-24,86% -23,24%-26,88%
РТС-Голубые фишки Россия 12 816,27 12 778,46 37,810,3% 12:18:4904/20/2016 12:18:49 PM UTC+030020.04.201604/20/2016 12:18:49 PM UTC+0300 10,78%12,13% 11,94%14,34%
РТС-Сибирь Россия 869,22 867,01 2,210,25% 18:40:0012/21/2017 06:40:00 PM UTC+030021.12.201712/21/2017 06:40:00 PM UTC+0300 0,3%16,59% 1,04%2,5%
РТС-Телекоммуникаций Россия 78,38 79,04 -0,66-0,84% 18:50:0008/28/2018 06:50:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:50:00 PM UTC+0300 -10,23%-24,67% -15,02%-8,73%
РТС-Транспорт Россия 52,12 52,41 -0,29-0,55% 18:50:0008/28/2018 06:50:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:50:00 PM UTC+0300 -22,36%-37,32% -34,68%-46,2%
РТС-Хим. производства Россия 178,66 177,38 1,280,72% 11:47:1502/25/2016 11:47:15 AM UTC+030025.02.201602/25/2016 11:47:15 AM UTC+0300 -7,02%-9,25% -8,73%3,13%
РТС-Банков и финансов Россия 159,89 161,86 -1,97-1,22% 18:50:0008/28/2018 06:50:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:50:00 PM UTC+0300 -19,93%-31,93% -26,5%-23,83%
РТС-индекс волатильности Россия 23,03 22,90 0,130,57% 17:28:3112/12/2016 05:28:31 PM UTC+030012.12.201612/12/2016 05:28:31 PM UTC+0300 -15,27%-33,42% -39,15%-39,15%
РТС-Электроэнергетики Россия 62,81 63,75 -0,94-1,47% 18:50:0008/28/2018 06:50:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:50:00 PM UTC+0300 -19,44%-28,35% -22,56%-26,96%
RTX USD Россия 1 571,31 1 584,61 -13,3-0,84% 18:51:1108/28/2018 06:51:11 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:11 PM UTC+0300 -6,17%-13,58% -4,43%8,43%
RTX EUR Россия 1 960,72 1 984,60 -23,88-1,2% 18:51:1108/28/2018 06:51:11 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:11 PM UTC+0300 -6,91%-10,01% -1,91%10,67%
RTX RUB Россия 4 330,51 4 322,11 8,40,19% 18:51:1108/28/2018 06:51:11 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:11 PM UTC+0300 1,84%3,99% 12,99%25,48%
RTX MID RUB Россия 2 951,20 2 936,58 14,620,5% 18:51:1108/28/2018 06:51:11 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:11 PM UTC+0300 0,17%2,62% 5,46%5,11%
RTX MID USD Россия 1 411,20 1 418,84 -7,64-0,54% 18:51:1108/28/2018 06:51:11 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:11 PM UTC+0300 -7,7%-14,72% -10,8%-9,17%
RTX MID EUR Россия 1 643,70 1 658,69 -14,99-0,9% 18:51:1108/28/2018 06:51:11 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:11 PM UTC+0300 -8,43%-11,2% -8,44%-7,29%
The Global Dow США 3 106,28 3 106,37 -0,090% 03:07:5908/29/2018 03:07:59 AM UTC+030029.08.201808/29/2018 03:07:59 AM UTC+0300 3,64%0,83% -0,23%9,74%
Dow Jones США 26 064,02 26 049,64 14,380,06% 00:06:2308/29/2018 12:06:23 AM UTC+030029.08.201808/29/2018 12:06:23 AM UTC+0300 6,99%4,13% 5%19,51%
NASDAQ 100 США 7 570,25 7 559,13 11,110,15% 00:16:0208/29/2018 12:16:02 AM UTC+030029.08.201808/29/2018 12:16:02 AM UTC+0300 9,29%10,44% 16,26%29,67%
NASDAQ Comp. США 8 030,04 8 017,90 12,140,15% 00:16:0208/29/2018 12:16:02 AM UTC+030029.08.201808/29/2018 12:16:02 AM UTC+0300 8,56%10,41% 14,6%27,81%
NYSE International 100 США 5 611,62 5 631,63 -20,01-0,36% 02:15:0108/29/2018 02:15:01 AM UTC+030029.08.201808/29/2018 02:15:01 AM UTC+0300 2,15%-0,73% -4,35%2,39%
NYSE US 100 США 10 686,89 10 700,56 -13,67-0,13% 02:15:0108/29/2018 02:15:01 AM UTC+030029.08.201808/29/2018 02:15:01 AM UTC+0300 6,91%5,23% 2,68%12,86%
Russell 2000 США 1 141,64 1 114,12 27,522,47% 23:30:1110/05/2015 11:30:11 PM UTC+030005.10.201510/05/2015 11:30:11 PM UTC+0300 -8,45%-9,43% -4,77%4,29%
S&P 500 США 2 897,52 2 896,74 0,780,03% 00:06:2308/29/2018 12:06:23 AM UTC+030029.08.201808/29/2018 12:06:23 AM UTC+0300 7,72%6,77% 7,48%18,54%
CDAX Германия 1 197,30 1 197,29 0,010% 18:45:0008/28/2018 06:45:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:45:00 PM UTC+0300 -1,47%1,89% -0,75%6,53%
DAX Германия 12 527,42 12 538,31 -10,89-0,09% 18:45:0008/28/2018 06:45:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:45:00 PM UTC+0300 -2,61%0,74% -2,67%3,33%
DivDAX Германия 166,67 166,73 -0,06-0,04% 18:45:0008/28/2018 06:45:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:45:00 PM UTC+0300 -2,99%-3,4% -6,83%-0,3%
HDAX Германия 7 024,01 7 023,46 0,550,01% 18:45:0008/28/2018 06:45:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:45:00 PM UTC+0300 -0,65%2,68% 0,62%7,36%
MDAX Германия 27 207,79 27 102,62 105,170,39% 18:45:0008/28/2018 06:45:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:45:00 PM UTC+0300 2,19%3,55% 4,16%10,41%
SDAX Германия 12 514,74 12 481,88 32,860,26% 18:45:0008/28/2018 06:45:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:45:00 PM UTC+0300 -0,08%3,09% 4,92%10,57%
TecDAX Германия 3 025,97 3 028,55 -2,58-0,09% 18:45:0008/28/2018 06:45:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:45:00 PM UTC+0300 6,82%15,06% 18,44%34,16%
VDAX Германия 17,92 18,58 -0,66-3,55% 18:45:0007/29/2016 06:45:00 PM UTC+030029.07.201607/29/2016 06:45:00 PM UTC+0300 -16,14%-40,35% -28,89%4,98%
AEX Нидерланды 563,03 564,13 -1,1-0,19% 19:05:0308/28/2018 07:05:03 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 07:05:03 PM UTC+0300 0,57%5,13% 3,35%9,38%
CAC 40 Франция 5 484,99 5 479,10 5,890,11% 19:05:0308/28/2018 07:05:03 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 07:05:03 PM UTC+0300 -0,43%3,09% 3,71%7,98%
FTSE 100 Великобритания 7 617,22 7 577,49 39,730,52% 18:35:2908/28/2018 06:35:29 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:35:29 PM UTC+0300 -0,2%5,33% -0,4%3,81%
IBEX 35 Испания 9 659,80 9 589,50 70,30,73% 18:38:0008/27/2018 06:38:00 PM UTC+030027.08.201808/27/2018 06:38:00 PM UTC+0300 -1,07%-1,83% -4,16%-6,09%
OMXS30 Швеция 1 671,15 1 665,10 6,050,36% 18:35:0108/28/2018 06:35:01 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:35:01 PM UTC+0300 5,67%5,54% 5,78%8,74%
BOVESPA Бразилия 77 860,00 78 160,00 -300-0,38% 22:53:1708/28/2018 10:53:17 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 10:53:17 PM UTC+0300 2,32%-10,08% -0,83%8,43%
BSX Бермудские Острова 2 927,33 2 927,33 00% 23:32:0308/28/2018 11:32:03 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 11:32:03 PM UTC+0300 5,3%14,27% 33,09%47,77%
IGPA Чили 19 274,14 19 257,41 16,740,09% 01:01:2108/29/2018 01:01:21 AM UTC+030029.08.201808/29/2018 01:01:21 AM UTC+0300 -4,24%-6% -7,52%0,88%
IPC Мексика 50 416,27 49 633,77 782,51,58% 23:16:0008/27/2018 11:16:00 PM UTC+030027.08.201808/27/2018 11:16:00 PM UTC+0300 12,41%6,28% 0,76%-1,66%
Merval 25 Аргентина 27 503,09 27 962,17 -459,08-1,64% 23:36:0908/28/2018 11:36:09 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 11:36:09 PM UTC+0300 -12,92%-23,08% -18,49%8,27%
S&P/TSX Канада 16 444,39 16 356,05 88,340,54% 23:20:0108/27/2018 11:20:01 PM UTC+030027.08.201808/27/2018 11:20:01 PM UTC+0300 5345,52%6,49% 0,82%9,25%
BELEX 15 - 626,23 627,74 -1,51-0,24% 12:01:0010/05/2015 12:01:00 PM UTC+030005.10.201510/05/2015 12:01:00 PM UTC+0300 -1,6%-8,97% -6,18%-7,76%
BET Румыния 8 301,28 8 271,66 29,620,36% 18:00:0108/27/2018 06:00:01 PM UTC+030027.08.201808/27/2018 06:00:01 PM UTC+0300 1,21%-1,79% 4,94%-0,74%
BUX Венгрия 36 818,93 36 685,79 133,140,36% 18:25:0008/28/2018 06:25:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:25:00 PM UTC+0300 4,09%-3,39% -6,65%-3,36%
CECE EUR - 1 778,70 1 770,94 7,760,44% 18:45:0208/28/2018 06:45:02 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:45:02 PM UTC+0300 3,9%-6,32% -6,95%-5,93%
DAXglobal Russia Россия 540,63 530,72 9,911,87% 23:15:0008/28/2018 11:15:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 11:15:00 PM UTC+0300 -2,58%-5,59% 2,83%14,65%
ISE 100 Турция 93 866,94 91 284,04 2582,92,83% 18:05:0708/28/2018 06:05:07 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:05:07 PM UTC+0300 -11,88%-21,09% -20,13%-14,93%
PX Чехия 1 079,60 1 076,51 3,090,29% 17:35:0008/28/2018 05:35:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 05:35:00 PM UTC+0300 -0,84%-3,65% -0,37%4,22%
Индекс РТС Россия 1 078,28 1 084,13 -5,85-0,54% 18:50:0008/28/2018 06:50:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:50:00 PM UTC+0300 -7,62%-16,12% -8,86%0,89%
RTX USD Россия 1 571,31 1 584,61 -13,3-0,84% 18:51:1108/28/2018 06:51:11 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:51:11 PM UTC+0300 -6,17%-13,58% -4,43%8,43%
SAX Словакия 347,62 347,62 00% 18:00:3408/28/2018 06:00:34 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 06:00:34 PM UTC+0300 5,42%3,89% 6,76%5,79%
SBI TOP Словения 795,87 793,19 2,680,34% 14:45:0003/31/2015 02:45:00 PM UTC+030031.03.201503/31/2015 02:45:00 PM UTC+0300 2,53%-4,77% 2,53%9,95%
SOFIX Болгария 667,02 665,03 1,990,3% 17:15:0012/01/2017 05:15:00 PM UTC+030001.12.201712/01/2017 05:15:00 PM UTC+0300 -5,48%-0,52% 13,61%18,3%
WIG 20 Польша 2 386,15 2 369,98 16,170,68% 17:59:4508/28/2018 05:59:45 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 05:59:45 PM UTC+0300 7,59%0,92% -3,13%-5,73%
EGX30 Египет 15 236,64 15 239,03 -2,39-0,02% 15:59:5008/27/2018 03:59:50 PM UTC+030027.08.201808/27/2018 03:59:50 PM UTC+0300 -9,26%-1,53% 1,42%17,08%
KSE 100 Пакистан 42 544,47 42 745,78 -201,31-0,47% 15:45:3508/28/2018 03:45:35 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 03:45:35 PM UTC+0300 0,96%-1,61% 2,55%1,36%
NSE 20 Кения 3 321,06 3 293,08 27,980,85% 15:02:1708/08/2018 03:02:17 PM UTC+030008.08.201808/08/2018 03:02:17 PM UTC+0300 -9,4%-11,23% -13,74%
TA-100 Израиль 1 333,70 1 325,22 8,480,64% 17:24:0705/02/2018 05:24:07 PM UTC+030002.05.201805/02/2018 05:24:07 PM UTC+0300 -3,12%2,26% -3,76%4,87%
TEPIX Иран 140 309,21 140 309,21 00% 21:05:0208/28/2018 09:05:02 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 09:05:02 PM UTC+0300 46,88%43,23% 45,79%69,02%
Australia All Ordinaries Австралия 6 413,60 6 381,10 32,50,51% 10:07:0508/28/2018 10:07:05 AM UTC+030028.08.201808/28/2018 10:07:05 AM UTC+0300 4,91%4,84% 4,02%11,13%
DAXglobal BRIC - 672,38 670,36 2,020,3% 23:15:0008/28/2018 11:15:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 11:15:00 PM UTC+0300 -1,29%-3,25% -0,12%7,85%
DBIX India Net Индия 559,59 557,61 1,980,36% 23:15:0008/28/2018 11:15:00 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 11:15:00 PM UTC+0300 11,89%10,74% 5,16%13,98%
Hang Seng Гонконг 28 351,62 28 271,27 80,350,28% 11:08:2408/28/2018 11:08:24 AM UTC+030028.08.201808/28/2018 11:08:24 AM UTC+0300 -7,93%-8,08% -7,09%1,75%
KOSPI Республика Корея 2 303,12 2 299,30 3,820,17% 12:03:4008/28/2018 12:03:40 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 12:03:40 PM UTC+0300 -7,09%-5,12% -7,12%-2,83%
NIKKEI 225 Япония 22 855,69 22 813,47 42,220,19% 03:03:0108/29/2018 03:03:01 AM UTC+030029.08.201808/29/2018 03:03:01 AM UTC+0300 2,22%5,21% -2,77%18,04%
SENSEX Индия 38 896,63 38 694,11 202,520,52% 15:02:4108/28/2018 03:02:41 PM UTC+030028.08.201808/28/2018 03:02:41 PM UTC+0300 10,61%13,79% 15,04%22,51%
Shanghai Composite Китай 2 777,98 2 780,90 -2,92-0,1% 10:29:2408/28/2018 10:29:24 AM UTC+030028.08.201808/28/2018 10:29:24 AM UTC+0300 -11,39%-14,77% -17,03%-17,39%

www.finanz.ru

Частным инвесторам — Московская Биржа

Школа Московской Биржи'

Биржа предоставляет широкие возможности для совершения частными инвесторами торговых операций на финансовых рынках. Торговлю физические лица могут осуществлять через брокерские компании - профессиональные участники рынка, чья деятельность лицензируется и контролируется Банком России.

На данный момент частным инвесторам доступны такие инструменты, как: акции, облигации, валютные пары, деривативы (фьючерсы и опционы), драгоценные металлы (золото и серебро).

Большой популярностью на срочном рынке у трейдеров пользуются фьючерсы на индекс РТС и валютную пару доллар/рубль, а основное внимание на валютном рынке приковано к парам доллар/рубль и евро/рубль. Однако следует отметить, что постепенно набирают обороты торги и другими инструментами. Так, после изменения условий торгов китайским юанем, среднедневные объемы по паре юань/рубль возросли более чем в 15 раз. Структурные изменения и появления новых инструментов также происходят и на Фондовом рынке. К торгам на последнем уже допущены иностранные ценные бумаги и пользующиеся большой популярностью в мире биржевые инвестиционные фонды (Exchange Traded Funds – ETF). Сегодня на Бирже торгуются акции инвестиционных фондов на российские еврооблигации, золото, на индексы MSCI (Германии, США, Японии, Австралии, Китая, Великобритании).

Выход на рынок частного инвестора начинается с обучения, которое проводят многие брокерские компании. На сайте Московской Биржи регулярно размещается информация о совместных семинарах с брокерами и мастер-классах опытных трейдеров. Дополнительная информация размещена в таких разделах как "Обучение", "Частному инвестору", "Мероприятия и семинары". Также обучение можно пройти в Школе Московской биржи

www.moex.com

Срочный рынок — Московская Биржа

Поиск контракта | Выбор контракта Инфографика

Объемы торгов

 Текущее значение Предыдущее закрытие  Объем торгов(USD)Объем торгов(контр.)ЧислосделокОбъем торгов(USD)Объем торгов(контр.)Числосделок
Фьючерсы4 063 163 8974 411 250792 9633 795 799 8164 182 840768 122
Опционы299 594 169230 12920 271310 581 827212 29821 600

Индексы

 ПоследняясделкаИзменениек закрытиюМакс.за деньМин.за деньОбъем торгов (контр.)ЧислосделокОткрытыхпозиций
RTS-9.18107 410-0,79%108 690107 400321 514133 418390 378
MXI-9.182 314,1-0,04%2 328,82 312,8540 1848 10221 452
MIX-9.18231 375+0,03%232 775231 25015 7099 11723 710
U500-9.182 224,5+0,07%2 231,752 2186352069 358
RVI-9.1827,6+7,18%27,625,22254
 ПоследняясделкаИзменениек закрытиюМакс.за деньМин.за деньОбъем торгов (контр.)ЧислосделокОткрытыхпозиций
SBRF-9.1818 290-0,66%18 57318 225530 02697 049935 822
GAZR-9.1814 618+0,61%14 74014 516103 30420 760399 752
VTBR-9.184 185-1,06%4 2484 17738 7717 923386 438
MGNT-9.184 231+0,76%4 2464 17921 2063 552282 942
LKOH-9.1845 915+0,09%46 20045 71113 5154 78935 144
SBPR-9.1816 186-0,12%16 26716 00510 4613 55437 052
ROSN-9.1843 674+0,11%44 02843 4506 8772 94627 806
GMKR-9.18112 900+1,68%113 885111 0703 6031 8869 140
AFLT-9.1810 679+0,26%10 87410 6481 85963047 106
SNGP-9.1836 139+0,40%36 29035 9931 44669917 280
ALRS-9.189 900+0,67%9 9499 8091 3874368 072
HYDR-9.186 284-1,07%6 3836 2691 15751125 406
MOEX-9.189 803-0,86%9 9409 7801 06235119 186
TATN-9.1878 236+0,26%78 72878 00070848714 906
MTSI-9.1825 934+1,38%26 00325 44756636239 828
NLMK-9.1816 518+3,18%16 64516 0523661742 664
FEES-9.1815 357-0,65%15 50215 30336524012 700
SNGR-9.1828 217+0,12%28 49428 1723261869 214
CHMF-9.18109 265+0,12%110 151108 888124601 070

Фондовые индексы Московской Биржи онлайн

Название   Время Значение Изм, % Объем, млрд ytm, % ytd, % Капит-я, млрд руб Капит-я. млрд $ Название   Время Значение Изм, % Объем, млрд ytm, % ytd, % Капит-я, млрд руб Капит-я. млрд $
Индекс ММВБ 18:51:02 2316.28 +0.14% 28.14 -0.21% +9.79% 9 995.29 148.31
Индекс РТС 18:51:01 1078.28 -0.54% 28.14 -8.08% -6.6% 9 995.29 147.71
Индекс волат-ти RTSVX 18:46:21 25.71 +1.74% -38.32% -24.89% 0.00 0.00
Индекс волат-ти RVI 19:14:46 25.94 +2.05% +11.43% +39.91% 0.00 0.00
Индекс ММВБ-10 18:40:00 4258.66 +0.14% 20.94 -3.07% +3.3% 0.00 0.00
ММВБ широкий рынок 18:51:01 1647.51 +0.14% 28.55 -0.32% +9.34% 11 145.80 165.38
ММВБ второй эшелон 18:51:02 6683.48 -0.63% 0.70 -3.73% +9.79% 291.11 4.96
ММВБ ср и мал капит-ии 18:46:22 1530.91 +0.82% 0.02 -2.68% -9.46% 256.78 3.82
Финансовый сектор 18:51:01 6222.94 -0.54% 10.93 -8.67% -10.96% 216.35 3.21
Нефтегазовый сектор 18:51:01 6849.01 +0.14% 8.47 +5.01% +32.93% 1 939.75 28.78
Металлы и добыча 18:51:01 5971.36 +0.7% 5.94 +1.34% +2.54% 1 011.46 15.01
Потребительский сектор 18:51:01 5760.69 -0.14% 1.31 -1.04% -8.53% 169.68 2.52
Электроэнергетика 18:51:01 1676.46 -0.81% 0.80 -7.68% -7.7% 217.47 3.23
Телекоммуникации 18:51:01 1729.98 -0.15% 0.59 -1.48% +0.19% 398.52 5.91
Транспорт 18:51:01 1443.37 +0.12% 0.19 -10.62% -22% 79.92 1.19
Химия и нефтесектор 18:51:01 15092.14 +1.91% 0.18 +8.11% +3.39% 110.63 1.64
Машиностроение 18:51:02 1808.31 +0.87% 0.02 +1.51% +9.66% 31.48 0.54
Инновации 18:51:02 333.46 -0.01% 0.00 -4.54% -21.7% 1.27 0.02

smart-lab.ru

Котировки акций на Московской бирже. Стоимость российских акций на Московской бирже. Рынок акций, брокеры и брокерское обслуживание

Источник информации – ПАО "Московская биржа". Дальнейшее распространение биржевой информации запрещено без предварительного согласования с ПАО "Московская биржа"

Акция Bid last Ask last Цена open Цена min Цена max Цена last % за день% за месяц% за годОборот
EN+, деп. расп.265.00265.50260.50259.00265.50265.001.73-19.583 089 653.50
GTL, ао0.13000.13100.12100.12100.14100.1300-4.4114.04-22.625 405 361.50
Polymetal International, ао572.00572.30569.90569.30577.90572.00-0.045.34-20.99128 174 439.30
X5 Retail Group, деп. расп.1 527.501 528.001 579.501 523.501 579.501 532.00-3.04-11.34318 399 446.50
Абрау-Дюрсо, ао137.00139.000.00
Авангард АКБ, ао406.00570.000.00
АВТОВАЗ, ао12.2512.3012.3012.2012.3012.300.821.2439.301 047 775.00
АВТОВАЗ, ап12.0012.1012.0512.0012.0512.000.4283.492 030 840.00
АКБ Приморье, ао13 100.000.00
Акрон, ао4 633.004 639.004 640.004 586.004 671.004 639.000.462.1431.6012 771 673.00
АЛРОСА, ао98.6098.6398.1097.5399.0098.630.851.9421.54974 071 257.00
АЛРОСА-Нюрба, ао106 500.00109 000.00105 000.00105 000.00108 000.00108 000.00-6.90-23.68645 000.00
Аптечная сеть 36.6, ао5.11005.15005.06005.05005.58005.12000.991.19-43.055 738 051.10
Армада, ао9.40009.70009.90009.10009.90009.7000-2.0214.12-17.80336 738.00
Астраханская ЭСК, ао0.44200.45100.46300.44100.46300.45001.354.41-4.051 804.00
АФК Система, ао8.56508.57508.63508.53008.66008.5750-0.70-7.65-24.1246 969 332.00
Ашинский метзавод, ао4.05004.06004.09004.00004.12004.0800-0.495.16-5.56250 555.00
Аэрофлот, ао106.30106.40106.65106.10107.70106.550.33-12.45-47.55201 706 780.00
Банк Возрождение, ао408.00410.00419.00400.00419.00407.00-1.2110.30-29.22529 273.00
Банк Возрождение, ап217.00221.00216.00207.00223.50217.0014.5131.52636 085.00
Банк Кузнецкий, ао0.01040.01050.01060.01040.01060.0105-7.90-16.673 473.00
Банк Санкт-Петербург, ао47.2547.4547.6546.8047.9547.300.75-3.57-15.318 540 032.50
БАНК УРАЛСИБ, ао0.06140.06230.06180.05980.06230.06230.812.30-27.64357 900.00
Башинформсвязь, ап3.96003.98003.94003.94003.98003.98001.27-0.506.9971 230.00
Башнефть, ао1 981.001 989.001 971.001 955.001 997.001 987.001.17-1.49-13.6111 913 941.00
Башнефть, ап1 691.001 694.001 699.001 685.001 699.001 690.00-0.302.5826.5934 512 777.50
Белон, ао2.72002.77002.75002.70002.78002.78001.46-5.44-3.47761 598.00
Белуга Групп, ао630.00638.00638.00638.00640.00640.00-3.766.316 392.00
Бест Эффортс Банк, ао39.5046.000.00
Бурятзолото, ао855.00860.00885.00850.00885.00855.000.592.40-18.5738 610.00

stocks.investfunds.ru