144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 / 216 ч.
144 ч.
288 ч.
288 ч.
144 ч.
288 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
216 ч.
144 ч.
144 ч.
Сестринское дело. Прививочное и процедурное дело
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
216 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
216 ч.
144 ч.
216 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
216 ч.
144 ч.
216 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
216 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
144 ч.
Педагогика
НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ |
№ |
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ |
ЦЕНА |
УЧИТЕЛЯМ ПРЕДМЕТНИКАМ
|
1.1 | Учитель математики | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.2 | Учитель физической культуры | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.3 | Учитель русского языка и литературы | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.4 | Учитель изобразительного искусства | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.5 | Учитель технологии | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.6 | Учитель истории | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.7 | Учитель информатики | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.8 | Учитель биологии | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.9 | Учитель физики | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.10 | Учитель химии | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.11 | Учитель безопасности жизнедеятельности (БЖД) | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.12 | Учитель обществознания | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.13 | Учитель черчения | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.14 | Учитель экономики | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.15 | Учитель иностранного языка | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. |
520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.16 | Учитель музыки | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.17 | Учитель физической культуры | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.18 | Учитель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.19 | Учитель информатики и ИКТ | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.20 | Теория и методика преподавания искусствоведения | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.21 | Теория и практика работы музыкального руководителя образовательного учреждения (организации) | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
1.22 | Педагогика среднего (общего) образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
ВОСПИТАТЕЛЯМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ДОУ
|
2.1 | Менеджмент в дошкольном образовании | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.2 | Педагогика раннего развития | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.3 | Дошкольная педагогика | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.4 | Управление дошкольной образовательной организацией | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.5 | Управление деятельностью педагогов в работе заведующего и старшего воспитателя ДОУ | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.6 | Методист дошкольного образования. Проектирование и реализация организационно-педагогической деятельности по ФГОС ДОУ | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. |
520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.7 | Организация предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.8 | Воспитатель дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.9 | Педагог-дефектолог | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.10 | Педагогика и методика дошкольного образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.11 | Современные педагогические подходы к формированию системы саморегуляции деятельности у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе с СДВГ | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.12 | Учитель дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.13 | Стратегии формирования творческой компетентности у детей старшего дошкольного возраста | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.14 | Психолого-педагогическое сопровождение воспитания и обучения детей раннего возраста. | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.15 | Технологии сопровождения дошкольников и младших школьников с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОВЗ | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.16 | Cпециалист в области воспитания | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.17 | Организация педагогического и методического сопровождения дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.18 | Преподаватель музыкального воспитания в системе дошкольного образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.19 | Педагог-логопед в дошкольном образовательном учреждении | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
2.20 | Организация физической культуры в дошкольном образовательном учреждении | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ СПО
|
3.1 | Педагогика и психология среднего (среднего-профессионального) образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.2 | Педагогика среднего специального образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.3 | Тьюторское сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра в условиях образовательной организации | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.4 | Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи в образовательных организациях | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.5 | Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.6 | Организационно-управленческие основы реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.7 | Управление персоналом и менеджмент в организациях СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.8 | Проектирование образовательного процесса в условиях инклюзивного обучения при реализации ФГОС | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.9 | Технологии сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.10 | Реализация коррекционно-развивающих технологий сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.11 | Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.12 | Преподаватель математики в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.13 | Преподаватель истории и обществознания в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.14 | Преподаватель обществознания в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.15 | Преподаватель правоведения в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.16 | Преподаватель географии в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.17 | Преподаватель биологии в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.18 | Педагог астрономии в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.19 | Преподаватель экологии в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.20 | Преподаватель русского языка и литературы в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.21 | Преподаватель физики в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.22 | Преподаватель химии в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.23 | Преподаватель иностранного языка в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.24 | Преподаватель физической культуры в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.25 | Преподаватель экономики в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.26 | Теория и методика преподавания философии в организациях СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.27 | Преподаватель информатики и ИКТ в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.28 | Преподаватель черчения в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.29 | Организация учебно-методической работы в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.30 | Психолого-педагогические основы преподавательской деятельности в СПО | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.31 | Методист дополнительных профессиональных программ для лиц с ОВЗ и инвалидностью | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
3.32 | Методист профессионального образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ВУЗОВ
|
4.1 | Менеджмент в образовании | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.2 | Эффективный руководитель образовательного учреждения | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.3 | Методист профессиональных программ для лиц с ОВЗ и инвалидностью | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.4 | Организация тьюторского сопровождения в образовательном учреждении | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.5 | Андрагогика. Особенности обучения взрослых | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.6 | Экономика в образовании | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.7 | Инновационные процессы в российском образовании | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.8 | Методист профессионального образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.9 | Специалист по работе с молодежью | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.10 | Образование и педагогика | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.11 | Тьюторское сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра в условиях образовательной организации | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.12 | Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи в образовательных организациях | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.13 | Организационно-управленческие основы реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.14 | Психолого-педагогическая подготовка преподавателя в системе профессионального образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.15 | Организация учебно-методической работы в высшей школе | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.16 | Разработка и модернизация образовательных программ высшего образования с учетом профессиональных стандартов | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.17 | Управление качеством образования в ВУЗе | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.18 | Управление персоналом и менеджмент в организациях высшего образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.19 | Педагог высшего образования. Разработка научно-педагогического обеспечения и преподавание учебных курсов, дисциплин по программам подготовки кадров высшей квалификации | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.20 | Стратегии и образовательные технологии в современном ВУЗе | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.21 | Сопровождение инвалидов в процессе инклюзивного обучения в ВУЗах | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.22 | Психолого-педагогические основы преподавательской деятельности | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.23 | Создание образовательных программ в условиях реформы высшего образования в России | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.24 | Теория и методика преподавания правовых дисциплин в высшей школе | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
4.25 | Теория и методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
ПЕДАГОГАМ-ПСИХОЛОГАМ
|
5.1 | Логопедия | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.2 | Организация тьюторского сопровождения в образовательном учреждении | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.3 | Педагогика раннего развития | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.4 | Основы дефектологии и логопедии в образовательных организациях (учреждениях) | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.5 | Педагогика и психология среднего (среднего-профессионального) образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.6 | Школьный психолог | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.7 | Тьюторское сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра в условиях образовательной организации | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.8 | Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи в образовательных организациях | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.9 | Профилактика школьной неуспешности: нейропсихологический подход | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.10 | Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.11 | Организационно-управленческие основы реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.12 | Технологии сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.13 | Реализация коррекционно-развивающих технологий сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.14 | Стратегии формирования творческой компетентности у детей старшего дошкольного возраста | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.15 | Коррекционно-развивающая работа в образовательном учреждении | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.16 | Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.17 | Проектирование образовательного процесса в условиях инклюзивного обучения при реализации ФГОС | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.18 | Психолого-педагогическое сопровождение воспитания и обучения детей раннего возраста | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.19 | Технологии сопровождения дошкольников и младших школьников с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОВЗ | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.20 | Педагогическая психология | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.21 | Школьный психолог. Технологии психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.22 | Психолог в дошкольном образовательном учреждении. Организация и содержание деятельности в условиях реализации ФГОС | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.23 | Психолого-педагогическая подготовка преподавателя в системе профессионального образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.24 | Детский психолог | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.25 | Сопровождение инвалидов в процессе инклюзивного обучения в ВУЗах | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.26 | Психолого-педагогические основы преподавательской деятельности | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
5.27 | Педагог-дефектолог | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
ОБЩАЯ КАТЕГОРИЯ
|
6.1 | Менеджмент в образовании | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.2 | Эффективный руководитель образовательного учреждения | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.3 | Методист дополнительных профессиональных программ для лиц с ОВЗ и инвалидностью | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.4 | Музыкальное образование в ДМШ, ДШИ | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.5 | Логопедия | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.6 | Организация тьюторского сопровождения в образовательном учреждении | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.7 | Менеджмент в дошкольном образовании | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.8 | Педагогика раннего развития | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.9 | Андрагогика. Особенности обучения взрослых | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.10 | Методист-разработчик дополнительных профессиональных программ для лиц с ОВЗ и инвалидностью | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.11 | Педагогика дополнительного образования (плавание) | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.12 | Педагогика дополнительного образования (хореографическое искусство) | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.13 | Педагогика дополнительного образования (музыкально-театральное искусство) | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.14 | Педагогика дополнительного образования (художественно-эстетический профиль) | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.15 | Экономика в образовании | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.16 | Управление дошкольной образовательной организацией | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.17 | Управление деятельностью педагогов в работе заведующего и старшего воспитателя ДОУ | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.18 | Методист дошкольного образования. Проектирование и реализация организационно-педагогической деятельности по ФГОС ДОУ | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.19 | Вожатый. Проектирование и реализация программ воспитания и социализации, совместной деятельности детей и взрослых | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.20 | Инновационные процессы в российском образовании | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
6.21 | Методист профессионального образования | 288 ак. ч.7900 р.6900 р. | 520 ак. ч.11900 р.9900 р. | 1040 ак. ч.23900 р.14900 р. |
