Динамика валют. Торги валюты в реальном времени


Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Валютные кросс-курсы

RUB EUR USD CHF GBP UAH
RUB   * 0.0125 0.0146 0.0143 0.0113
EUR   79.8796 * 1.1697 1.1383 0.8993 32.5324
USD   68.2886 0.855 * 0.973 0.7689 28.14
CHF  
70.1801 0.8787 1.0278 * 0.7901 28.9209
GBP   88.81 1.1119 1.3006 1.2657 * 36.5989
UAH   0.0304 0.0355 0.0346 *

www.finanz.ru

Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Рубль Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет %
Евро Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет % Доллар США Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет % Японская иена Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет %
Фунт стерлингов Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет %
Швейцарский франк Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет %
Украинская гривна Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет %

10,0111

0,40 %

115035
7932
75511 17011 111886 123030 -32525 823966

88,8100

1,73 %

114797 2570 58220 49238 112315 150993 -136102 688172

68,2886

0,68 %

167969 3192 75455 83171 199875 154029 31230 1031932

0,6111

0,16 %

184661 -4452 75794 67141 160330 130662 130662 787444

70,1801

1,02 %

161770 8415 91668 98650 149906 121989 13566 911512

79,8796

0,70 %

138364 12555 76776 88295 145673 125507 78432 779259

1,1383

-0,30 %

-22848 3905 -13750 -9695 -4178 2849 62552 -69802

1,1697

0,01 %

-27919 9506 1329 4990 -45044 -24754 44857 -124325

0,8993

-1,03 %

19146 9935 15837 36940 29631 -22328 246683 54138

130,7100

0,55 %

-41245 17493 2512 20134 -12335
-4528
-46986 -4287

0,9730

-0,35 %

5336 -5179 -14852 -14089 43455 28556 17447 62581

111,7630

0,53 %

-13997 7679 -315 15021 34081 20648 -87982 136627

0,7689

-1,04 %

47763 620 16287 32341 78719 2656 193712 204090

0,8550

-0,03 %

28893 -9077 -985 -4453 47699 25689 -42652 142254

0,8700

-0,87 %

14023 -13420 -15731 -29056 8459 2500 131026 -61489

0,0090

-0,52 %

12066 -7620 315 -14799 -32958 -20936 98462 -116923

0,0069

-1,56 %

58442 -7005 16606 17063 43166 -16096 318060 58442

0,7700

-0,55 %

42358 -16630 -671 -19187 13168 1747 56637 1747

1,2657

0,74 %

-40109 -6018 -30126 -43959 -32317 26149 -135645 -117290

1,3006

1,07 %

-45592 -620 -15949 -31325 -72836 -2630 -162227 -169458

145,3668

1,60 %

-58885 7054 -16336 -16777 -41380 17964 -235970 -56130

1,1119

1,04 %

-18492 -10132 -17881 -35892 -28853 22696 -195921 -51546

0,9730

-0,35 %

5336 -5179 -14852 -14089 43455 28556 17447 62581

1,2657

0,74 %

-40109 -6018 -30126 -43959 -32317 26149 -135645 -117290

0,8700

-0,87 %

14023 -13420 -15731 -29056 8459 2500 131026 -61489

1,1383

-0,30 %

-22848 3905 -13750 -9695 -4178 2849 62552 -69802

28,9209

1,34 %

-15221 11267 56281 80586 -9254 62682 291823 2227468

28,1400

0,99 %

-9966 6030 40596 65362 33800 93027 314340 2427981

36,5989

2,06 %

-55037 5406 23918 31986 -41641 90154 101065 1848298

32,5324

0,03 %

-37637 12827 39767 67882 -23113 66219 370576 1994272

www.finanz.ru

Финансовые графики - Investing.com

Резюме

Активно покупать

Скол. средние:

Покупать 8

Продавать 4

Индикаторы:

Покупать 6

Продавать 1

Резюме

Активно покупать

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 1

Резюме

Активно покупать

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 9

Продавать 1

Резюме

Активно покупать

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 3

Резюме

Активно покупать

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 7

Продавать 0

Резюме

Активно покупать

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 7

Продавать 1

Резюме

Нейтрально

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 4

Продавать 2

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

ru.investing.com

Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Валютные кросс-курсы

RUB EUR USD CHF GBP UAH
RUB   * 0.0125 0.0146 0.0143 0.0113
EUR   79.8796 * 1.1697 1.1383 0.8993 32.5324
USD   68.2886 0.855 * 0.973 0.7689 28.14
CHF   70.1801 0.8787 1.0278 * 0.7901 28.9209
GBP   88.81 1.1119 1.3006 1.2657 * 36.5989
UAH   0.0304 0.0355 0.0346 *

www.finanz.ru

Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Имя Страна Валютная пара % Котировка Дата
GBP1ST - FirstBlood 1,94 18,15 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPACT - Achain 2,68 33,72 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPADA - Cardano 1,33 12,41 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPADT - adToken 4,44 89,01 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPADX - AdEx 0,37 6,17 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPAE - Aeternity 4,39 1,13 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPAED Объединённые Арабские Эмираты Дирхам ОАЭ 1,06 4,78 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPAEON - Aeon -5,93 1,63 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPAFN Афганистан Afghani 0,92 95,27 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPAION - Aion 6,57 2,06 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPAIR - AirToken -3,89 446,83 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPALIS - ALIS 5,77 20,08 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPALQO - ALQO 1,99 9,78 20.08.2018 08:08:0008/20/2018 08:08:00 AM UTC+0300
GBPAMB - Ambrosus 0,81 7,52 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPAMD Армения Армянский драм 1,04 627,84 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPAMP - Synereo 3,24 17,82 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPANT - Aragon 2,56 1,22 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPAPPC - AppCoins 7,67 12,05 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPARDR - Ardor 3,70 11,09 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPARK - Ark 2,52 1,40 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPARS Аргентина Аргентинское песо 1,64 41,16 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPART - Maecenas -8,15 5,75 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPAST - AirSwap 4,12 11,80 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPATM - ATMChain 11,78 2 506,27 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPAUD Австралия Австралийский доллар 1,64 1,78 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPAZN Азербайджан Азербайджанский манат 1,06 2,21 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPBAT - Basic Attention Token 5,54 5,76 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBAY - BitBay 1,01 61,14 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBCC Биткойн Bitcoin Cash 2,96 0,00 29.08.2018 18:31:0008/29/2018 06:31:00 PM UTC+0300
GBPBCN - Bytecoin 5,23 608,64 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBCO - BridgeCoin 2,49 1,32 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBDT Бангладеш Бангладешская така 1,10 108,62 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPBHD Бахрейн Бахрейнский динар 1,07 0,49 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPBIF Бурунди Бурундийский франк 1,06 2 293,61 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPBITB - Bean Cash 0,59 493,58 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBITCNY - bitCNY 1,57 8,56 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBLK - BlackCoin 7,87 15,60 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBLOCK - Blocknet 11,36 0,20 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBMD Бермудские Острова Бермудский доллар 1,06 1,30 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPBNB - Binance Coin 3,59 0,12 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBND Бруней Брунейский доллар 1,06 1,96 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPBNT - Bancor 2,28 0,76 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBOB Боливия Боливиано 1,11 8,97 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPBOT - Bodhi 7,46 13,04 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBRD - Bread 1,38 3,49 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBRL Бразилия Бразильский реал 0,76 5,36 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPBTC Биткойн Биткойн 1,59 0,00 29.08.2018 18:31:0008/29/2018 06:31:00 PM UTC+0300
GBPBTCD - BitcoinDark 1,30 0,08 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBTM - Bytom 0,00 10,38 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBTN Бутан Нгултрум 1,67 91,80 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPBTS - BitShares 1,57 10,92 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBTX - Bitcore 1,56 1,07 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBURST - Burst 0,10 139,22 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPBYN Белоруссия Белорусский рубль 1,64 2,70 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPCAD Канада Канадский доллар 1,22 1,68 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPCDT - CoinDash 1,63 103,87 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPCFI - Cofoundit 0,06 67,54 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPCHF Швейцария Швейцарский франк 0,74 1,27 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPCLOAK - CloakCoin 7,14 0,51 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPCLP Чили Чилийское песо 1,64 867,11 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPCMT - CyberMiles 5,09 34,08 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPCND - Cindicator 2,14 64,48 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPCNH Китай Китайский Юань 1,37 8,87 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPCNX - Cryptonex 0,99 0,57 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPCNY Китай Юань 1,33 8,87 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPCOB - Cobinhood 14,53 42,67 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPCOP Колумбия Колумбийский песо 1,49 3 904,48 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPCOSS - COSS 5,43 21,60 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPCREDO - Credo 24,71 65,71 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPCRW - Crown -3,79 5,08 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPCUP Куба Kubanischer Peso 1,10 1,30 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPCVC - Civic 2,06 9,53 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPCVE Кабо-Верде Kap-Verde-Escudo 0,97 123,13 29.08.2018 18:29:0008/29/2018 06:29:00 PM UTC+0300
GBPDAT - Datum -5,25 159,13 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPDATA - Streamr DATAcoin 4,53 33,19 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPDBC - DeepBrain Chain 7,94 94,53 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBPDBIX - DubaiCoin 2,64 0,77 29.08.2018 18:28:0008/29/2018 06:28:00 PM UTC+0300
GBP

www.finanz.ru

Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Валютные кросс-курсы

RUB EUR USD CHF GBP UAH
RUB   * 0.0125 0.0146 0.0143 0.0113
EUR   79.8796 * 1.1697 1.1383 0.8993 32.5324
USD   68.2886 0.855 * 0.973 0.7689 28.14
CHF   70.1801 0.8787 1.0278 * 0.7901 28.9209
GBP   88.81 1.1119 1.3006 1.2657 * 36.5989
UAH   0.0304 0.0355 0.0346 *

www.finanz.ru