Живой график цен онлайн на все активы. Онлайн акции на бирже


Курс акций компаний на сегодня, котировки ММВБ онлайн, фондовый рынок

GTL GTLC 0.1295 0.14 0.117 -4.76 % +13.6 % -26 % 1701739
Yandex YNDX 2150 2160 2113.5 +0.4 % -4.12 % +22.72 % 190689983
Абрау-Дюрсо ABRD 141 141 139 0 % -3.42 % -16.57 % 28000
АВТОВАЗ AVAZ 12.3 12.3 12.25 +0.41 % +35.91 % +35.91 % 1371425
АВТОВАЗ пр. AVAZP 12.1 12.15 12.05 +0.41 % +1.26 % +84.17 % 2452645
Акрон AKRN 4603 4621 4581 -0 % +39.06 % +39.06 % 5244349
АЛРОСА ALRS 101.35 101.5 99.05 +0.8 % +4.75 % +25.2 % 1179108521
Аптечная сеть 36,6 APTK 5.38 5.76 4.95 +8.02 % -49.63 % -49.63 % 7315263
АРМАДА ARMD 9 9.3 8.9 -3.2 % -56.52 % -56.52 % 297654
Арсагера ARSA
3.74
3.74 3.55 +1.08 % +10.65 % +12.31 % 14700
АФК Система AFKS 8.29 8.42 8.275 -1.13 % -26.64 % -26.64 % 132386780
Ашинский метзавод AMEZ 4.16 4.23 4.09 +0.71 % +10.05 % -3.48 % 451090
Аэрофлот AFLT 115.5 116 112.6 0 % -3.26 % -3.26 % 532539265
Банк ВТБ VTBR 0.0414 0.0416 0.0409 +0.44 % -34.7 % -34.7 % 587417619
Банк Санкт-Петербург BSPB 46.05
47.3
45.95 -1.6 % -14.25 % -17.77 % 37044594
Башнефть BANE 1996 1997 1968 +1 % -1.04 % -12.49 % 3554942
Башнефть пр. BANEP 1691 1697 1686.5 -0 % +2.64 % +29.13 % 127719972
Белон BLNG 2.74 2.78 2.72 -0.36 % -6.8 % -6.16 % 33674
Бурятзолото BRZL 855 855 850 -1 % +2.4 % -21.56 % 6000175
Варьеганнефтегаз VJGZ 490 510 480
+9 %
-7.55 % -14.04 % 44050
ВладимирХимЗавод VLHZ 77.5 79.5 77.5 -0.6 % -24.76 % -24.76 % 39165
Возрождение Банк VZRZ 410 416 394 +3 % -43.13 % -43.13 % 263890
Возрождение Банк пр. VZRZP 210 228 208.5 -1.4 % +28.44 % +28.44 % 955715
Война и Мир MGVM 0.55 0.56 0.54 -0.88 % -8.33 % -43.65 % 6910
ВСМПО-АВИСМА VSMO 16850 16900 16690 0 % +30.92 %
+30.92 %
2889400
Газпром GAZP 149.95 150.2 144.78 +2.72 % +7.95 % +7.95 % 2147483647
Газпром нефть SIBN 336.2 339.5 335 -0.89 % +89.68 % +89.68 % 22582311
Галс-Девелопмент HALS 695 705 690 -1 % -48.52 % -48.52 % 17560
Группа Компаний ПИК PIKK 364 364.8 356.1 0 % +27.01 % +27.01 % 53649559
Группа ЛСР LSRG 721.5 733.5 715 -0.9 % -7.5 % -13.95 %
12869803
ДагестанЭнергоСбыт DASB 0.086 0.087 0.0845 -1.15 % -94.27 % -94.27 % 850650
ДВМП FESH 4.13 4.18 4.08 +0.49 % -29.52 % -6.03 % 108888
ДИОД DIOD 4.3 4.3 4.27 +0.47 % -4.66 % +20.45 % 21842
Донской ЗРД пр. DZRDP 1930 1950 1880 -1 % -2.53 % +13.53 % 81610
ДЭК DVEC 1.322 1.352 1.31 -1.64 % +174.27 % +174.27 % 1035986
Заволжский МЗ ZMZN 20 20.8 19.9 -4.8 % -50 % -50 % 54010
Заволжский МЗ пр. ZMZNP 17 17 17 0 % +14.86 % +14.86 % 25500
ЗИЛ ZILL 915 940 885 0 % -3.68 % -11.17 % 282670
ИНТЕР РАО ЕЭС IRAO 4.0375 4.04 3.917 +1.33 % -1.48 % +2.74 % 368579144
ИРКУТ IRKT 31.3 32.3 30 -1.74 % +241.33 % +241.33 % 5927240
ИркутскЭн IRGZ 12.1 12.4
12.05
0 % -26.67 % -26.67 % 476860
Казаньоргсинтез KZOS 98.4 99.9 98.2 -0.1 % +1.97 % +31.9 % 236770
Казаньоргсинтез пр. KZOSP 11.15 11.75 10.8 -0.88 % -18.01 % +150.56 % 2078900
КалугаСбытКомпания KLSB 12.9 13.2 12.9 -1.5 % -20.37 % -29.51 % 2610
КАМАЗ KMAZ 62.5 62.9 62.1 +0.81 % +36.02 % +36.02 % 205670
Квадра TGKD 0.0031 0.0031 0.003 +2.16 % +6.9 % +6.9 % 1516565
Квадра пр. TGKDP 0.0035 0.0035 0.0034 +0.86 % +2.94 % +2.94 % 79208
Компания М.видео MVID 431.8 433 405.1 +4.2 % +10.72 % +10.72 % 48712833
Костромская СК пр. KTSBP 0.183 0.183 0.183 +1.67 % -47.86 % -47.86 % 5490
КрасноярскЭС пр. KRSBP 3.94 3.95 3.79 +0.77 % -1.75 % +7.36 % 138200
Красный Октябрь KROT 293 298 290 -1 % +2.45 % +2.45 % 99650
Красный Октябрь пр. KROTP 270 275 263 -3 % +117.74 % +117.74 % 171240
КубаньЭн KUBE 56.4 56.6 56.4 +1.4 % -26.47 % -26.47 % 1130
КубаньЭнергоСбыт KBSB 137 139 137 -2.1 % -2.14 % -6.8 % 28980
Кузбасская ТК KBTK 197 200 195 -0.5 % +1.03 % +43.8 % 3691790
Кузнецкий Банк KUZB 0.0105 0.0105 0.0104 +1.94 % -7.89 % -19.23 % 5039
Левенгук LVHK 5.6 6.05 5.6 -4.27 % -9.68 % -21.68 % 33125
Лензолото LNZL 5220 5300 5200 -1 % -9.06 % -22.9 % 199300
Лензолото пр. LNZLP 2460 2540 2440 +2 % -3.53 % -33.69 % 209010
ЛенЭн LSNG 5.925 5.93 5.875 +0.68 % +14.94 % +14.94 % 195474
ЛенЭн пр. LSNGP 88.45 89.75 86.55 -0.84 % +103.33 % +103.33 % 33591955
ЛУКОЙЛ LKOH 4700.5 4719.5 4663 -0 % +51.43 % +51.43 % 2147483647
Магнит MGNT 4057 4099 4024 -1 % -60.63 % -60.63 % 1001006723
МегаФон MFON 505 548.9 505 -5.6 % -13.85 % -7.08 % 124977056
МегионНГ пр. MFGSP 299 310 296 -4 % -38.85 % -38.85 % 1086120
Медиахолдинг ODVA 0.151 0.151 0.151 -3.21 % -7.36 % -20.11 % 1057
МЕЧЕЛ MTLR 89.25 91.75 89.05 -2.19 % -5.2 % -45.23 % 43373428
МЕЧЕЛ пр. MTLRP 100.8 102 99 -0.64 % -8.2 % -6.88 % 16374388
ММК MAGN 48.43 49.1 48.05 -0.47 % +66.66 % +66.66 % 343807847
МордовияЭнергоСбыт MRSB 0.595 0.598 0.47 -2.62 % +37.1 % +37.1 % 307980
Московская Биржа MOEX 98.04 98.04 95.25 +2.34 % -5.48 % -6.97 % 635152246
МосОблБанк MOBB 1.43 1.44 1.37 +2.88 % -11.18 % -62.27 % 348051
МОСТОТРЕСТ MSTT 95 95 93.4 +0.6 % -16.3 % -29.89 % 1882259
Мосэнерго MSNG 1.8565 1.914 1.826 -2.57 % +9.92 % +9.92 % 135518967
МОЭСК MSRS 0.697 0.702 0.687 +0.43 % -26.63 % -26.63 % 3622047
МРСК Волги MRKV 0.0968 0.0972 0.0953 +1.04 % -10.37 % -18.72 % 3370082
МРСК Северо-Запада MRKZ 0.0636 0.0665 0.0626 -4.36 % +50.35 % +0.95 % 2676285
МРСК Сибири MRKS 0.0865 0.089 0.0855 -0.57 % -28.22 % -42.33 % 85675
МРСК СК MRKK 14.95 15.1 14.95 +0.34 % -9.39 % -19.19 % 15401
МРСК Центра MRKC 0.297 0.298 0.2945 +0.34 % -20.8 % -44.28 % 1026934
МРСК ЦП MRKP 0.287 0.29 0.282 +0.53 % -16.47 % -14.84 % 12117545
МРСК Юга MRKY 0.0626 0.0657 0.0615 -4.25 % +7.19 % +24.7 % 2823795
МТС MTSS 261.8 263.3 257.15 +1.08 % +12.72 % +12.72 % 720399769
Мультисистема MSST 0.74 0.8 0.72 -3.87 % +1.37 % -60 % 1789108
Мурманская ТЭЦ пр. MUGSP 0.304 0.304 0.304 -1.94 % -12.64 % -4.7 % 3040
Наука-Связь NSVZ 200 210 193 +2 % -2.44 % +4.17 % 71510
НижнекамскНХ NKNC 57 59 57 -0.4 % +17.04 % +14.92 % 521120
НижнекамскНХ пр. NKNCP 34.2 34.4 34 +0.44 % +20.85 % +29.25 % 239135
НЛМК NLMK 165.66 167.28 163.96 -1.39 % +94.21 % +94.21 % 548327076
НОВАТЭК NVTK 1083.7 1099 1078.4 -1.5 % +59.06 % +59.06 % 1166693405
Новороссийский МТП NMTP 6.22 6.225 6.175 +0.4 % -9.13 % -9.13 % 2120995
НОМОС-БАНК NMOS 1000 1011 963 -1 % -0.99 % -0.99 % 1199758848
Норильский никель GMKN 11220 11309 11182 -0 % +19.32 % +19.32 % 1400591577
ОАК UNAC 0.64 0.646 0.623 +1.1 % -2.88 % +1.75 % 1432020
ОГК-2 OGKB 0.3458 0.3463 0.3394 +1.77 % -35.64 % -35.64 % 13278582
ОПИН OPIN 880 880 870 0 % -0.56 % -6.38 % 870535
ПермЭнергоСбыт пр. PMSBP 75 75 72.5 +0.3 % +28.42 % +28.42 % 158922
Полюс Золото PLZL 4371 4375 4111 +5 % -1.26 % -1.26 % 498999332
ПРОТЕК PRTK 79.5 80 78.4 -0.2 % -6.36 % -23.26 % 1026460
Распадская RASP 99.22 99.48 97.68 +1.03 % +71.72 % +71.72 % 59167692
РБК RBCM 4.515 4.545 4.395 -0.44 % -9.25 % -40.63 % 303116
Роллман RLMN 23 23 22 0 % -8 % -71.6 % 29160
РОСБАНК АКБ ROSB 54.8 54.8 54.8 +1.5 % +10.71 % +10.71 % 548
Росинтер ROST 63 63.5 56.2 +7.8 % -0.47 % -5.97 % 1739367
Роснефть ROSN 435.55 438.25 430.95 -0.3 % +18.91 % +18.91 % 1125800220
Российские сети MRKH 0.777 0.783 0.761 +0.65 % -0.38 % -0.38 % 359975738
Российские сети пр. MRKHP 0.74 0.745 0.7375 +0.45 % -0.16 % -0.16 % 1685638
Ростелеком RTKM 67.6 68.09 67.5 -0.44 % -16.31 % -16.31 % 91177839
Ростелеком пр. RTKMP 59.03 59.09 58.41 +0.25 % -6.15 % -6.15 % 7387952
РусГидро HYDR 0.6369 0.6369 0.6118 +4.07 % -21.67 % -24.51 % 328596494
Русгрэйн Холдинг RUGR 4.3 4.45 4.3 0 % -4.44 % -46.58 % 103357
Русское море ГК RSEA 57 57 57 0 % 0 % 0 % 57000
СамараЭн SAGO 0.31 0.314 0.3 -5.49 % -3.13 % +16.98 % 139280
СамараЭн пр. SAGOP 0.312 0.32 0.3 -7.14 % -2.5 % +27.35 % 245560
СаратовЭн пр. SAREP 0.066 0.066 0.066 -2.94 % +7.32 % -14.29 % 660
Сбербанк России SBER 182 182 175.61 +2.25 % +13.06 % +13.06 % 2147483647
Сбербанк России SBERP 159.24 159.7 154.81 +1.61 % +33.52 % +33.52 % 713978197
Северсталь CHMF 1085.5 1089.4 1075.4 -0 % +32.86 % +32.86 % 598526686
Селигдар SELG 9.86 9.97 9.78 -2.28 % -3.43 % +5.01 % 46492
Селигдар пр. SELGP 16.35 16.35 16.15 +2.19 % 0 % +28.74 % 136955
Синергия SYNG 602 620 600 -0 % 0 % 0 % 7892
Славнефть-ЯНОС пр. JNOSP 14.1 14.1 14.1 +2.2 % +5.22 % +5.22 % 5640
Славнефть-ЯрНОС JNOS 19.2 19.2 18.5 +0.5 % +0.52 % -16.16 % 7470
Соликамск Магний MGNZ 2290 2320 2260 -3 % -13.58 % -21.84 % 134340
СОЛЛЕРС SVAV 473 494 473 -3 % -20.1 % -20.1 % 821420
СтавропольЭС STSB 0.25 0.269 0.236 0 % -9.75 % -20.13 % 61759
СтавропольЭС пр. STSBP 0.248 0.248 0.244 +1.22 % +2.9 % -36.08 % 1471
СургутНГ SNGS 28.74 28.74 28.24 +1.2 % -1.99 % -1.99 % 451157947
СургутНГ пр. SNGSP 37.42 37.835 36.55 +1.46 % +24.57 % +24.57 % 1121162882
Татнефть TATN 783.1 796.4 777.5 -1.61 % +139.41 % +139.41 % 1175354608
Татнефть пр. TATNP 526.2 541.5 524.7 -2.4 % +177.97 % +177.97 % 143085728
Таттелеком TTLK 0.1645 0.1645 0.162 -0.9 % +11.53 % +11.53 % 268180
ТГК-1 TGKA 0.0089 0.0089 0.0087 +1.32 % +18.67 % +18.67 % 10839411
ТГК-14 TGKN 0.0062 0.0063 0.0062 +0.63 % +138.46 % +138.46 % 74800
ТГК-2 TGKB 0.0022 0.0023 0.0022 -0.44 % +29.41 % +29.41 % 662155
ТГК-2 пр. TGKBP 0.0042 0.0044 0.0042 -3.86 % +61.54 % +61.54 % 29790
ТМК TRMK 70.55 71.1 70.2 -1.47 % -3.75 % -3.75 % 12655604
ТНК-BP Холдинг TNBP 64.2 64.25 64.11 -0.08 % +0.08 % +0.08 % 7336841
ТНК-BP Холдинг пр. TNBPP 52.68 52.94 52.6 -0.23 % -0.21 % -0.21 % 71761531
Томская РК TORS 0.33 0.334 0.322 -1.76 % -11.29 % -11.29 % 16480
ТрансКонтейнер TRCN 4415 4415 4355 -0 % -2.21 % +39.27 % 61235
Транснефть пр. TRNFP 142500 144350 139600 -2 % -18.94 % -18.94 % 433168550
Тучковский КСМ TUCH 2.6 2.65 2.45 +4 % +8.33 % -68.67 % 1078513
Уралкалий URKA 80.85 81.8 80.15 -0.55 % -35.83 % -35.83 % 14264199
УРАЛСИБ Банк USBN 0.0678 0.0697 0.0631 +4.3 % +11.33 % -21.44 % 307279
Фармсинтез LIFE 6.25 6.4 6.15 -0.79 % -6.02 % -43.18 % 114930
ФосАгро PHOR 2603 2642 2540 -2 % +14.57 % +8.46 % 119976735
ФСК ЕЭС FEES 0.1625 0.163 0.1517 +6.19 % -8.4 % -6.12 % 672082293
ЦентрТелеграф пр. CNTLP 12.85 13 12.8 -1.16 % +3.21 % +143.83 % 82875
ЦМТ WTCM 7.5 7.5 7.45 +0.67 % 0 % 0 % 108245
Челябинский МК CHMK 2720 2760 2670 -1 % -9.03 % -30.17 % 310720
ЧелябЭнергоСбыт CLSB 0.051 0.052 0.05 -4.67 % -60.31 % -60.31 % 31705
ЧелябЭнергоСбыт пр. CLSBP 0.0495 0.051 0.0495 -3.88 % -51.23 % -51.23 % 32790
ЧЗПСН-Профнастил PRFN 1.24 1.31 1.21 0 % -18.42 % -71.36 % 2084700
ЧЦЗ CHZN 484 484 484 0 % -9.19 % -1.43 % 9680
Э.ОН Россия EONR 2.748 2.765 2.736 +0.37 % +0.33 % +0.33 % 100030611
Электроцинк ELTZ 565 576 557 +2 % -3.42 % -9.31 % 54641
Энел ОГК-5 OGKE 0.842 0.86 0.834 -1.17 % -1.98 % -1.98 % 1424012
Южный Кузбасс UKUZ 520 520 520 -3 % -4.59 % -34.59 % 520
Южуралникель UNKL 2800 2800 2740 0 % -7.59 % -3.45 % 11080
ЮТэйр UTAR 7.94 8.06 7.94 +0.76 % -14.44 % -14.44 % 16768
ЯкутскЭн YKEN 0.212 0.212 0.207 +0.95 % -38.19 % -38.19 % 10530

tikr.ru

График акций в режиме реального времени

Investing.com

© 2007-2018 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+

Предупреждение о риске: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Учитывайте высочайший уровень риска, связанный с инвестированием в финансовые рынки. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска и подходят не всем инвесторам. Торговля или инвестиции в криптовалюты связаны с потенциальными рисками. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием разнообразных финансовых новостей, законодательных решений или политических событий. Торговля криптовалютами подходит не всем инвесторам. Прежде чем начать торговать на международной бирже или любом другом финансовом инструменте, включая криптовалюты, вы должны правильно оценить цели инвестирования, уровень своей экспертизы и допустимый уровень риска. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы и криптовалюты носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Fusion Media может получать компенсацию от рекламодателей, упоминаемых на страницах издания, основываясь на вашем взаимодействии с рекламой или рекламодателями.Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках.

ru.investing.com

Котировки акций на Московской бирже. Стоимость российских акций на Московской бирже. Рынок акций, брокеры и брокерское обслуживание

Источник информации – ПАО "Московская биржа". Дальнейшее распространение биржевой информации запрещено без предварительного согласования с ПАО "Московская биржа"

Акция Bid last Ask last Цена open Цена min Цена max Цена last % за день% за месяц% за годОборот
EN+, деп. расп.275.50276.50273.00273.00284.00276.50-0.72-15.832 471 227.00
GTL, ао0.13000.13200.11700.11700.14000.1300-4.7616.07-25.711 701 739.00
Polymetal International, ао568.90570.10562.50560.40574.30573.201.904.58-15.01105 958 704.60
X5 Retail Group, деп. расп.1 559.001 559.501 520.501 510.501 590.001 590.003.96-8.15383 107 155.00
Абрау-Дюрсо, ао137.00142.00139.00139.00141.00141.00-16.5728 000.00
Авангард АКБ, ао404.00499.000.00
АВТОВАЗ, ао12.2512.3012.2512.2512.3012.300.410.8239.141 371 425.00
АВТОВАЗ, ап12.0512.1012.1512.0512.1512.100.420.4284.172 452 645.00
АКБ Приморье, ао12 850.000.00
Акрон, ао4 582.004 590.004 612.004 581.004 621.004 604.00-0.352.7730.395 244 349.00
АЛРОСА, ао101.25101.33100.5099.05101.50101.390.805.6424.871 179 108 521.00
АЛРОСА-Нюрба, ао107 000.00110 000.00110 000.00108 000.00110 000.00108 000.00-1.82-22.86768 000.00
Аптечная сеть 36.6, ао5.38005.39005.01004.95005.76005.39008.026.94-41.037 315 263.00
Армада, ао9.00009.10009.30008.90009.30009.0000-3.237.14-22.41297 654.00
Астраханская ЭСК, ао0.43300.44600.43300.43300.43300.4330-2.70-1.37433.00
АФК Система, ао8.28008.29008.41008.27508.42008.2900-1.13-7.68-29.45132 386 779.50
Ашинский метзавод, ао4.16004.23004.22004.09004.23004.23000.718.18-7.03451 090.00
Аэрофлот, ао115.25115.40116.00112.60116.00115.50-4.55-39.78533 643 640.00
Банк Возрождение, ао401.00415.00400.00394.00416.00414.002.7314.05-28.06263 890.00
Банк Возрождение, ап208.50211.00216.50208.50228.00211.00-1.408.7624.12955 715.00
Банк Кузнецкий, ао0.01030.01050.01050.01040.01050.01051.94-8.70-19.235 039.00
Банк Санкт-Петербург, ао46.7046.7547.0545.9547.3046.05-1.60-14.49-21.2839 364 594.00
БАНК УРАЛСИБ, ао0.06780.06790.06320.06310.06970.06794.307.95-20.12307 279.00
Башинформсвязь, ап3.87003.94003.85003.85003.85003.8500-1.28-3.751.8530 800.00
Башнефть, ао1 987.001 990.001 974.001 968.001 997.001 997.001.27-0.20-8.393 554 942.00
Башнефть, ап1 696.001 697.001 694.501 686.501 697.001 689.50-0.032.8030.67127 719 972.00
Белон, ао2.75002.76002.77002.72002.78002.7400-0.36-4.86-6.1633 674.00
Белуга Групп, ао642.00648.00648.00628.00688.00628.00-4.852.9594 586.00
Бест Эффортс Банк, ао36.0042.500.00
Бурятзолото, ао850.00855.00850.00850.00855.00855.00-0.580.59-21.566 000 175.00

stocks.investfunds.ru

Популярные запросы в разделе акции

Имя Котировка +/- % Дата
ГАЗПРОМ 149,95 3,97 2,72 18:49
Сбербанк 182,00 4,00 2,25 18:49
Аэрофлот 115,50 0,00 0,00 18:48
Магнит 4 057,00 -41,00 -1,00 18:49
Транснефть (прив.) 142 500,00 -3 150,00 -2,16 18:48
Полюс Золото 4 373,00 224,00 5,40 18:48
МегаФон 505,00 -30,10 -5,63 18:49
Lenta 287,00 0,50 0,17 18:45
Сургутнефтегаз (прив.) 37,42 0,54 1,46 18:48
Nokia 4,80 -0,04 -0,79 16:29
Polymetal International 573,20 10,70 1,90 18:45
Татнефть (прив.) 526,00 -13,00 -2,41 18:47
ВТБ 0,04 0,00 0,44 18:49
Норникель 11 220,00 -42,00 -0,37 18:48
Яндекс 2 150,00 8,00 0,37 18:49
Новатэк 1 083,00 -16,50 -1,50 18:46
Сургутнефтегаз 28,74 0,34 1,20 18:49
Сбербанк (прив.) 159,49 2,53 1,61 18:45
Московская Биржа 98,04 2,24 2,34 18:49
АЛРОСА 101,39 0,80 0,80 18:46
ФСК ЕЭС 0,16 0,01 6,19 18:48
АФК «Система» 8,29 -0,10 -1,13 18:49
ЛУКОЙЛ 4 700,50 -1,50 -0,03 18:49
МТС 261,95 2,80 1,08 18:48
Аптечная сеть 36,6 5,39 0,40 8,02 18:45
Deutsche Bank 9,70 -0,10 -1,05 17:35
Роснефть 435,70 -1,30 -0,30 18:47
Apple 195,66 3,30 1,72 17:35
Ростелеком 67,60 -0,30 -0,44 18:49
TCS Group a 18,02 -0,26 -1,42 15:23
Alpha Bank 1,58 -0,10 -6,11 17:25
Tesla 257,78 -0,36 -0,14 17:35
Татнефть 783,10 -12,80 -1,61 18:47
Daimler 55,70 -0,95 -1,68 17:35
Мечел 89,25 -2,00 -2,19 18:48
Ленэнерго (прив.) 88,45 -0,75 -0,84 18:45
МосОблБанк 1,43 0,04 2,88 18:49
Electronic Arts 98,62 -2,15 -2,13 18:54
Северсталь 1 086,10 -0,40 -0,04 18:46
РусГидро 0,64 0,02 4,07 18:49
X5 Retail Group 1 590,00 60,50 3,96 18:45
Россети 0,68 0,00 0,59 18:48
МРСК Центра и Приволжья 0,29 0,00 0,53 18:45
Xiaomi 2,18 -0,02 -0,91 17:20
Amazon 1 733,07 7,80 0,45 17:35
Alibaba 175,01 0,41 0,23 16:15
Дагестанэнергосбыт 0,09 0,00 -1,15 18:47
ИНТЕР РАО ЕЭС 4,04 0,05 1,33 18:48
Газпром нефть 335,80 -3,00 -0,89 18:45
Facebook 151,27 -1,95 -1,27 17:35
Intesa Sanpaolo 2,12 -0,04 -2,03 16:29
mailru 21,56 0,00 0,00 15:28
Nokia 5,55 -0,07 -1,25 16:15
McDonalds 162,23 -0,57 -0,35 16:15
ДВМП 4,13 0,02 0,49 18:45
Halliburton 39,89 -0,33 -0,82 16:15
Tencent 43,14 0,16 0,37 17:20
НМТП 6,23 0,03 0,40 18:02
Vodafone Group 1,64 -0,03 -1,75 16:29
CD Projekt RED 48,00 -0,80 -1,64 17:51
ФосАгро 2 609,00 -41,00 -1,55 18:45
Volkswagen (VW) vz 140,84 -2,02 -1,41 17:35
QIWI 959,00 4,00 0,42 18:11
United Company Rusal 21,65 -0,11 -0,51 18:48
Micron Technology 45,55 0,29 0,64 17:35
Bayer 80,38 -1,17 -1,43 17:35
Société Générale (Societe Generale) 35,18 -0,40 -1,12 16:29
Nestlé 81,30 0,20 0,25 16:29
ЮТэйр 7,94 0,06 0,76 18:48
Мечел (прив.) 100,85 -0,65 -0,64 18:45
Nintendo 40 160,00 170,00 0,43 15:00
Intel 41,63 0,20 0,48 17:35
Samsung 47 650,00 850,00 1,82 15:30
Туймазинский завод автобетоновозов 90,00 0,00 0,00 12:31
М.видео 433,00 17,30 4,16 18:45
МосЭнерго 1,86 -0,05 -2,57 18:49
BMW 83,41 -1,19 -1,41 17:35
АВТОВАЗ 12,30 0,05 0,41 18:35
Square 88,64 0,88 1,00 16:15
МРСК Волги 0,10 0,00 1,04 18:49
Башнефть АНК 1 997,00 25,00 1,27 18:45
Booking 1 952,34 9,02 0,46 15:59
Лензолото 5 220,00 -60,00 -1,14 17:33
Нижнекамскнефтехим 57,00 -0,20 -0,35 18:19
НЛМК 165,66 -2,34 -1,39 18:49
Распадская 99,33 1,01 1,03 18:45
Johnson & Johnson 134,69 -0,26 -0,19 16:15
Lockheed Martin 320,41 -1,44 -0,45 16:15
AT&T 31,94 -0,02 -0,06 16:15
AMD (Advanced Micro Devices) 21,59 -0,09 -0,42 17:35
Alphabet A (ex Google) 1 231,66 -22,41 -1,79 15:59
ОГК-2 0,35 0,01 1,77 18:47
Avon Products 2,00 -0,02 -0,99 16:15
En+ Group 276,50 -2,00 -0,72 18:48
Оргсинтез 98,40 -0,10 -0,10 17:45
Иркутскэнерго 12,10 0,00 0,00 18:34
Бурятзолото 855,00 -5,00 -0,58 18:49
Э.ОН Россия 2,67 0,05 2,07 18:48
Cemex 7,09 -0,05 -0,70 16:15

*Акции ранжированы по количеству кликов, которые посетители Finanz.ru за посление сутки сделали в соответствующих разделах

www.finanz.ru

Живой график цен (онлайн) на все активы

Прямо перед вами находится многофункциональный живой график цен онлайн. Вам доступен просмотр любых тикеров всех фондовых бирж мира. Вы можете видеть котировки активов в режиме реального времени. В случае, если вам неизвестен конкретный тикер, введите вместо него название компании, вам выпадет список с возможными вариантами.

Также на графике доступна настройка временного интервала, установка собственных индикаторов, настройка разного вида отображений, а также использование иных возможностей живого графика.

В правом верхнем углу вы можете увидеть надписи delayed и closed.

  • delayed (задержанные) – это время пре-маркета или after-market, когда принимаются заявки биржей, устанавливаются цены новых контрактов между покупателями и продавцами.
  • closed (закрыто) – это означает что в данный момент торги закрыты. Это связано с тем, что в данный момент биржа закрыта (нерабочие часы или выходные).

Живой график цен онлайн отображает котировки по Московскому времени. (Если вы не видите графиков, обновите страницу). Ниже вы найдете подробную инструкцию по управлению графиком цен онлайн.

Живой график цен

Инструкция настроек графика

Активы графикаВыбор активовПо умолчанию у графиков показаны акции FORD и валютная пара EUR/USD. Эти активы выбраны для примера, но вы можете задать нужный вам актив. Если вам хочется выбрать другие активы, то вам нужно удалить текущий тикер в специальном поле, и перед вами сразу откроется обширное меню со всеми активами, разделенное по категориям – Акции, товары, валюты и другие. Если вам известен тикер нужного актива, то его следует просто ввести в поле. Например, тикер Google пишется как GOOG. Если вы не знаете тикер, тогда вы можете ввести только название компании, а умный поиск предложит вам варианты на выбор.

ИнтервалВременной интервал графика

Не забывайте, что график цен онлайн имеет разные временные интервалы. Следом за выбором нужного актива будет идти единица. Это и есть настройка таймфрейма, который равен одной минуте. Вы можете настроить график на часовой или дневной интервал, где каждая свеча или бар будут равняться значению интервала. Просмотр различных интервалов может быть полезен при техническом анализе, выявлении трендов, составлении линий поддержки и сопротивления, а также настройки индикаторов.

ИндикаторыИндикаторы на живом графике

В меню графика, по центру, есть кнопка INDICATORS. При нажатии на нее откроется меню индикаторов. Некоторые индикаторы могут стать настоящей находкой для вас. Индикаторы способны отразить текущее настроение рынка и спрогнозировать будущее направление цены. Существуют много видов индикаторов, отображающих тренды, объемы, волатильность, перекупленность или перепроданность активов. В текущих графиках есть возможность включать много индикаторов одновременно.

Виды графикаВиды графиков

Также в настройках меню живого графика цен онлайн есть кнопки с настройками отображения ценовой линии, например – бары, японские свечи, линейный график и другие варианты отображения цен. Эти инструменты могут быть частью технического анализа. По умолчанию на графике включены японские свечи, которые показывают максимум информации и имеют большое значение в техническом анализе. Но кроме них вы можете выбрать и другие типы отображения цены, например, Ренко или Каги. Стоит сказать, что самыми удобными графиками остаются 2 вида – японские свечи и простой линейный вид или Area. Две крайности отображения – от максимума информации к минимуму.

Инструменты графикаНастройки для профессионалов

Слева есть полоска с инструментами для построения технического анализа на графике вручную. Данные инструменты для продвинутых трейдеров, которые хотят построить дополнительные уровни поддержки и сопротивления, выстроить собственные расчеты без использования индикаторов. Эти методы подойдут только тем, кто очень хорошо разбирается в техническом анализе либо имеет собственные стратегии.

 

 

