Сравнить курсы валют в обменниках Санкт-Петербурга. Сравнение обмена валют


30 популярных мировых валют - Курсы валют

Австралийский Доллар48,56759 1,49965 2,66735 0,61997 0,55516 0,71917 261,65835 2,59435
Английский Фунт87,48393 2,70129 4,80465 1,11674 1,00000 1,29600 471,32049 4,67316
Бразильский Реал16,65224 0,51418 0,91455 0,21257 0,19035 0,24662 89,71410 0,88952
Венгерский Форинт0,23985 0,00741 0,01317 0,00306 0,00274 0,00355 1,29218 0,01281
Гонконгский Доллар8,60290 0,26564 0,47247 0,10982 0,09834 0,12741 46,34819 0,45954
Датская Крона10,50907 0,32449 0,57716 0,13415 0,12013 0,15564 56,61770 0,56137
Евро78,33880 2,41891 4,30240 1,00000 0,89547 1,16019 422,05100 4,18465
Израильский Шекель18,72051 0,57804 1,02814 0,23897 0,21399 0,27725 100,85694 1,00000
Индийская Рупия0,95086 0,02936 0,05222 0,01214 0,01087 0,01408 5,12279 0,05079
Индонезийская Рупия0,00458 0,00014 0,00025 0,00006 0,00005 0,00007 0,02470 0,00024
Канадский Доллар51,77816 1,59879 2,84368 0,66095 0,59186 0,76682 278,95530 2,76585
Китайский Юань9,88452 0,30521 0,54286 0,12618 0,11299 0,14639 53,25296 0,52800
Корейский Вон (южный)0,06053
0,00187
0,00332 0,00077 0,00069 0,00090 0,32611 0,00323
Малайзийский Рингит16,40144 0,50644 0,90077 0,20937 0,18748 0,24290 88,36288 0,87612
Мексиканское Песо3,53778 0,10924 0,19430 0,04516 0,04044 0,05240 19,05981 0,18898
Новозеландский Доллар44,69467 1,38006 2,45465 0,57053 0,51089 0,66190 240,79292 2,38747
Норвежская Крона8,10581 0,25029 0,44517 0,10347 0,09265 0,12005 43,67012 0,43299
Пакистанская Рупия0,54905 0,01695 0,03015 0,00701 0,00628 0,00813 2,95800 0,02933
Польский Злотый18,20816 0,56222 1,00000 0,23243 0,20813 0,26966 98,09664 0,97263
Российский Рубль1,00000 0,03088 0,05492 0,01277 0,01143 0,01481 5,38751 0,05342
Сингапурский Доллар49,20933 1,51947 2,70260 0,62816 0,56250 0,72879 265,11574 2,62863
США Доллар67,52239 2,08493 3,70836 0,86193 0,77161 1,00000 363,77748 3,60687
Тайваньский Доллар2,20051 0,06795 0,12085 0,02809 0,02515 0,03259 11,85524 0,11755
Тайский Бахт2,06077 0,06363 0,11318 0,02631 0,02356 0,03052 11,10244 0,11008
Турецкая Лира10,32186 0,31871 0,56688 0,13176 0,11799 0,15287 55,60912 0,55137
Филиппинское Песо1,26291 0,03900 0,06936 0,01612 0,01444 0,01870 6,80395 0,06746
Чешская Крона3,03996
0,09387
0,16696 0,03881 0,03475 0,04502 16,37780 0,16239
Чилийское Песо0,09905 0,00306 0,00544 0,00126 0,00113 0,00147 0,53364 0,00529
Шведская Крона7,36212 0,22732 0,40433 0,09398 0,08415 0,10903 39,66347 0,39326
Швейцарский Франк69,68094 2,15158 3,82691 0,88948 0,79650 1,03207 375,40672 3,72217
ЮАР Рэнд4,59697 0,14194 0,25247 0,05868 0,05255 0,06808 24,76622 0,24556
Японская Йена0,60770 0,01876 0,03338 0,00776 0,00695 0,00900 3,27398 0,03246

ru.exchange-rates.org

Курсы валют в банках. Обмен валюты, сравнить в таблице

БанкUSDEURВремяобновленияtimeпокупкапродажапокупкапродажа
buysellbuysell
Абсолют Банк 52 66,8068,8078,0080,0020:29 - 1 сен 20:29
Аверс 15 66,9068,3078,0079,4020:42 - 1 сен 20:42
Автоградбанк 33 67,1568,3378,0079,3020:36 - 1 сен 20:36
Агропромкредит 49 67,0070,0078,0081,0020:46 - 1 сен 20:46
Агророс 10 67,4168,2878,2680,1820:04 - 1 сен 20:04
Азиатско-Тихоокеанский Банк 248 66,9567,8377,6978,8520:22 - 1 сен 20:22
АК Барс 769 66,9068,9077,9679,9620:34 - 1 сен 20:34
Акибанк 22 67,3568,3578,4579,5020:05 - 1 сен 20:05
Аксонбанк 17 66,0569,0377,5179,4720:24 - 1 сен 20:24
Актив Банк 20 66,5069,0077,2080,5520:14 - 1 сен 20:14
Акцепт 15 67,4068,5078,8079,9020:39 - 1 сен 20:39
Александровский 5 66,6068,1077,7079,2020:05 - 1 сен 20:05
Алеф-Банк 7 64,5069,6076,9081,3020:06 - 1 сен 20:06
Алма Банк 5 65,3570,3576,4081,4020:03 - 1 сен 20:03
Алмазэргиэнбанк 23 67,5069,0078,4080,3020:07 - 1 сен 20:07
Алтайкапиталбанк 14 67,0068,7078,0080,0020:43 - 1 сен 20:43
Алтынбанк 6 63,0070,0077,0082,0020:45 - 1 сен 20:45
Альфа-Банк 295 67,0068,0077,7078,9020:00 - 1 сен 20:00
Аспект 6 67,1069,1078,6080,6020:44 - 1 сен 20:44
Ассоциация 25 67,9069,0079,4080,5020:53 - 1 сен 20:53
Балаково-Банк 7 66,8069,3078,6081,0020:42 - 1 сен 20:42
Балтийский Банк 53 67,4068,5078,5079,8020:19 - 1 сен 20:19
Банк ВТБ (ВТБ 24) 626 65,9068,9577,0080,1020:02 - 1 сен 20:02
Банк Зенит Сочи 7 67,4568,1578,8579,7020:26 - 1 сен 20:26
Банк Интеза 68 65,0071,0076,0082,0020:50 - 1 сен 20:50
Банк Казани 15 67,2467,9478,2178,9920:37 - 1 сен 20:37
Банк Оренбург 24 67,3068,9077,9080,0020:01 - 1 сен 20:01
Банк Санкт-Петербург 45 67,2068,7078,3079,8020:06 - 1 сен 20:06
Банк Солидарность 30 66,0068,8077,0079,9020:42 - 1 сен 20:42
Банк СОЮЗ 39 66,0568,6577,0579,6520:30 - 1 сен 20:30
Банк Финам 37 66,6468,6777,3279,6820:32 - 1 сен 20:32
ББР Банк 19 65,8568,9576,6580,2520:15 - 1 сен 20:15
Белгородсоцбанк 6 67,2568,9578,5080,5020:48 - 1 сен 20:48
Бизнес-Сервис-Траст 7 67,6068,8079,2080,3020:41 - 1 сен 20:41
БИНБАНК 421 65,8869,1876,6580,1520:12 - 1 сен 20:12
БКС - Инвестиционный Банк 47 67,3068,0978,1078,8920:38 - 1 сен 20:38
Братский Анкб 7 66,5069,5077,7081,1020:36 - 1 сен 20:36
ВБРР 38 65,9569,1976,8080,0720:31 - 1 сен 20:31
Венец 11 67,5068,7079,1080,5020:03 - 1 сен 20:03
Вкабанк 16 66,5068,5078,2079,5520:27 - 1 сен 20:27
Возрождение 109 66,5569,3577,9080,8020:42 - 1 сен 20:42
Вокбанк 17 67,8068,6079,2080,4020:21 - 1 сен 20:21
Вологжанин 13 67,0069,0078,5079,9020:50 - 1 сен 20:50
Восточный 739 65,4569,4576,2580,2520:35 - 1 сен 20:35
Востсибтранскомбанк 54 67,1068,5578,5080,2020:10 - 1 сен 20:10
ВТБ 509 65,9068,9577,0080,1020:36 - 1 сен 20:36
Вуз-Банк 53 66,4069,4077,4780,4720:18 - 1 сен 20:18
Газнефтьбанк 7 67,4068,3078,6080,1020:32 - 1 сен 20:32
Газпромбанк 218 66,9068,9077,9580,2520:57 - 1 сен 20:57
Газэнергобанк 57 66,6069,6077,6080,6020:15 - 1 сен 20:15
Генбанк 125 66,4069,2077,6080,5020:33 - 1 сен 20:33
Глобус 5 66,4068,8077,3079,7020:04 - 1 сен 20:04
Глобэкс 76 65,9570,0077,1081,1520:52 - 1 сен 20:52
Далена 6 65,6069,6076,7080,7020:49 - 1 сен 20:49
Дальневосточный Банк 42 67,5068,4978,6079,7920:44 - 1 сен 20:44
Девон-Кредит 27 66,0069,1077,0080,5020:49 - 1 сен 20:49
Донкомбанк 12 66,3069,0077,7080,5020:54 - 1 сен 20:54
Донхлеббанк 8 67,0069,2578,6080,7520:18 - 1 сен 20:18
Евроальянс 23 67,0068,9077,5080,5020:04 - 1 сен 20:04
Еврофинанс Моснарбанк 6 67,6068,8078,8080,0020:54 - 1 сен 20:54
Екатеринбург 6 67,0069,5078,0080,3020:53 - 1 сен 20:53
Енисейский 35 66,8068,0577,8078,9920:35 - 1 сен 20:35
Ермак 28 66,8068,5078,3080,3020:46 - 1 сен 20:46
Запсибкомбанк 93 67,0069,2078,2080,4020:08 - 1 сен 20:08
Заречье 7 67,5068,3578,8079,6020:39 - 31 авг 20:39
Заубер Банк 5 67,4168,0978,2679,2420:15 - 1 сен 20:15
Земельный 8 67,5068,6079,0080,0020:20 - 1 сен 20:20
Земский Банк 15 67,3068,7078,5080,0020:36 - 1 сен 20:36
Златкомбанк 7 67,4068,7078,8080,2020:31 - 1 сен 20:31
Иваново 11 67,4068,5578,7080,0520:59 - 1 сен 20:59
Ижкомбанк 27 67,4068,5078,4079,8020:48 - 1 сен 20:48
ИК Банк 10 66,9068,8078,0080,1020:12 - 1 сен 20:12
Инвестторгбанк 100 66,5070,0077,0081,0020:48 - 1 сен 20:48
Интерпрогрессбанк 16 66,0069,0077,1080,1020:29 - 1 сен 20:29
Интерпромбанк 10 66,3069,3077,3080,3020:13 - 1 сен 20:13
Ишбанк 6 66,8569,3577,9080,9020:53 - 1 сен 20:53
Йошкар-Ола 17 67,0069,4078,0080,6020:26 - 1 сен 20:26
Камский Коммерческий Банк 29 67,6568,5078,8579,8020:45 - 1 сен 20:45
Камчаткомагропромбанк 10 67,7068,5079,3080,0020:06 - 1 сен 20:06
Кетовский Коммерческий Банк 10 67,0568,1078,0079,2020:07 - 1 сен 20:07
Кольцо Урала 75 67,2068,7078,4079,9020:53 - 1 сен 20:53
КОР 8 67,6068,8079,0080,0020:19 - 1 сен 20:19
Крайинвестбанк 66 65,3570,3576,5081,5020:56 - 1 сен 20:56
Кранбанк 17 67,1168,5478,2179,7420:20 - 1 сен 20:20
Кредит Урал Банк 11 66,8068,9077,9080,0020:00 - 1 сен 20:00
Кредитинвест 8 67,6068,6079,1080,1020:25 - 1 сен 20:25
Крона-Банк 5 67,9068,7079,5080,1020:14 - 1 сен 20:14
Кс-Банк 56 67,0069,0078,0080,1020:17 - 1 сен 20:17
Кубань Кредит 64 66,4069,4077,4080,4020:14 - 1 сен 20:14
Кузнецкбизнесбанк 17 67,4069,5078,9081,0020:22 - 1 сен 20:22
Кузнецкий 27 66,4069,4077,4080,4020:50 - 1 сен 20:50
Курган 9 66,9068,4579,3081,0020:17 - 1 сен 20:17
Курскпромбанк 36 67,4068,9078,4080,5020:33 - 1 сен 20:33
Ланта-Банк 29 67,0068,0078,1579,1520:43 - 31 авг 20:43
Левобережный 70 67,0068,4977,7078,9920:55 - 1 сен 20:55
Липецккомбанк 25 61,4064,4078,0081,2020:54 - 1 сен 20:54
Локо-Банк 57 65,5069,5076,6080,6020:51 - 1 сен 20:51
Мегаполис 12 66,9068,3078,0079,5020:55 - 1 сен 20:55
Международный Расчетный Банк 40 66,5068,5077,3079,3020:29 - 1 сен 20:29
Металлинвестбанк 42 66,2069,4077,3080,5020:27 - 1 сен 20:27
МКБ ИМ. С. Живаго 7 66,6069,1077,6580,1520:34 - 1 сен 20:34
Мордовпромстройбанк 15 66,8068,7078,0080,2520:35 - 1 сен 20:35
Морской Банк 7 67,2168,2378,3379,1620:29 - 1 сен 20:29
Московский Вексельный Банк 8 66,3568,8075,2077,7020:24 - 1 сен 20:24
Московский Индустриальный Банк 275 66,8069,3077,9080,4020:20 - 1 сен 20:20
Московский Кредитный Банк 61 67,0069,0078,2080,2020:22 - 1 сен 20:22
Московский Областной Банк 585 66,1069,1077,4080,4020:19 - 1 сен 20:19
Москоммерцбанк 9 67,3668,7378,7080,2920:14 - 1 сен 20:14
Мскб 5 67,0068,3079,0081,0020:12 - 1 сен 20:12
Мтс-Банк 144 66,5068,5077,6079,6020:27 - 1 сен 20:27
Муниципальный Камчатпрофитбанк 14 67,0068,5577,8080,5020:45 - 1 сен 20:45
Национальный Стандарт 7 65,8569,9876,7881,6220:28 - 1 сен 20:28
Нбд-Банк 24 67,5068,3578,7079,5020:58 - 1 сен 20:58
НВКбанк 11 67,0068,5078,2580,2520:01 - 1 сен 20:01
Невский Народный Банк 6 66,6068,6078,1080,1020:47 - 1 сен 20:47
Нейва 12 67,0068,1078,0079,0020:58 - 1 сен 20:58
Нефтепромбанк 7 67,4068,9078,8080,3020:38 - 1 сен 20:38
Нико-Банк 15 67,3068,3078,5079,7020:34 - 1 сен 20:34
НИПБ 6 66,8068,8077,9079,9020:52 - 1 сен 20:52
Норвик Банк 42 67,0068,4078,1079,7520:26 - 1 сен 20:26
Нордеа Банк 18 61,9472,7272,0584,5820:19 - 1 сен 20:19
НС Банк 19 67,0067,9878,0078,9520:44 - 1 сен 20:44
Нэклис-Банк 16 67,0068,5078,0080,0020:30 - 1 сен 20:30
Онего 5 67,1069,2578,8080,9520:00 - 1 сен 20:00
Оранжевый 4 65,5069,5076,5080,5020:09 - 1 сен 20:09
Оргбанк 5 67,0069,0078,0080,0020:13 - 1 сен 20:13
Открытие 300 66,0369,0676,7979,8220:16 - 1 сен 20:16
ОТП Банк 299 66,0070,0077,0081,0020:09 - 1 сен 20:09
Первомайский 75 66,7068,5577,5579,4020:37 - 1 сен 20:37
Первоуральскбанк 7 67,7468,9279,2380,3120:37 - 1 сен 20:37
Первый Дортрансбанк 5 67,5068,5078,7079,9020:02 - 1 сен 20:02
Плюс Банк 22 66,0068,9077,0080,0020:03 - 1 сен 20:03
Пойдём! 192 66,8569,2577,7580,5020:23 - 1 сен 20:23
Почта Банк 415 66,3469,7577,5181,4820:30 - 1 сен 20:30
Почтобанк 32 67,5568,6078,5080,0020:39 - 1 сен 20:39
Приморский Территориальный 5 67,3068,0578,0079,5020:59 - 1 сен 20:59
Приморье 20 67,3267,8378,1078,9020:13 - 1 сен 20:13
Примсоцбанк 51 67,1068,5078,3080,0020:22 - 1 сен 20:22
Прио-Внешторгбанк 20 67,0068,6078,1079,6020:11 - 1 сен 20:11
Промсвязьбанк 265 66,1169,1176,9379,9320:11 - 1 сен 20:11
Промсельхозбанк 12 67,2568,2578,2579,2520:52 - 1 сен 20:52
Промтрансбанк 43 67,4068,4078,2079,3020:24 - 1 сен 20:24
Радиотехбанк 16 67,5068,5578,7080,0520:28 - 1 сен 20:28
Райффайзенбанк 187 65,9368,9776,4880,0220:03 - 1 сен 20:03
Риал-Кредит 22 67,8568,6079,3080,2520:11 - 31 авг 20:11
РНКБ 270 66,3570,3576,9080,9020:21 - 1 сен 20:21
Росбанк 452 66,0070,0077,0081,0020:31 - 1 сен 20:31
Росгосстрах Банк 261 66,3568,7577,5079,9020:24 - 1 сен 20:24
Росевробанк 30 66,5068,5077,5079,5020:41 - 1 сен 20:41
РОСКОМСНАББАНК 25 66,3269,4277,3780,8320:56 - 1 сен 20:56
Россельхозбанк 1465 66,7069,1077,7580,1520:10 - 1 сен 20:10
РостФинанс 15 67,3568,3578,4579,4520:33 - 1 сен 20:33
Роял Кредит Банк 19 66,5069,0077,5080,2020:16 - 1 сен 20:16
Ртс-Банк 10 68,0168,9979,0180,4920:11 - 1 сен 20:11
Руна-Банк 6 67,8068,2578,9079,7020:56 - 1 сен 20:56
Руснарбанк 5 66,7068,7077,7079,7020:58 - 1 сен 20:58
Русский Стандарт 297 67,1068,6078,1079,6020:07 - 1 сен 20:07
Русь 10 64,5471,5476,0083,0020:10 - 1 сен 20:10
РФИ Банк 11 65,5068,7077,5079,8520:04 - 1 сен 20:04
Саммит Банк 5 67,3068,6078,0081,5020:06 - 1 сен 20:06
Саровбизнесбанк 65 65,9070,0077,1081,2020:13 - 1 сен 20:13
Сбербанк 11577 66,0369,1376,6180,0820:23 - 1 сен 20:23
Связь-Банк 87 65,9570,0077,1081,1520:14 - 1 сен 20:14
Сдм-Банк 23 65,0070,0076,0081,0020:02 - 1 сен 20:02
Севастопольский Морской банк 14 66,0069,0077,0081,0020:46 - 1 сен 20:46
Севергазбанк 73 66,9069,2078,1080,4020:09 - 1 сен 20:09
Северный Морской Путь 99 66,1069,1077,4080,4020:40 - 1 сен 20:40
Северный Народный Банк 11 66,8568,6577,5079,8020:02 - 1 сен 20:02
Сервис-Резерв 6 66,2568,7577,5080,0020:43 - 1 сен 20:43
Сибсоцбанк 15 67,6068,7079,1080,2020:38 - 1 сен 20:38
Ситибанк 53 65,5469,5775,8381,0120:15 - 1 сен 20:15
Скб-Банк 203 66,0169,9977,0180,9920:32 - 1 сен 20:32
Славянский Кредит 7 66,5070,0078,0081,0020:30 - 1 сен 20:30
СНГБ 25 66,5069,7077,8081,3020:55 - 1 сен 20:55
Снежинский 25 66,8069,3077,9080,5020:52 - 1 сен 20:52
Собинбанк 12 67,0070,0078,0081,0020:56 - 1 сен 20:56
Совкомбанк 1377 65,9069,9176,9881,1920:43 - 1 сен 20:43
Солид Банк 29 68,0068,2879,6180,2020:01 - 1 сен 20:01
Социнвестбанк 129 67,2569,2579,2580,8020:28 - 1 сен 20:28
Союзный 8 66,2068,6577,3079,6020:02 - 1 сен 20:02
Спиритбанк 5 67,4068,4078,5079,7020:05 - 1 сен 20:05
Ставропольпромстройбанк 23 67,3068,5078,3079,6020:03 - 1 сен 20:03
Татсоцбанк 38 67,0068,4878,4079,9720:39 - 1 сен 20:39
Тимер Банк 32 67,0768,7278,4479,8420:40 - 1 сен 20:40
Тинькофф Банк 1 66,5568,5577,2079,6020:07 - 1 сен 20:07
Томскпромстройбанк 12 67,2068,5078,0078,9020:57 - 1 сен 20:57
Транскапиталбанк 51 66,0070,0077,1081,1020:21 - 1 сен 20:21
Трансстройбанк 8 66,9067,9077,9078,9020:23 - 1 сен 20:23
Траст 418 65,2071,2076,6082,6020:18 - 1 сен 20:18
ТРОЙКА-Д БАНК 11 64,8069,9075,9080,9020:05 - 1 сен 20:05
Тэмбр-Банк 20 66,4068,6077,5079,7020:12 - 1 сен 20:12
УБРиР 344 66,7068,5077,3279,5220:17 - 1 сен 20:17
Углеметбанк 16 66,3069,9077,4080,5020:49 - 1 сен 20:49
Урал ФД 22 67,1169,0178,4680,2820:06 - 1 сен 20:06
Уралпромбанк 7 67,4068,4078,8079,8020:35 - 1 сен 20:35
Уралсиб 223 65,9868,8476,9479,8420:08 - 1 сен 20:08
Уралтрансбанк 56 67,2068,8078,2581,2520:16 - 1 сен 20:16
Финанс Бизнес Банк 6 66,2568,7577,3579,8520:55 - 1 сен 20:55
Финсервис 6 67,0068,6078,5080,5020:50 - 1 сен 20:50
Фондсервисбанк 26 67,1069,1078,4080,7020:51 - 1 сен 20:51
Фора-Банк 65 66,8068,2077,8079,5020:45 - 1 сен 20:45
Форбанк 24 67,0068,0078,0079,0020:57 - 1 сен 20:57
Форштадт 21 67,0068,8078,3080,2020:08 - 1 сен 20:08
Хакасский Муниципальный Банк 28 67,0768,0778,0279,5220:47 - 1 сен 20:47
Хлынов 33 67,1568,8078,2080,0520:37 - 1 сен 20:37
Холмск 6 67,0468,4177,8279,7720:51 - 1 сен 20:51
Хоум Кредит 1838 64,4871,4975,6282,6220:13 - 1 сен 20:13
Центрально-Азиатский 6 67,3068,9078,5080,5020:57 - 1 сен 20:57
Центр-Инвест 132 67,0068,8078,2080,1020:47 - 31 авг 20:47
Центрокредит 24 66,5069,5077,6580,6520:00 - 1 сен 20:00
ЧБРР 41 67,0069,5078,0081,0020:28 - 1 сен 20:28
Челиндбанк 52 66,6069,6077,8080,8020:20 - 1 сен 20:20
Челябинвестбанк 43 66,7569,2577,9580,4520:23 - 1 сен 20:23
Чувашкредитпромбанк 15 66,5069,5078,0081,0020:40 - 1 сен 20:40
Экономбанк 31 65,7070,7076,9081,9020:38 - 1 сен 20:38
Эксперт Банк 14 67,1169,2778,5180,7420:49 - 1 сен 20:49
Экспобанк 17 66,6769,6778,0281,0220:25 - 1 сен 20:25
Элита 9 65,5169,0977,0180,0920:15 - 1 сен 20:15
Энергобанк 21 66,5069,0577,7080,4020:10 - 1 сен 20:10
Энерготрансбанк 21 66,0067,9078,3079,1020:07 - 1 сен 20:07
Юг-Инвестбанк 50 67,3068,6078,5079,9020:34 - 1 сен 20:34
Юниаструм Банк 182 65,4569,4576,2580,2520:24 - 1 сен 20:24
Юникредит Банк 95 63,5672,0774,1083,7120:04 - 1 сен 20:04
Юнистрим 214 66,7069,0077,2080,0020:01 - 1 сен 20:01

creditpower.ru

список лучших в СПб. Сравнить курсы валют в обменниках спб.

Показать курсы: от 1  от 1000  все

Название обменника USD EUR EUR/USD покупка от 1 продажа от 1 покупка от 1000 продажа от 1000 покупка от 1 продажа от 1 покупка от 1000 продажа от 1000 покупка от 1 продажа от 1 покупка от 1000 продажа от 1000
Лиговка 67.25 68.25 67.50 68.20 78.30 79.80 78.40 79.40 1.1473 1.1866 1.1496 1.1762
obmenvalut.spb.ru 67.30 68.30 67.47 68.09 78.25 79.25 78.31 79.15 1.1457 1.1776 1.1501 1.1731
valutaspb.ru 67.35 68.25 67.48 68.10 78.21 79.50 78.30 79.30 1.1498 1.1752 1.1498 1.1752
Лахта Центр 67.40 68.30 67.45 68.25 78.20 79.40 78.25 79.35 1.14495 1.17804 1.14652 1.17643
Валюта 812 66.00 68.70 67.00 68.50 77.00 79.80 77.80 79.60 1.1358 1.1881 1.1358 1.1881

Цветом выделено самое выгодное значение в столбце

Обновлено: 01.09.2018 21:20

Центры обмена валют на карте:

Обмен валюты в спб выгодный курс без комиссии на сегодня

Ищите где выгодный обмен валюты в СПб?На сайте usdinfo.ru вы можете сравнить курсы валют в обменниках Санкт-Петербурга. Центры обмена валюты находятся в разных местах СПб и не всегда лучший курс будет в ближайшем к вам обменнике.Так, например, многие знают обмен валют на Лиговском, но лучше сравнить курсы этого СКВ с другими. Воспользуйтесь нашим сайтом и выберете самый выгодный курс доллара или евро.

usdinfo.ru