Динамика валют. Московская валютная биржа онлайн курсы валют


статьи, оценки, аналитика мирового финансового рынка, котировки валют и котировки акций в реальном времени на finanz.ru

Основные биржевые котировки

Индекс ММВБ

2 345,85

0,00%

02:59:59

Индекс PTC

1 092,29

1,56%

18:50:00

DOW.J

25 964,50

0,00%

22:59:49

NAS100

7 653,91

-0,01%

22:59:49

S&P 500

2 901,60

0,00%

22:59:49

NIKKEI

22 829,70

-0,16%

22:59:49

DAX

12 350,30

-0,11%

22:59:49

ESTX50

3 383,45

-0,28%

22:59:49

EUR/RUB

78,0501

-0,53%

14:28:14

USD/RUB

67,3020

-0,32%

14:28:14

CHF/RUB

69,4157

-0,36%

14:28:14

GBP/RUB

87,2167

-0,33%

14:28:14

BTC/USD

7 183,21

2,37%

20:04:39

BCC/USD

622,9734

14,78%

20:04:39

ETH/USD

295,95

5,06%

20:04:39

Золото

1 199,26

-0,44%

22:59:49

Серебро

14,51

-0,14%

22:59:49

Медь

5 989,09

0,35%

22:59:49

Нефть

77,68

0,30%

22:59:49

Новости партнеров

www.finanz.ru

Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Имя Страна Валютная пара % Котировка Дата
USD1ST - FirstBlood -8,79 13,33 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDACT - Achain -7,10 20,07 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDADA - Cardano -5,32 9,31 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDADT - adToken -5,99 64,79 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDADX - AdEx -5,85 4,46 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDAE - Aeternity -7,00 0,82 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDAED Объединённые Арабские Эмираты Дирхам ОАЭ 0,00 3,67 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDAEON - Aeon -9,72 1,14 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDAFN Афганистан Afghani 0,00 73,26 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
USDAION - Aion -5,09 1,55 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDAIR - AirToken -5,08 336,13 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDALIS - ALIS -12,84 13,88 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDALL Албания Албанский лек 0,00 108,76 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDALQO - ALQO -3,26 7,67 20.08.2018 08:13:0008/20/2018 08:13:00 AM UTC+0300
USDAMB - Ambrosus -1,40 5,55 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDAMD Армения Армянский драм 0,03 482,76 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
USDAMP - Synereo -1,81 12,82 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDANT - Aragon -4,66 0,92 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDAPPC - AppCoins -5,92 9,26 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDARDR - Ardor -3,09 8,46 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDARK - Ark -1,99 1,08 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDARS Аргентина Аргентинское песо 0,00 36,84 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDART - Maecenas 33,49 6,33 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDAST - AirSwap -4,02 9,23 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDATM - ATMChain 23,61 1 984,13 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDAUD Австралия Австралийский доллар 0,01 1,39 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBAT - Basic Attention Token -5,47 4,33 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBAY - BitBay -10,45 42,92 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBCC Биткойн Bitcoin Cash -13,16 0,00 01.09.2018 20:03:0009/01/2018 08:03:00 PM UTC+0300
USDBCN - Bytecoin -14,34 382,41 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBCO - BridgeCoin -4,79 0,98 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBDT Бангладеш Бангладешская така 0,00 83,84 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBGN Болгария Болгарский лев -0,01 1,69 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBHD Бахрейн Бахрейнский динар 0,00 0,38 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBIF Бурунди Бурундийский франк 0,00 1 769,50 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBITB - Bean Cash -24,03 257,27 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBITCNY - bitCNY 0,27 6,62 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBLK - BlackCoin -3,47 11,74 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBLOCK - Blocknet 2,20 0,18 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBMD Бермудские Острова Бермудский доллар 0,00 1,00 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBNB - Binance Coin -4,41 0,09 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBND Бруней Брунейский доллар 0,00 1,51 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBNT - Bancor -4,66 0,57 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBOB Боливия Боливиано 0,00 6,94 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBOT - Bodhi -8,51 10,58 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBRD - Bread -1,81 2,70 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBRL Бразилия Бразильский реал -0,04 4,05 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBSD Багамские Острова Багамский доллар 0,00 1,00 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDBTC Биткойн Биткойн -2,42 0,00 01.09.2018 20:03:0009/01/2018 08:03:00 PM UTC+0300
USDBTCD - BitcoinDark -0,46 0,06 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBTG Биткойн Bitcoin Gold 0,75 0,05 01.09.2018 20:03:0009/01/2018 08:03:00 PM UTC+0300
USDBTM - Bytom -2,08 7,96 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBTS - BitShares -6,70 7,98 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBTX - Bitcore -3,04 0,84 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBURST - Burst -13,69 95,39 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDBYN Беларусь Белорусский рубль -0,47 2,42 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
USDBYN Беларусь Белорусский рубль -0,47 2,42 01.09.2018 00:53:0009/01/2018 12:53:00 AM UTC+0300
USDBZD Белиз Белизский доллар 0,00 2,01 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCAD Канада Канадский доллар -0,06 1,30 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCDT - CoinDash -7,15 76,58 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDCFI - Cofoundit -2,87 45,99 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDCHF Швейцария Швейцарский франк 0,00 0,97 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCLOAK - CloakCoin -7,11 0,41 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDCLP Чили Чилийское песо -0,06 681,20 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCMT - CyberMiles 4,12 25,29 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDCND - Cindicator -2,52 49,48 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDCNH Китай Китайский Юань -0,01 6,84 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCNX - Cryptonex 1,90 0,45 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDCNY Китай Китайский юань Жэньминьби 0,02 6,83 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCOB - Cobinhood -1,69 29,42 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDCOP Колумбия Колумбийский песо 0,80 3 070,60 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCOSS - COSS -14,53 14,72 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDCRC Коста-Рика Костариканский колон 0,00 566,99 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCREDO - Credo 23,05 63,40 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDCRW - Crown -7,44 3,74 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDCUP Куба Kubanischer Peso 0,00 1,00 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCVC - Civic -2,81 6,70 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDCVE Кабо-Верде Kap-Verde-Escudo 0,00 94,55 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDCZK Чехия Чешская крона -0,01 22,20 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDDAT - Datum -5,57 126,90 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDATA - Streamr DATAcoin -3,54 25,46 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDBC - DeepBrain Chain -3,68 69,03 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDBIX - DubaiCoin -3,94 0,62 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDCN - Dentacoin -4,58 2 695,42 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDCR - Decred -6,15 0,02 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDCT - DECENT -4,36 5,11 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDENT - Dent -6,41 323,73 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDEW - DEW -3,92 5,43 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDGB - DigiByte -9,40 29,11 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDGD - DigixDAO -3,93 0,02 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDIME - Dimecoin 0,00 83 333,34 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDIVX - Divi -2,50 0,96 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDJF Джибути Dschibuti-Franc 0,00 177,77 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDDKK Дания Датская крона 0,00 6,43 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDDLT - Agrello -7,28 20,06 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDMD - Diamond -2,76 0,35 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDNA - EncrypGen -0,23 16,28 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDNT - district0x -5,05 38,82 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDOGE - Dogecoin -34,07 152,30 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDOP Доминиканская Республика Доминиканское песо 0,00 50,09 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDDOVU - Dovu -7,63 47,81 11.08.2018 06:22:0008/11/2018 06:22:00 AM UTC+0300
USDDPY - Delphy -3,09 5,11 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDRGN - Dragonchain -6,10 4,60 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDRT - DomRaider -0,59 168,01 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDASH Биткойн Dash -11,01 0,00 01.09.2018 20:03:0009/01/2018 08:03:00 PM UTC+0300
USDDTR - Dynamic Trading Rights 1,95 76,03 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDDZD Алжир Алжирский динар 0,00 118,00 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDECC - ECC -0,40 2 004,01 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDEDG - Edgeless -3,68 3,69 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDEDO - Eidoo -1,11 1,09 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDEGP Египет Египетский фунт 0,00 17,80 01.09.2018 14:29:0009/01/2018 02:29:00 PM UTC+0300
USDELF - aelf -4,83 2,27 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDEMC - Emercoin -1,35 0,63 01.09.2018 20:02:0009/01/2018 08:02:00 PM UTC+0300
USDEMC2 - Einsteinium

www.finanz.ru

Курсы и котировки валют в реальном времени, новости рынка валют на finanz.ru

Рубль Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 гда % 5 лет % Евро Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет % Доллар США Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет % Японская иена Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет % Фунт стерлингов Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет % Швейцарский франк Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет % Украинская гривна Курс 1 день % YTD % 1 неделя % 1 месяц % 3 мес. % 6 мес. % 1 год % 3 года % 5 лет %

9,8698

-0,15 %

121815 10432 86037 23407 119001 132569 -12171 831715

87,3875

-0,14 %

136627 29227 82272 69680 144341 182703 -100851 724565

67,4260

-0,13 %

179950 15939 91171 92614 209503 174977 60316 1052312

0,6081

0,02 %

196867 17952 99251 70716 162176 163747 157821 811188

69,5727

-0,14 %

186648 31141 115269 111444 179297 161881 58177 963820

78,3235

-0,18 %

148852 19077 89483 90459 158724 150517 102537 807096

1,1246

-0,04 %

-34165 -10544 -23362 -18956 -18360 -9634 43173 -80202

1,1610

-0,09 %

-29084 4001 -1711 -2053 -43059 -20936 40626 -117636

0,8970

-0,01 %

8906 -10086 6449 19454 11467 -27322 227063 51501

129,0500

0,00 %

-42538 1430 -9065 18397 -4190 -11183 -46976 -864

0,9692

0,00 %

-5644 -14743 -21607 -16942 25614 11271 2068 42160

110,8750

-0,15 %

-14041 -1978 -7350 20452 40723 9732 -84299 130787

0,7716

0,00 %

38182 -12910 8223 21440 56943 -6513 179166 190861

0,8614

0,10 %

29687 -3085 1628 1971 44993 21220 -39336 132560

0,8700

-0,49 %

3448 -12443 -14228 -36530 -14228 3448 91250 -81053

0,0090

0,15 %

12112 1982 7406 -20041 -39129 -10132 98512 -116882

0,0070

0,15 %

48811 -10953 15687 967 15584 -11121 281880 48811

0,7800

0,25 %

43209 -1110 9045 -18111 4102 15757 43209 2565

1,2556

-0,02 %

-41857 -1346 -29060 -37176 -29620 18163 -149781 -125251

1,2961

0,00 %

-36933 13001 -8156 -21139 -54223 6420 -151981 -160949

143,6996

-0,15 %

-50242 11075 -15446 -967 -15346 16371 -223485 -50339

1,1171

0,22 %

-8446 10053 -6680 -19085 -11434 28021 -185080 -48704

0,9692

0,00 %

-5644 -14743 -21607 -16942 25614 11271 2068 42160

1,2556

-0,02 %

-41857 -1346 -29060 -37176 -29620 18163 -149781 -125251

0,8700

-0,49 %

3448 -12443 -14228 -36530 -14228 3448 91250 -81053

1,1246

-0,04 %

-34165 -10544 -23362 -18956 -18360 -9634 43173 -80202

29,1598

0,00 %

5516 25017 71111 96322 17965 84006 262166 2318816

28,2600

0,00 %

-160 9905 47967 77748 44040 96221 264719 2461893

36,6264

0,00 %

-36869 23114 39420 55126 -12208 103429 72485 1907092

32,7888

0,00 %

-26578 18137 46443 75811 -3237 77233 328172 2052386

www.finanz.ru